珠海市第一中学第七届体育节暨第四十七届田径运动会会风会纪总分公示
高三年级 | 三天总分 | 排名 | 高二年级 | 三天总分 | 排名 | 高一年级 | 三天总分 | 排名 | ||
高三(8)班 | 140.4 | 1 | 高二(10)班 | 164.5 | 1 | 高一(26)班 | 134 | 1 | ||
高三(7)班 | 129.7 | 2 | 高二(25)班 | 163 | 2 | 高一(21)班 | 126.9 | 2 | ||
高三(26)班 | 118.7 | 3 | 高二(5)班 | 156.6 | 3 | 高一(7)班 | 124.8 | 3 | ||
高三(24)班 | 117.9 | 4 | 高二(3)班 | 151.4 | 4 | 高一(13)班 | 114.2 | 4 | ||
高三(6)班 | 115 | 5 | 高二(24)班 | 143.4 | 5 | 高一(8)班 | 113.4 | 5 | ||
高三(21)班 | 111.2 | 6 | 高二(8)班 | 142.5 | 6 | 高一(18)班 | 113.4 | 5 | ||
高三(15)班 | 106.4 | 7 | 高二(7)班 | 137.5 | 7 | 高一(17)班 | 112.8 | 7 | ||
高三(16)班 | 103.5 | 8 | 高二(15)班 | 136.5 | 8 | 高一(4)班 | 109.9 | 8 | ||
高三(13)班 | 102.7 | 9 | 高二(2)班 | 135.9 | 9 | 高一(24)班 | 107.8 | 9 | ||
高三(4)班 | 100.9 | 10 | 高二(9)班 | 134.6 | 10 | 高一(3)班 | 105 | 10 | ||
高三(25)班 | 98.4 | 11 | 高二(12)班 | 134 | 11 | 高一(15)班 | 103.9 | 11 | ||
高三(17)班 | 97.4 | 12 | 高二(22)班 | 132.4 | 12 | 高一(22)班 | 103.6 | 12 | ||
高三(22)班 | 95.2 | 13 | 高二(1)班 | 131.1 | 13 | 高一(25)班 | 101.9 | 13 | ||
高三(9)班 | 95 | 14 | 高二(4)班 | 130.7 | 14 | 高一(20)班 | 99 | 14 | ||
高三(19)班 | 94.3 | 15 | 高二(21)班 | 128.1 | 15 | 高一(16)班 | 96.1 | 15 | ||
高三(3)班 | 93.7 | 16 | 高二(16)班 | 123.6 | 16 | 高一(11)班 | 95 | 16 | ||
高三(10)班 | 93.2 | 17 | 高二(6)班 | 122.3 | 17 | 高一(14)班 | 93.4 | 17 | ||
高三(20)班 | 90.5 | 18 | 高二(11)班 | 121.7 | 18 | 高一(19)班 | 89.4 | 18 | ||
高三(2)班 | 90.1 | 19 | 高二(14)班 | 120 | 19 | 高一(6)班 | 88.9 | 19 | ||
高三(5)班 | 85.2 | 20 | 高二(13)班 | 113.4 | 20 | 高一(1)班 | 87.2 | 20 | ||
高三(11)班 | 85 | 21 | 高二(20)班 | 109.6 | 21 | 高一(12)班 | 86.4 | 21 | ||
高三(23)班 | 83 | 22 | 高二(26)班 | 106.2 | 22 | 高一(10)班 | 83.9 | 22 | ||
高三(1)班 | 82 | 23 | 高二(17)班 | 104 | 23 | 高一(5)班 | 80.2 | 23 | ||
高三(12)班 | 82 | 24 | 高二(23)班 | 102.1 | 24 | 高一(2)班 | 79.6 | 24 | ||
高三(18)班 | 76.7 | 25 | 高二(19)班 | 96.3 | 25 | 高一(9)班 | 71 | 25 | ||
高三(14)班 | 72.2 | 26 | 高二(18)班 | 95.8 | 26 | 高一(23)班 | 68.4 | 26 |
- 浏览 4257 次