珠海市第一中学2018自主招生预录取名单及说明
珠海市第一中学2018自主招生预录取名单及说明
由珠海市教育局批准,珠海市第一中学2018年秋季将开办的奥赛类(数理化及信息学竞赛课程),科技创新类(机器人项目及航模项目),学科创新类(大学先修课程)进行自主招生,拟招65人。经学校自主招生资格审查小组审核考生报名材料,确认有参加考查考生资格367人,5月5日实际考查355人。目前各参考学生成绩已核准、统计完毕。
一、考生通过心理评估后,按以下三类条件分类择优确定合格名单:
- 学科创新类依据考查一的评估成绩,满分为500分。
- 奥赛类依据评估总成绩,其中考查一权重为0.4,考查二权重为0.6,满分为260分。
- 科技创新类依据评估总成绩,其中其中考查一权重为0.4,考查二权重为0.6,满分为260分。
我校根据参加考查的考生实际情况,在同类别中确定考查合格名单,考查合格总人数不超过招生计划的1.5倍。
二、预录说明:
考生中考成绩达到我校2018年统招线下10分以内(含10分)的前提下,我校依据考生自招考查成绩同类中择优预录取,预录取顺序为学科素养(奥赛类数学14人,物理13人,化学9人,信息10人)、科技创新类(5人)、学科创新类(14人),若学科素养及科技创新类同类中预录取的人分数不能达到我校统招分10分内(含10分),则此类名额自动转移到学科创新类。已被自主招生录取的考生不参加我市中考划线录取;未被自主招生录取的考生,继续参加我市中考划线录取。
2018年珠海市第一中学自主招生预录取名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 中学名称 | 选考科目 |
| 1 | 270010402 | 黄永昊 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 数学素养 |
| 2 | 270030622 | 司彬杉 | 男 | 珠海市文园中学 | 数学素养 |
| 3 | 270030412 | 戴天晋 | 男 | 珠海市文园中学 | 数学素养 |
| 4 | 270030832 | 黄玥 | 女 | 珠海市文园中学 | 数学素养 |
| 5 | 270040130 | 胡琳悦 | 女 | 珠海市九洲中学 | 数学素养 |
| 6 | 270030583 | 马汐童 | 男 | 珠海市文园中学 | 数学素养 |
| 7 | 270120013 | 李元霖 | 男 | 珠海市第八中学 | 数学素养 |
| 8 | 270030502 | 欧盈豪 | 男 | 珠海市文园中学 | 数学素养 |
| 9 | 270090236 | 张启翔 | 男 | 珠海市夏湾中学 | 数学素养 |
| 10 | 270010001 | 周志伟 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 数学素养 |
| 11 | 270010408 | 吴迪 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 数学素养 |
| 12 | 270200142 | 严子鸣 | 男 | 珠海市容闳学校 | 数学素养 |
| 13 | 270010285 | 傅国能 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 数学素养 |
| 14 | 270170299 | 庄雅诗 | 女 | 珠海市香洲区明珠中英文学校 | 数学素养 |
| 1 | 270040368 | 陈麒帆 | 男 | 珠海市九洲中学 | 物理素养 |
| 2 | 270040179 | 李政达 | 男 | 珠海市九洲中学 | 物理素养 |
| 3 | 270120333 | 邱林蔚 | 男 | 珠海市第八中学 | 物理素养 |
| 4 | 270040370 | 傅子恒 | 男 | 珠海市九洲中学 | 物理素养 |
| 5 | 270120339 | 叶保麟 | 男 | 珠海市第八中学 | 物理素养 |
| 6 | 270090234 | 黄冠泽 | 男 | 珠海市夏湾中学 | 物理素养 |
| 7 | 270040139 | 周星锦 | 男 | 珠海市九洲中学 | 物理素养 |
| 8 | 270120077 | 白旭光 | 男 | 珠海市第八中学 | 物理素养 |
| 9 | 270030031 | 任珈忆 | 女 | 珠海市文园中学 | 物理素养 |
| 10 | 270040395 | 谭嗣杰 | 男 | 珠海市九洲中学 | 物理素养 |
| 11 | 270120107 | 易水灵 | 女 | 珠海市第八中学 | 物理素养 |
| 12 | 270120214 | 冉熙正 | 男 | 珠海市第八中学 | 物理素养 |
| 13 | 270030772 | 曹梓锐 | 男 | 珠海市文园中学 | 物理素养 |
| 1 | 270010352 | 蔡蕴瑜 | 女 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 化学素养 |
| 2 | 270130106 | 颜鑫灏 | 男 | 珠海市第九中学 | 化学素养 |
| 3 | 270030375 | 胡齐进 | 男 | 珠海市文园中学 | 化学素养 |
| 4 | 270010403 | 杨若凡 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 化学素养 |
| 5 | 270030082 | 彭瀚贤 | 男 | 珠海市文园中学 | 化学素养 |
| 6 | 270040407 | 孙奕宁 | 男 | 珠海市九洲中学 | 化学素养 |
| 7 | 270200191 | 刘佳懿 | 女 | 珠海市容闳学校 | 化学素养 |
| 8 | 270150233 | 刘星语 | 男 | 珠海市第十一中学 | 化学素养 |
| 9 | 270010004 | 郑富文 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 化学素养 |
| 1 | 270010070 | 李思敏 | 女 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 信息学素养 |
| 2 | 270140188 | 李景楠 | 男 | 珠海市第十中学 | 信息学素养 |
| 3 | 270030587 | 张温楷 | 男 | 珠海市文园中学 | 信息学素养 |
| 4 | 270140294 | 尹广皓 | 男 | 珠海市第十中学 | 信息学素养 |
| 5 | 270010013 | 游少濠 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 信息学素养 |
| 6 | 270010295 | 张洋 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 信息学素养 |
| 7 | 270140458 | 崔力鸿 | 男 | 珠海市第十中学 | 信息学素养 |
| 8 | 270140423 | 刘青山 | 男 | 珠海市第十中学 | 信息学素养 |
| 9 | 270200016 | 李承熹 | 男 | 珠海市容闳学校 | 信息学素养 |
| 10 | 270010237 | 彭欢海 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 信息学素养 |
| 1 | 270130070 | 胡子骏 | 男 | 珠海市第九中学 | 航模设计、制作和遥控飞行项目 |
| 2 | 270080221 | 林德正 | 男 | 珠海市拱北中学 | 航模设计、制作和遥控飞行项目 |
| 1 | 270030289 | 韩明辰 | 男 | 珠海市文园中学 | 机器人项目 |
| 2 | 270040214 | 张继宸 | 男 | 珠海市九洲中学 | 机器人项目 |
| 3 | 270130385 | 李依伦 | 男 | 珠海市第九中学 | 机器人项目 |
| 1 | 270030438 | 回韵乔 | 女 | 珠海市文园中学 | 学科创新类 |
| 2 | 270040455 | 戴宁 | 女 | 珠海市九洲中学 | 学科创新类 |
| 3 | 270040438 | 陈厚笙 | 女 | 珠海市九洲中学 | 学科创新类 |
| 4 | 270040062 | 邓皓天 | 男 | 珠海市九洲中学 | 学科创新类 |
| 5 | 270210009 | 陈泽超 | 男 | 珠海市新世纪学校 | 学科创新类 |
| 6 | 270010170 | 袁行健 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 学科创新类 |
| 7 | 270210011 | 方飞越 | 男 | 珠海市新世纪学校 | 学科创新类 |
| 8 | 270030439 | 李璠冏 | 女 | 珠海市文园中学 | 学科创新类 |
| 9 | 270200027 | 张逸骁 | 男 | 珠海市容闳学校 | 学科创新类 |
| 10 | 270030684 | 罗源蔚 | 女 | 珠海市文园中学 | 学科创新类 |
| 11 | 270030841 | 林芷萱 | 女 | 珠海市文园中学 | 学科创新类 |
| 12 | 270030363 | 颜思晗 | 女 | 珠海市文园中学 | 学科创新类 |
| 13 | 270040324 | 姜可扬 | 男 | 珠海市九洲中学 | 学科创新类 |
| 14 | 270140337 | 杨锐达 | 男 | 珠海市第十中学 | 学科创新类 |
| 预备名单 | |||||
| 15 | 270030928 | 吴纾雨 | 女 | 珠海市文园中学 | 学科创新类 |
| 16 | 270000005 | 桂楷森 | 男 | 香洲区社青类考生 | 学科创新类 |
| 17 | 270200119 | 王昱超 | 男 | 珠海市容闳学校 | 学科创新类 |
| 18 | 270120119 | 陈剑先 | 男 | 珠海市第八中学 | 学科创新类 |
| 19 | 270040153 | 姜子越 | 男 | 珠海市九洲中学 | 学科创新类 |
| 20 | 270010394 | 赵一骏 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 学科创新类 |
- 浏览 18974 次



粤公网安备 44040202000215号