喜报——我校20位同学参加第十九届广东省中小学电脑制作活动获奖
珠海市参加第十九届中小学电脑制作活动获奖名单 | |||||||
一、全国获奖名单 | |||||||
序号 | 奖项 | 作品名称 | 活动组别 | 项目类别 | 作者 | 作者学校 | 指导教师 |
1 | 一等奖 | 叹早岭南早点包装设计 | 高中组 | 电脑艺术设计 | 邹芳琳 | 珠海市第一中学 | 赵寻绎 |
2 | 二等奖 | Syrian Children in Wars | 初中组 | 微视频(英语数码故事) | 黄文颢 | 珠海市文园中学 | 刘伟忠 |
3 | 二等奖 | 智能防盗灯 | 初中组 | 创意智造 | 梁浩东 | 珠海市文园中学 | 何双海 |
4 | 三等奖 | 校园BB机 | 高中组 | 计算机程序设计 | 黄嘉琳 | 珠海市第一中学 | 马涛 |
5 | 三等奖 | 巴斯特Batstet医疗机构VI设计 | 高中组 | 电脑艺术设计 | 赵皓文 | 珠海市第一中学 | 赵寻绎 |
二、广东省获奖名单 | |||||||
序号 | 奖项 | 作品名称 | 活动组别 | 项目类别 | 作者 | 作者学校 | 指导教师 |
1 | 一等奖 | 便捷的生活 | 初中组 | 电脑绘画 | 邝一哲 | 珠海市第九中学 | 朱志 |
2 | 一等奖 | 咱们班的那些人 | 初中组 | 电脑绘画 | 郑钰嘉 | 珠海市第十一中学 | 宋深美,洪婧 |
3 | 一等奖 | 跳绳助手Skipping Assistant | 初中组 | 计算机程序设计 | 张皓然 | 珠海市紫荆中学 | 刘利君 |
4 | 一等奖 | 叹早岭南早点包装设计 | 高中组 | 电脑艺术设计 | 邹芳琳 | 珠海市第一中学 | 赵寻绎 |
5 | 一等奖 | 巴斯特Batstet医疗机构VI设计 | 高中组 | 电脑艺术设计 | 赵皓文 | 珠海市第一中学 | 赵寻绎 |
6 | 一等奖 | 校园BB机 | 高中组 | 计算机程序设计 | 黄嘉琳,林佳蕊 | 珠海市第一中学 | 马涛 |
7 | 一等奖 | Supreme Farm’ | 高中组 | 计算机程序设计 | 陆凯余,张惠明 | 珠海市第一中学 | 马涛 |
8 | 一等奖 | 一种动态数据进制及参数映射转换系统 | 高中组 | 计算机程序设计 | 李泽轩 | 珠海市第二中学 | 甘建城 |
9 | 一等奖 | 珠海二中微电影<荏苒> | 高中组 | 微视频 | 卓蕴仪,叶浩聪 | 珠海市第二中学 | 甘建城 |
10 | 一等奖 | 智能防盗灯 | 初中组 | 创意智造 | 梁浩东 | 珠海市文园中学 | 何双海 |
11 | 一等奖 | 实体机器人竞赛 | 初中组 | BDS机器人工程挑战赛 | 赵郁文,葛祺 | 珠海市第十中学 | 赖甲坎 |
12 | 一等奖 | 实体机器人竞赛 | 高中组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 林逸云 | 珠海市第一中学 | 邹青松 |
13 | 二等奖 | 一年级新生入学 小手拉大手 | 小学组 | 电脑绘画 | 王荣淇 | 珠海市香洲区第十二小学 | 庞娟 |
14 | 二等奖 | 共享单车该不该叫停? | 小学组 | 电子板报 | 麦蔚凝,曾博 | 珠海市香洲区甄贤小学 | 方琳 |
15 | 二等奖 | 课堂管理小程序 | 小学组 | 计算机程序设计 | 谭番昱 | 珠海市香洲区吉大小学 | 林艳清 |
16 | 二等奖 | 背者世界 | 初中组 | 电脑绘画 | 叶晓雯 | 珠海市斗门区乾务镇初级中学 | 叶明辉 |
17 | 二等奖 | 课间时光 | 初中组 | 电脑绘画 | 吴筱雅 | 珠海市第九中学 | 朱志 |
18 | 二等奖 | 有花 | 初中组 | 电脑绘画 | 林秀芳 | 珠海市夏湾中学 | 林康乐 |
19 | 二等奖 | 未来星球移民 | 初中组 | 电脑绘画 | 唐宏科 | 珠海市南屏中学 | 杨子坚 |
20 | 二等奖 | 适合中小学生的速算练习 | 初中组 | 计算机程序设计 | 焦梓航 | 珠海市第十中学 | 索芳,沈松发 |
21 | 二等奖 | 九洲中学电脑教室管理软件 | 初中组 | 计算机程序设计 | 李佑铭,黄祺毅 | 珠海市九洲中学 | 周保泉,肖迎春 |
22 | 二等奖 | housetone公司标识设计 | 高中组 | 电脑艺术设计 | 陈彦兵 | 珠海市实验中学 | 黎福祥 |
23 | 二等奖 | 珠海一中学生互动平台 | 高中组 | 计算机程序设计 | 柴玉泽 | 珠海市第一中学 | 马涛 |
24 | 二等奖 | RONIN | 高中组 | 计算机程序设计 | 吴国黎 | 珠海市第一中学 | 马涛 |
25 | 二等奖 | OH MY TANK | 高中组 | 计算机程序设计 | 严杰,梁泽睿 | 珠海市第一中学 | 马涛 |
26 | 二等奖 | 盗可道 | 高中组 | 微视频 | 麦丁之,赖兆曦 | 珠海市第一中学 | 陈燕 |
27 | 二等奖 | 智能家居门禁报警器 | 初中组 | 创意智造 | 唐润林,叶简瑜 | 珠海市第九中学 | 梁贵媛,向乾华 |
28 | 二等奖 | 我的移动学习 | 小学组 | 电脑绘画(“和教育”专项) | 黄奕忻 | 珠海市香洲区凤凰小学 | 陈浩容 |
29 | 二等奖 | 和教育日常 | 小学组 | 电脑绘画(“和教育”专项) | 廖锦豪 | 珠海市金湾区第一小学 | 林立敏 |
30 | 二等奖 | 实体机器人竞赛 | 小学组 | BDS机器人工程挑战赛 | 党胜骜,黄东煜 | 珠海市香洲区景园小学 | 吴鉴洪 |
31 | 二等奖 | 实体机器人竞赛 | 初中组 | BDS机器人工程挑战赛 | 池林秋,李旻昊 | 珠海市文园中学 | 王志恒 |
32 | 二等奖 | 实体机器人竞赛 | 初中组 | VEX机器人工程挑战赛 | 余帆,罗旗,侯致远,林钊旗 | 珠海市九洲中学 | 邓刚 |
33 | 二等奖 | 实体机器人竞赛 | 小学组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 钟文轩,张峻豪 | 珠海市香洲区第一小学 | 石志异 |
34 | 二等奖 | 实体机器人竞赛 | 初中组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 梁睿,张景翔 | 珠海市文园中学 | 刘伟忠 |
35 | 三等奖 | 餐桌上的“机”与“鸡” | 小学组 | 电脑绘画 | 廖钰懿 | 珠海市香洲区翠微小学 | 杨文娟 |
36 | 三等奖 | 舞狮 | 小学组 | 电脑绘画 | 苏靖怡 | 珠海市斗门区实验小学 | 张可玉,黄毅良 |
37 | 三等奖 | 晒鱼 | 小学组 | 电脑绘画 | 黄思 | 珠海市金湾区第一小学 | 林立敏 |
38 | 三等奖 | 快乐的童年 | 小学组 | 电脑绘画 | 尹杨清逸 | 珠海市斗门区井岸镇第一小学 | 陈观灵,关玉桃 |
39 | 三等奖 | 逗舞狮 | 小学组 | 电脑绘画 | 梁嘉琪 | 珠海市金湾区第一小学 | 翁玉婵,袁宁 |
40 | 三等奖 | 童年记忆 | 小学组 | 电脑绘画 | 吴冬彦 | 珠海市斗门区实验小学 | 张可玉,黄毅良 |
41 | 三等奖 | 绚丽多姿的维多利亚港 | 小学组 | 电脑绘画 | 钟乐颖 | 珠海市香洲区第十九小学 | 唐筱璐,唐国裙 |
42 | 三等奖 | 雾都合影 | 小学组 | 电脑绘画 | 龙梓涵,廖钰懿 | 珠海市香洲区翠微小学 | 杨文娟 |
43 | 三等奖 | 水上人家 | 小学组 | 电脑绘画 | 梁键豪 | 珠海市金湾区第一小学 | 林立敏 |
44 | 三等奖 | 中国第一 | 小学组 | 电脑绘画 | 王晓月 | 珠海市斗门区井岸镇第二小学 | 郑云平 |
45 | 三等奖 | 新春舞龙 | 小学组 | 电脑绘画 | 杨登铭 | 珠海市金湾区第一小学 | 林立敏 |
46 | 三等奖 | 走遍太阳系 | 小学组 | 电脑绘画 | 陈瑞聪 | 珠海市香洲区吉大小学 | 林艳清 |
47 | 三等奖 | 台风无情人有情 | 小学组 | 电脑绘画 | 向浩 | 珠海市斗门区实验小学 | 黄毅良,张可玉 |
48 | 三等奖 | 食物循环工厂 | 小学组 | 电脑绘画 | 黄悦源 | 珠海市金湾区第一小学 | 叶丹妮 |
49 | 三等奖 | 外卖自助机 | 小学组 | 电脑绘画 | 苏炜 | 珠海市金湾区第一小学 | 翁玉婵,袁宁 |
50 | 三等奖 | 加油!冬奥会! | 小学组 | 电脑绘画 | 梁永乐 | 珠海市香洲区凤凰小学 | 陈浩容 |
51 | 三等奖 | 宇宙探索梦 | 小学组 | 电脑绘画 | 徐灏 | 珠海市香洲区甄贤小学 | 方琳 |
52 | 三等奖 | 中国年(八方祝福) | 小学组 | 电脑绘画 | 谢文欣 | 珠海市金海岸海华小学 | 张惠清 |
53 | 三等奖 | 包艾饼 | 小学组 | 电脑绘画 | 梁心颖 | 珠海市斗门区井岸镇第二小学 | 郑云平 |
54 | 三等奖 | 蛟龙号 | 小学组 | 电脑绘画 | 关天森 | 珠海市斗门区实验小学 | 黄毅良,张可玉 |
55 | 三等奖 | 台风过后 | 小学组 | 电脑绘画 | 杨璐瑶 | 珠海市斗门区白蕉镇成裕小学 | 贺茜薇 |
56 | 三等奖 | 疼的回忆 | 小学组 | 电脑绘画 | 张好 | 珠海市斗门区井岸镇第二小学 | 郑云平 |
57 | 三等奖 | 海底探险 | 小学组 | 电脑绘画 | 邱文洋 | 珠海市斗门区白蕉镇成裕小学 | 贺茜薇 |
58 | 三等奖 | love Teeth | 小学组 | 电脑动画 | 李思仪 | 珠海市斗门区乾务镇中心小学 | 李彩霞 |
59 | 三等奖 | 我是篮球小达人 | 小学组 | 电子板报 | 黄芮 | 珠海市唐国安纪念学校 | 刘燕,李百亿 |
60 | 三等奖 | 闹新春 | 小学组 | 电子板报 | 何家民 | 珠海市香洲区第三小学 | 邬新 |
61 | 三等奖 | 美食大淘宝 | 小学组 | 计算机程序设计 | 张峻豪 | 珠海市香洲区第一小学 | 石志异,廖宁表 |
62 | 三等奖 | 采橘子的小蝴蝶 | 小学组 | 计算机程序设计 | 余佳怡 | 珠海市三灶镇中心小学 | 赵雪韵 |
63 | 三等奖 | 健康宝 | 小学组 | 计算机程序设计 | 龚成 | 珠海市香洲区第三小学 | 邬新,黄宇 |
64 | 三等奖 | 生态城堡乐园 | 初中组 | 创意设计 | 吴俊毅 | 珠海市第九中学 | 梁贵媛,呼小明 |
65 | 三等奖 | 环保5号 | 初中组 | 创意设计 | 唐欣宇 | 珠海市文园中学 | 李明生 |
66 | 三等奖 | 家庭冲凉水再利用 | 初中组 | 创意设计 | 葛祺 | 珠海市第十中学 | 赖甲坎,索芳 |
67 | 三等奖 | 多功能拖把 | 初中组 | 创意设计 | 许鑫垚 | 珠海市文园中学 | 李明生 |
68 | 三等奖 | 智能水塔 | 初中组 | 创意设计 | 洪雅琪 | 珠海市第九中学 | 梁贵媛 |
69 | 三等奖 | 妙笔生花 | 初中组 | 电脑绘画 | 李维 | 珠海市第九中学 | 朱志 |
70 | 三等奖 | 笼中“鸟” | 初中组 | 电脑绘画 | 欧影桐 | 珠海市第十一中学 | 宋深美,洪婧 |
71 | 三等奖 | 拯救 | 初中组 | 电脑绘画 | 杨宇彤 | 珠海市第十一中学 | 宋深美,洪婧 |
72 | 三等奖 | 流泪的地球母亲 | 初中组 | 电脑绘画 | 严菲怡 | 珠海市第十一中学 | 宋深美,洪婧 |
73 | 三等奖 | 海洋杀手 | 初中组 | 电脑绘画 | 刘嫒佳,罗颖欣 | 珠海市第十一中学 | 宋深美,洪婧 |
74 | 三等奖 | 天鸽无情,人有情 | 初中组 | 电脑绘画 | 梁颖欣 | 珠海市斗门区乾务镇初级中学 | 叶明辉 |
75 | 三等奖 | 百善孝为先 | 初中组 | 电脑绘画 | 肖兰芬 | 珠海市斗门镇初级中学 | 邝家宁 |
76 | 三等奖 | 充分利用资源 | 初中组 | 电脑绘画 | 邝一希 | 珠海市第九中学 | 朱志 |
77 | 三等奖 | 舞动青春 | 初中组 | 电脑绘画 | 王淇淇 | 珠海市文园中学 | 陈媛 |
78 | 三等奖 | 书香相伴 岁月静好 | 初中组 | 电脑绘画 | 陈乙乔 | 珠海市红旗中学 | 卢惠芬 |
79 | 三等奖 | 32号公交站 | 初中组 | 电脑绘画 | 罗睿,涂欣悦 | 珠海市第十一中学 | 宋深美,洪婧 |
80 | 三等奖 | 小游戏大闯关 | 初中组 | 计算机程序设计 | 李荣裕,黎远东 | 珠海市第九中学 | 梁贵媛,黄新洁 |
81 | 三等奖 | 碰碰百科知识竞答 | 初中组 | 计算机程序设计 | 黄明烽 | 珠海市夏湾中学 | 季天姝 |
82 | 三等奖 | 平沙印象 | 初中组 | 网页设计 | 邱伟杰,戴永朋 | 珠海市平沙镇第三中学 | 陈静刁,方锦洲 |
83 | 三等奖 | 快乐乘法 | 高中组 | 计算机程序设计 | 陈炜鹏 | 珠海市斗门区和风中学 | 葛荑荑 |
84 | 三等奖 | AutoRecycle | 高中组 | 计算机程序设计 | 邱靖权,赵皓文 | 珠海市第一中学,珠海市第一中学 | 马涛 |
85 | 三等奖 | 猜汉字 | 高中组 | 计算机程序设计 | 邹永镇 | 北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 郑鲁芳 |
86 | 三等奖 | 学习记忆助手 | 高中组 | 计算机程序设计 | 唐琳朝 | 珠海市斗门区和风中学 | 樊秋平 |
87 | 三等奖 | 看图猜成语 | 高中组 | 计算机程序设计 | 罗东旭 | 珠海市斗门区和风中学 | 葛荑荑 |
88 | 三等奖 | 微光 | 高中组 | 微视频 | 孙承梦,杜尔弘 | 珠海市第一中学 | 陈燕 |
89 | 三等奖 | 饮水宝 | 小学组 | 创意智造 | 曾伟彬 | 珠海市香洲区实验学校 | 黄晟 |
90 | 三等奖 | 夜行平安杖 | 小学组 | 创意智造 | 李昕,李逸 | 珠海市香洲区实验学校 | 黄晟 |
91 | 三等奖 | APP控制智能家居 | 高中组 | 创意智造 | 陈力 | 珠海市斗门区和风中学 | 樊秋平 |
92 | 三等奖 | 和教育——我们的好帮手 | 小学组 | 电脑绘画(“和教育”专项) | 彭靖敏,刘嘉琦 | 珠海市三灶镇海澄小学 | 罗怡莲 |
93 | 三等奖 | 和教育的宇宙 | 小学组 | 电脑绘画(“和教育”专项) | 吴高俊,罗佳琪 | 珠海市三灶镇海澄小学 | 罗怡莲 |
94 | 三等奖 | 和教育——家校沟通的平台 | 小学组 | 电脑绘画(“和教育”专项) | 程晨,郭艳丽 | 珠海市三灶镇海澄小学 | 罗怡莲 |
95 | 三等奖 | 和教育——学习的动力 | 小学组 | 电脑绘画(“和教育”专项) | 林锃铠,吴新妙 | 珠海市三灶镇海澄小学 | 罗怡莲 |
96 | 三等奖 | 智慧教育伴我行 | 小学组 | 电脑绘画(“和教育”专项) | 王沐川 | 珠海市唐国安纪念学校 | 刘燕 |
97 | 三等奖 | 和教育飞起来 | 小学组 | 电脑绘画(“和教育”专项) | 詹佳钦 | 珠海市金湾区第一小学 | 林立敏 |
98 | 三等奖 | 和教育,让家长放心 | 小学组 | 电脑绘画(“和教育”专项) | 邹艺 | 珠海市金湾区第一小学 | 林立敏 |
99 | 三等奖 | 和教育接送 | 小学组 | 电脑绘画(“和教育”专项) | 黄思 | 珠海市金湾区第一小学 | 林立敏 |
100 | 三等奖 | 和教育刷卡 | 小学组 | 电脑绘画(“和教育”专项) | 杨登铭 | 珠海市金湾区第一小学 | 林立敏 |
101 | 三等奖 | 和教育,学习的守护天使 | 小学组 | 电脑绘画(“和教育”专项) | 罗佩曦 | 珠海市金湾区第一小学 | 翁玉婵 |
102 | 三等奖 | 和教育下丰收的果实 | 小学组 | 电脑绘画(“和教育”专项) | 梁嘉琪 | 珠海市金湾区第一小学 | 翁玉婵 |
103 | 三等奖 | 我的动态你都知晓 | 小学组 | 电脑绘画(“和教育”专项) | 林潞 | 金湾区第一小学 | 袁宁 |
104 | 三等奖 | 虚拟机器人竞赛 | 小学组 | 虚拟机器人超级轨迹赛 | 朱悦豪 | 珠海市香洲区第六小学 | 李鸿鸣 |
105 | 三等奖 | 虚拟机器人竞赛 | 小学组 | 虚拟机器人超级轨迹赛 | 李林轩 | 珠海市香洲区第十一小学 | 林跃升 |
106 | 三等奖 | 实体机器人竞赛 | 小学组 | VEX机器人工程挑战赛 | 周玄,蒋俊,周鑫懿,陈炯轩 | 珠海市金湾区第一小学 | 袁宁 |
107 | 三等奖 | 实体机器人竞赛 | 小学组 | VEX机器人工程挑战赛 | 向浩,赵晴,彭天浩,林浩轩 | 珠海市斗门区实验小学 | 黄毅良 |
108 | 三等奖 | 实体机器人竞赛 | 初中组 | VEX机器人工程挑战赛 | 程冠龙,黄慰理,林汶臻,刘亮靓 | 珠海一中附属实验学校 | 韦荣华 |
109 | 三等奖 | 实体机器人竞赛 | 小学组 | 机器人灭火 | 吴倩 | 珠海市金海岸海华小学 | 钟雯雯 |
110 | 三等奖 | 实体机器人竞赛 | 小学组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 赖昱乔,郭铭 | 珠海市香洲区第一小学 | 石志异 |
111 | 三等奖 | 实体机器人竞赛 | 初中组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 张倬闻,朱燕妮 | 珠海市第十中学 | 赖甲坎 |
112 | 三等奖 | 实体机器人竞赛 | 高中组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 黄筠凯,张嘉晋 | 珠海市第一中学 | 邹青松 |
113 | 三等奖 | 实体机器人竞赛 | 初中组 | 西觅亚FLL工程挑战赛 | 李铖睿,肖文 | 珠海市九洲中学 | 肖迎春 |
114 | 三等奖 | 实体机器人竞赛 | 初中组 | 西觅亚FLL工程挑战赛 | 周靖皓,代佳承 | 珠海市九洲中学 | 肖迎春 |
- 浏览 8220 次