喜报——我校韩新立、王秀刚老师参加珠海市2018年高中数学教师解题竞赛获二等奖
珠海市2018年高中数学教师解题竞赛获奖名单 | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 等次 |
1 | 那悦 | 广东实验中学珠海金湾学校 | 一等奖 |
2 | 陈镜全 | 珠海市第二中学 | 一等奖 |
3 | 王涛 | 珠海北大附属实验学校 | 一等奖 |
4 | 陈泽明 | 珠海市红旗中学 | 一等奖 |
5 | 余承荣 | 珠海女子中学 | 一等奖 |
6 | 骆晓梅 | 珠海市斗门区第一中学 | 一等奖 |
7 | 程小祥 | 广东实验中学珠海金湾学校 | 一等奖 |
8 | 赵欣 | 珠海市实验中学 | 一等奖 |
9 | 李凯 | 珠海市斗门区第一中学 | 一等奖 |
10 | 孔伟铭 | 珠海市第一中学平沙校区 | 一等奖 |
11 | 阳友雄 | 珠海市第一中学平沙校区 | 一等奖 |
12 | 刘天武 | 珠海市第一中学平沙校区 | 二等奖 |
13 | 韩新立 | 珠海市第一中学 | 二等奖 |
14 | 乔晓龙 | 珠海市第二中学 | 二等奖 |
15 | 赵清建 | 珠海北大附属实验学校 | 二等奖 |
16 | 陈云瑶 | 珠海市斗门区第一中学 | 二等奖 |
17 | 王丽君 | 广东实验中学珠海金湾学校 | 二等奖 |
18 | 姜长良 | 珠海市第一中学平沙校区 | 二等奖 |
19 | 邹娜 | 珠海市北大希望之星实验学校 | 二等奖 |
20 | 王秀刚 | 珠海市第一中学 | 二等奖 |
21 | 胡建国 | 珠海一中附属实验学校 | 二等奖 |
22 | 童笛 | 珠海市第二中学 | 二等奖 |
23 | 白荡 | 广东实验中学珠海金湾学校 | 二等奖 |
24 | 杨光诗 | 珠海市北大希望之星实验学校 | 二等奖 |
25 | 刘英 | 北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 二等奖 |
26 | 吴爱国 | 北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 二等奖 |
27 | 黄海燕 | 北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 二等奖 |
28 | 刘子珍 | 珠海市斗门区第一中学 | 二等奖 |
29 | 麻喜娟 | 珠海市第二中学 | 二等奖 |
30 | 刘来 | 珠海市第二中学 | 三等奖 |
31 | 苏明美 | 北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 三等奖 |
32 | 赵雪妍 | 珠海市第一中学平沙校区 | 三等奖 |
33 | 刘庆芹 | 珠海一中附属实验学校 | 三等奖 |
34 | 杨丹丹 | 广东实验中学珠海金湾学校 | 三等奖 |
35 | 蔡汉斌 | 珠海市第三中学 | 三等奖 |
36 | 黄文娴 | 珠海市红旗中学 | 三等奖 |
37 | 李建波 | 北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 三等奖 |
38 | 杨兆娜 | 珠海市第二中学 | 三等奖 |
39 | 王铁成 | 珠海市第二中学 | 三等奖 |
40 | 梁海艺 | 珠海市第一中学平沙校区 | 三等奖 |
41 | 徐鸿燕 | 珠海市艺术高级中学 | 三等奖 |
42 | 李根 | 珠海市第二中学 | 三等奖 |
43 | 郑飞浩 | 珠海市第一中学平沙校区 | 三等奖 |
44 | 肖咏瑜 | 珠海市北大希望之星实验学校 | 三等奖 |
45 | 吴格格 | 珠海市第二中学 | 三等奖 |
46 | 朱文燕 | 珠海东方外语实验学校 | 三等奖 |
47 | 李梦慧 | 珠海市第一中学平沙校区 | 三等奖 |
48 | 柴丽燕 | 珠海市第一中学平沙校区 | 三等奖 |
49 | 刘燕 | 珠海市艺术高级中学 | 三等奖 |
50 | 赵伟文 | 珠海市北大希望之星实验学校 | 三等奖 |
51 | 林琪 | 珠海市第一中学平沙校区 | 三等奖 |
52 | 赖传平 | 珠海东方外语实验学校 | 三等奖 |
53 | 朱致航 | 珠海市第一中学平沙校区 | 三等奖 |
54 | 吕润婷 | 珠海市第一中学平沙校区 | 三等奖 |
- 浏览 9477 次