公布:珠海市第一中学2019年自主招生和特长生考生成绩

 

(一)自主招生

根据《关于做好普通高中2019年自主招生报考工作的通知》(珠教招〔2019〕4号),我校于5月4日进行了自主招生考查工作,5月10日在我校纪委的监督下进行了阅卷及登分工作。   

我校自主招生计划为65人,报考我校自主招生考查人数为620人,符合考查资格的是442人,实际参加考查人数为428人,考查合格人数为92人。经研究,合格线为:数学奥赛83.5分,物理奥赛76分,化学奥赛60分,信息学奥赛60.4分,科技创新中的创新类85分、航模类80分、VEX机器人65分,学科创新类68.3分。

以下是珠海市第一中学2019年自主招生考生成绩:

 

 

 

珠市第一中学2019年自主招生考生成绩表
序号 准考证号 性别 毕业学校 自主招生项目 总分
(百分制)
名次 备注
(合格/不合格)
1 270200163 珠海市容闳学校 奥赛类(数学) 91.48  1 合格
2 370010509 斗门区实验中学 奥赛类(数学) 91.37  2 合格
3 270030314 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 90.53  3 合格
4 480020113 珠海市平沙镇第二中学 奥赛类(数学) 88.49  4 合格
5 270130571 珠海市第九中学 奥赛类(数学) 88.05  5 合格
6 270030806 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 87.61  6 合格
7 270040477 珠海市九洲中学 奥赛类(数学) 85.48  7 合格
8 270030352 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 85.14  8 合格
9 270030066 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 84.00  9 合格
10 270030265 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 83.88  10 合格
11 470020190 珠海市金海岸中学 奥赛类(数学) 83.76  11 合格
12 480020009 珠海市平沙镇第二中学 奥赛类(数学) 83.53  12 合格
13 270030126 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 83.53  13 合格
14 270030362 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 83.06  14 不合格
15 370010517 斗门区实验中学 奥赛类(数学) 82.71  15 不合格
16 270130375 珠海市第九中学 奥赛类(数学) 82.71  16 不合格
17 270020117 珠海市紫荆中学桃园路校区 奥赛类(数学) 82.47  17 不合格
18 270030953 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 82.36  18 不合格
19 270030400 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 81.28  19 不合格
20 270140471 珠海市第十中学 奥赛类(数学) 80.92  20 不合格
21 270010296 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(数学) 80.92  21 不合格
22 270030751 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 80.80  22 不合格
23 270050358 珠海市前山中学 奥赛类(数学) 79.95  23 不合格
24 270030267 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 79.70  24 不合格
25 270030366 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 79.58  25 不合格
26 270130160 珠海市第九中学 奥赛类(数学) 79.21  26 不合格
27 270120428 珠海市第八中学 奥赛类(数学) 79.08  27 不合格
28 270031112 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 78.83  28 不合格
29 270140338 珠海市第十中学 奥赛类(数学) 78.83  29 不合格
30 270031126 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 78.71  30 不合格
31 470020282 珠海市金海岸中学 奥赛类(数学) 78.08  31 不合格
32 270120473 珠海市第八中学 奥赛类(数学) 77.83  32 不合格
33 270030020 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 77.83  33 不合格
34 470020176 珠海市金海岸中学 奥赛类(数学) 77.45  34 不合格
35 270150056 珠海市第十一中学 奥赛类(数学) 76.42  35 不合格
36 270010300 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(数学) 76.29  36 不合格
37 270150292 珠海市第十一中学 奥赛类(数学) 76.16  37 不合格
38 370010007 斗门区实验中学 奥赛类(数学) 76.16  38 不合格
39 270140327 珠海市第十中学 奥赛类(数学) 76.16  39 不合格
40 270010577 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(数学) 75.77  40 不合格
41 270220221 珠海市香洲区立才学校 奥赛类(数学) 75.64  41 不合格
42 270150487 珠海市第十一中学 奥赛类(数学) 75.51  42 不合格
43 270090062 珠海市夏湾中学 奥赛类(数学) 75.51  43 不合格
44 280030060 珠海北大附属实验学校 奥赛类(数学) 75.11  44 不合格
45 270170084 珠海市香洲区明珠中英文学校 奥赛类(数学) 75.11  45 不合格
46 270120257 珠海市第八中学 奥赛类(数学) 74.72  46 不合格
47 270130438 珠海市第九中学 奥赛类(数学) 74.32  47 不合格
48 270150464 珠海市第十一中学 奥赛类(数学) 74.32  48 不合格
49 270090059 珠海市夏湾中学 奥赛类(数学) 74.05  49 不合格
50 270030970 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 73.78  50 不合格
51 270030271 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 73.78  51 不合格
52 270240023 珠海市香洲区壮志学校 奥赛类(数学) 73.78  52 不合格
53 270010421 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(数学) 73.78  53 不合格
54 270150003 珠海市第十一中学 奥赛类(数学) 73.10  54 不合格
55 270050135 珠海市前山中学 奥赛类(数学) 73.10  55 不合格
56 270040492 珠海市九洲中学 奥赛类(数学) 72.83  56 不合格
57 270200167 珠海市容闳学校 奥赛类(数学) 72.28  57 不合格
58 270010457 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(数学) 72.14  58 不合格
59 270140315 珠海市第十中学 奥赛类(数学) 72.14  59 不合格
60 270090084 珠海市夏湾中学 奥赛类(数学) 71.86  60 不合格
61 270130075 珠海市第九中学 奥赛类(数学) 71.86  61 不合格
62 270080394 珠海市拱北中学 奥赛类(数学) 71.86  62 不合格
63 270090085 珠海市夏湾中学 奥赛类(数学) 71.72  63 不合格
64 270150477 珠海市第十一中学 奥赛类(数学) 71.58  64 不合格
65 270200057 珠海市容闳学校 奥赛类(数学) 71.02  65 不合格
66 270150426 珠海市第十一中学 奥赛类(数学) 70.88  66 不合格
67 270140487 珠海市第十中学 奥赛类(数学) 70.59  67 不合格
68 270130409 珠海市第九中学 奥赛类(数学) 70.45  68 不合格
69 270150139 珠海市第十一中学 奥赛类(数学) 70.17  69 不合格
70 270150386 珠海市第十一中学 奥赛类(数学) 70.17  70 不合格
71 270200173 珠海市容闳学校 奥赛类(数学) 70.02  71 不合格
72 280030079 珠海北大附属实验学校 奥赛类(数学) 69.88  72 不合格
73 270010191 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(数学) 69.88  73 不合格
74 270090300 珠海市夏湾中学 奥赛类(数学) 69.45  74 不合格
75 270030211 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 69.30  75 不合格
76 270130441 珠海市第九中学 奥赛类(数学) 69.15  76 不合格
77 270020135 珠海市紫荆中学桃园路校区 奥赛类(数学) 68.72  77 不合格
78 270030668 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 68.42  78 不合格
79 270150405 珠海市第十一中学 奥赛类(数学) 68.27  79 不合格
80 270170088 珠海市香洲区明珠中英文学校 奥赛类(数学) 67.68  80 不合格
81 370010450 斗门区实验中学 奥赛类(数学) 66.92  81 不合格
82 270150373 珠海市第十一中学 奥赛类(数学) 66.62  82 不合格
83 270130367 珠海市第九中学 奥赛类(数学) 65.85  83 不合格
84 270010061 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(数学) 65.39  84 不合格
85 270170140 珠海市香洲区明珠中英文学校 奥赛类(数学) 64.44  85 不合格
86 270080113 珠海市拱北中学 奥赛类(数学) 64.28  86 不合格
87 270140272 珠海市第十中学 奥赛类(数学) 62.50  87 不合格
88 270030272 珠海市文园中学 奥赛类(数学) 62.17  88 不合格
89 270200111 珠海市容闳学校 奥赛类(数学) 60.99  89 不合格
90 270130632 珠海市第九中学 奥赛类(数学) 60.30  90 不合格
91 270190021 珠海市恩溢学校 奥赛类(数学) 45.91  91 不合格
92 270200170 珠海市容闳学校 奥赛类(数学) 42.82  92 不合格
93 270200054 珠海市容闳学校 奥赛类(数学) 0.00  93 不合格
94 270010143 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(数学) 0.00  93 不合格
95 270040189 珠海市九洲中学 奥赛类(数学) 0.00  93 不合格
96 170040010 珠海一中附属实验学校 奥赛类(数学) 0.00  93 不合格
97 270130266 珠海市第九中学 奥赛类(物理) 84.20  1 合格
98 270030510 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 82.30  2 合格
99 270030736 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 80.50  3 合格
100 270120251 珠海市第八中学 奥赛类(物理) 80.40  4 合格
101 270031035 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 80.10  5 合格
102 270030117 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 79.70  6 合格
103 270050156 珠海市前山中学 奥赛类(物理) 78.80  7 合格
104 270120330 珠海市第八中学 奥赛类(物理) 76.90  8 合格
105 270031036 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 76.30  9 合格
106 270030849 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 76.30  10 合格
107 270030603 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 74.70  11 不合格
108 270030598 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 74.50  12 不合格
109 270120313 珠海市第八中学 奥赛类(物理) 73.70  13 不合格
110 270030360 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 73.70  14 不合格
111 270150041 珠海市第十一中学 奥赛类(物理) 73.50  15 不合格
112 270030642 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 73.40  16 不合格
113 270030215 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 72.90  17 不合格
114 270010192 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(物理) 72.50  18 不合格
115 270031010 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 72.40  19 不合格
116 270010407 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(物理) 71.30  20 不合格
117 270040291 珠海市九洲中学 奥赛类(物理) 70.00  21 不合格
118 270170104 珠海市香洲区明珠中英文学校 奥赛类(物理) 69.80  22 不合格
119 270140064 珠海市第十中学 奥赛类(物理) 69.80  23 不合格
120 270031100 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 69.10  24 不合格
121 270130154 珠海市第九中学 奥赛类(物理) 69.00  25 不合格
122 270050562 珠海市前山中学 奥赛类(物理) 68.90  26 不合格
123 270250271   奥赛类(物理) 68.80  27 不合格
珠海市第十三中学
124 270010338 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(物理) 68.70  28 不合格
125 270030960 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 68.40  29 不合格
126 270031115 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 68.30  30 不合格
127 370010483 斗门区实验中学 奥赛类(物理) 68.10  31 不合格
128 270050559 珠海市前山中学 奥赛类(物理) 67.80  32 不合格
129 270090416 珠海市夏湾中学 奥赛类(物理) 67.60  33 不合格
130 270150090 珠海市第十一中学 奥赛类(物理) 67.40  34 不合格
131 270200104 珠海市容闳学校 奥赛类(物理) 67.10  35 不合格
132 270100437 珠海市第五中学 奥赛类(物理) 67.00  36 不合格
133 470030222 珠海市三灶中学 奥赛类(物理) 66.40  37 不合格
134 270030968 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 66.30  38 不合格
135 270020341 珠海市紫荆中学桃园路校区 奥赛类(物理) 66.20  39 不合格
136 270150293 珠海市第十一中学 奥赛类(物理) 65.80  40 不合格
137 270030520 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 65.70  41 不合格
138 270030646 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 65.50  42 不合格
139 270220225 珠海市香洲区立才学校 奥赛类(物理) 65.40  43 不合格
140 270031056 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 65.40  44 不合格
141 270170081 珠海市香洲区明珠中英文学校 奥赛类(物理) 65.40  45 不合格
142 270140084 珠海市第十中学 奥赛类(物理) 65.30  46 不合格
143 270130569 珠海市第九中学 奥赛类(物理) 65.30  47 不合格
144 270150350 珠海市第十一中学 奥赛类(物理) 65.30  48 不合格
145 470060025 珠海市金湾区外国语学校 奥赛类(物理) 65.30  49 不合格
146 470060027 珠海市金湾区外国语学校 奥赛类(物理) 65.20  50 不合格
147 270140504 珠海市第十中学 奥赛类(物理) 64.90  51 不合格
148 280030042 珠海北大附属实验学校 奥赛类(物理) 63.90  52 不合格
149 270030080 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 63.80  53 不合格
150 270120446 珠海市第八中学 奥赛类(物理) 63.70  54 不合格
151 370010512 斗门区实验中学 奥赛类(物理) 63.70  55 不合格
152 270080168 珠海市拱北中学 奥赛类(物理) 63.70  56 不合格
153 270130675 珠海市第九中学 奥赛类(物理) 63.60  57 不合格
154 270200033 珠海市容闳学校 奥赛类(物理) 63.50  58 不合格
155 270031045 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 63.40  59 不合格
156 270150437 珠海市第十一中学 奥赛类(物理) 63.20  60 不合格
157 270200109 珠海市容闳学校 奥赛类(物理) 62.70  61 不合格
158 270150434 珠海市第十一中学 奥赛类(物理) 62.70  62 不合格
159 270200006 珠海市容闳学校 奥赛类(物理) 62.60  63 不合格
160 270200184 珠海市容闳学校 奥赛类(物理) 62.20  64 不合格
161 370010486 斗门区实验中学 奥赛类(物理) 62.10  65 不合格
162 270090054 珠海市夏湾中学 奥赛类(物理) 62.00  66 不合格
163 270050159 珠海市前山中学 奥赛类(物理) 61.90  67 不合格
164 270030396 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 61.50  68 不合格
165 270200108 珠海市容闳学校 奥赛类(物理) 61.20  69 不合格
166 270130650 珠海市第九中学 奥赛类(物理) 61.20  70 不合格
167 270030944 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 61.10  71 不合格
168 270140362 珠海市第十中学 奥赛类(物理) 61.00  72 不合格
169 270090476 珠海市夏湾中学 奥赛类(物理) 60.20  73 不合格
170 280030071 珠海北大附属实验学校 奥赛类(物理) 60.20  74 不合格
171 270140183 珠海市第十中学 奥赛类(物理) 59.90  75 不合格
172 270090051 珠海市夏湾中学 奥赛类(物理) 59.70  76 不合格
173 270120414 珠海市第八中学 奥赛类(物理) 59.40  77 不合格
174 270030139 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 58.30  78 不合格
175 270140390 珠海市第十中学 奥赛类(物理) 58.30  79 不合格
176 270130456 珠海市第九中学 奥赛类(物理) 57.90  80 不合格
177 280030061 珠海北大附属实验学校 奥赛类(物理) 56.80  81 不合格
178 270140415 珠海市第十中学 奥赛类(物理) 56.70  82 不合格
179 270030516 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 56.50  83 不合格
180 270150108 珠海市第十一中学 奥赛类(物理) 56.40  84 不合格
181 270140014 珠海市第十中学 奥赛类(物理) 55.70  85 不合格
182 270130596 珠海市第九中学 奥赛类(物理) 55.60  86 不合格
183 270020337 珠海市紫荆中学桃园路校区 奥赛类(物理) 55.40  87 不合格
184 270130339 珠海市第九中学 奥赛类(物理) 54.90  88 不合格
185 270090286 珠海市夏湾中学 奥赛类(物理) 54.70  89 不合格
186 270140380 珠海市第十中学 奥赛类(物理) 54.40  90 不合格
187 270120402 珠海市第八中学 奥赛类(物理) 54.10  91 不合格
188 270010417 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(物理) 54.00  92 不合格
189 270150428 珠海市第十一中学 奥赛类(物理) 54.00  93 不合格
190 270210102 珠海市新世纪学校 奥赛类(物理) 53.90  94 不合格
191 270010174 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(物理) 53.10  95 不合格
192 480020055 珠海市平沙镇第二中学 奥赛类(物理) 52.70  96 不合格
193 370010005 斗门区实验中学 奥赛类(物理) 52.00  97 不合格
194 270030009 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 51.60  98 不合格
195 270140027 珠海市第十中学 奥赛类(物理) 51.60  99 不合格
196 270030653 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 50.40  100 不合格
197 170040021 珠海一中附属实验学校 奥赛类(物理) 50.40  101 不合格
198 270030419 珠海市文园中学 奥赛类(物理) 50.40  102 不合格
199 370010039 斗门区实验中学 奥赛类(物理) 50.20  103 不合格
200 370010437 斗门区实验中学 奥赛类(物理) 49.00  104 不合格
201 270200032 珠海市容闳学校 奥赛类(物理) 47.60  105 不合格
202 270210112 珠海市新世纪学校 奥赛类(物理) 47.60  106 不合格
203 270220198 珠海市香洲区立才学校 奥赛类(物理) 47.10  107 不合格
204 270140159 珠海市第十中学 奥赛类(物理) 46.90  108 不合格
205 270210126 珠海市新世纪学校 奥赛类(物理) 46.90  109 不合格
206 270170145 珠海市香洲区明珠中英文学校 奥赛类(物理) 46.20  110 不合格
207 270120415 珠海市第八中学 奥赛类(物理) 45.90  111 不合格
208 270130065 珠海市第九中学 奥赛类(物理) 42.70  112 不合格
209 270200062 珠海市容闳学校 奥赛类(物理) 42.00  113 不合格
210 270090320 珠海市夏湾中学 奥赛类(物理) 38.90  114 不合格
211 270140194 珠海市第十中学 奥赛类(物理) 35.00  115 不合格
212 270040280 珠海市九洲中学 奥赛类(物理) 13.40  116 不合格
213 270130063 珠海市第九中学 奥赛类(物理) 0.00  117 不合格
214 270110196 珠海市第七中学 奥赛类(物理) 0.00  117 不合格
215 480020203 珠海市平沙镇第二中学 奥赛类(化学) 71.27  1 合格
216 270030988 珠海市文园中学 奥赛类(化学) 71.14  2 合格
217 270030718 珠海市文园中学 奥赛类(化学) 65.03  3 合格
218 270040548 珠海市九洲中学 奥赛类(化学) 62.68  4 合格
219 270120317 珠海市第八中学 奥赛类(化学) 60.18  5 合格
220 480020179 珠海市平沙镇第二中学 奥赛类(化学) 56.44  6 不合格
221 170040044 珠海一中附属实验学校 奥赛类(化学) 54.77  7 不合格
222 270010310 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(化学) 54.08  8 不合格
223 270140497 珠海市第十中学 奥赛类(化学) 53.66  9 不合格
224 270250494   奥赛类(化学) 52.55  10 不合格
珠海市第十三中学
225 370010033 斗门区实验中学 奥赛类(化学) 51.58  11 不合格
226 270130368 珠海市第九中学 奥赛类(化学) 51.58  12 不合格
227 270031134 珠海市文园中学 奥赛类(化学) 50.47  13 不合格
228 270250521   奥赛类(化学) 49.64  14 不合格
珠海市第十三中学
229 270040224 珠海市九洲中学 奥赛类(化学) 49.09  15 不合格
230 270220202 珠海市香洲区立才学校 奥赛类(化学) 48.81  16 不合格
231 270130459 珠海市第九中学 奥赛类(化学) 48.39  17 不合格
232 270040266 珠海市九洲中学 奥赛类(化学) 48.26  18 不合格
233 270140081 珠海市第十中学 奥赛类(化学) 48.12  19 不合格
234 270170124 珠海市香洲区明珠中英文学校 奥赛类(化学) 47.84  20 不合格
235 370010476 斗门区实验中学 奥赛类(化学) 47.84  21 不合格
236 270140306 珠海市第十中学 奥赛类(化学) 46.73  22 不合格
237 270030854 珠海市文园中学 奥赛类(化学) 46.18  23 不合格
238 270200077 珠海市容闳学校 奥赛类(化学) 46.04  24 不合格
239 270040313 珠海市九洲中学 奥赛类(化学) 46.04  25 不合格
240 270031114 珠海市文园中学 奥赛类(化学) 45.07  26 不合格
241 270130406 珠海市第九中学 奥赛类(化学) 43.13  27 不合格
242 270090133 珠海市夏湾中学 奥赛类(化学) 42.43  28 不合格
243 270140286 珠海市第十中学 奥赛类(化学) 42.43  29 不合格
244 270030259 珠海市文园中学 奥赛类(化学) 41.88  30 不合格
245 480020157 珠海市平沙镇第二中学 奥赛类(化学) 41.32  31 不合格
246 270080466 珠海市拱北中学 奥赛类(化学) 40.77  32 不合格
247 270010509 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(化学) 40.77  33 不合格
248 270130165 珠海市第九中学 奥赛类(化学) 40.49  34 不合格
249 270130475 珠海市第九中学 奥赛类(化学) 39.38  35 不合格
250 270140329 珠海市第十中学 奥赛类(化学) 39.24  36 不合格
251 270090296 珠海市夏湾中学 奥赛类(化学) 39.24  37 不合格
252 270010324 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(化学) 37.16  38 不合格
253 270030418 珠海市文园中学 奥赛类(化学) 37.16  39 不合格
254 270030897 珠海市文园中学 奥赛类(化学) 35.08  40 不合格
255 270030454 珠海市文园中学 奥赛类(化学) 34.67  41 不合格
256 270130428 珠海市第九中学 奥赛类(化学) 33.42  42 不合格
257 270210141 珠海市新世纪学校 奥赛类(化学) 30.78  43 不合格
258 270020355 珠海市紫荆中学桃园路校区 奥赛类(化学) 30.37  44 不合格
259 270130446 珠海市第九中学 奥赛类(化学) 29.95  45 不合格
260 270150482 珠海市第十一中学 奥赛类(化学) 29.12  46 不合格
261 270150465 珠海市第十一中学 奥赛类(化学) 28.29  47 不合格
262 270120283 珠海市第八中学 奥赛类(化学) 27.59  48 不合格
263 270130385 珠海市第九中学 奥赛类(化学) 25.79  49 不合格
264 270010315 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(化学) 24.41  50 不合格
265 270150456 珠海市第十一中学 奥赛类(化学) 24.13  51 不合格
266 270170113 珠海市香洲区明珠中英文学校 奥赛类(化学) 23.30  52 不合格
267 270080352 珠海市拱北中学 奥赛类(化学) 21.63  53 不合格
268 270150485 珠海市第十一中学 奥赛类(化学) 18.30  54 不合格
269 270130394 珠海市第九中学 奥赛类(化学) 10.95  55 不合格
270 270170083 珠海市香洲区明珠中英文学校 奥赛类(化学) 7.63  56 不合格
271 270200069 珠海市容闳学校 奥赛类(化学) 0.00  57 不合格
272 270010472 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(化学) 0.00  57 不合格
273 270140494 珠海市第十中学 奥赛类(信息学) 93.90  1 合格
274 270140212 珠海市第十中学 奥赛类(信息学) 91.72  2 合格
275 270140174 珠海市第十中学 奥赛类(信息学) 88.88  3 合格
276 270010327 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(信息学) 83.26  4 合格
277 270030468 珠海市文园中学 奥赛类(信息学) 74.33  5 合格
278 270140070 珠海市第十中学 奥赛类(信息学) 63.58  6 合格
279 270010239 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(信息学) 60.86  7 合格
280 270010308 珠海市紫荆中学凤凰路校区 奥赛类(信息学) 60.43  8 合格
281 270030789 珠海市文园中学 奥赛类(信息学) 59.62  9 不合格
282 270200179 珠海市容闳学校 奥赛类(信息学) 55.76  10 不合格
283 270140506 珠海市第十中学 奥赛类(信息学) 51.62  11 不合格
284 270140281 珠海市第十中学 奥赛类(信息学) 50.57  12 不合格
285 270200141 珠海市容闳学校 奥赛类(信息学) 38.27  13 不合格
286 270140087 珠海市第十中学 奥赛类(信息学) 37.30  14 不合格
287 270010523 珠海市紫荆中学凤凰路校区 科创类(科创) 87.00  1 合格
288 270040206 珠海市九洲中学 科创类(科创) 74.67  2 不合格
289 270030359 珠海市文园中学 科创类(科创) 68.33  3 不合格
290 270030106 珠海市文园中学 科创类(科创) 58.00  4 不合格
291 270200051 珠海市容闳学校 科创类(科创) 57.17  5 不合格
292 270030205 珠海市文园中学 科创类(科创) 0.00  6 不合格
293 270030209 珠海市文园中学 科创类(科创) 0.00  6 不合格
294 270030251 珠海市文园中学 科创类(航模) 83.50  1 合格
295 270030070 珠海市文园中学 科创类(VEX机器人) 65.00  1 合格
296 270200148 珠海市容闳学校 科创类(寻迹机器人) 23.00  1 不合格
297 270250049 珠海市第十三中学 科创类(寻迹机器人) 18.00  2 不合格
298 270050256 珠海市前山中学 科创类(寻迹机器人) 16.00  3 不合格
299 270200190 珠海市容闳学校 学科创新类(大学先修课程) 81.30  1 合格
300 270010554 珠海市紫荆中学凤凰路校区 学科创新类(大学先修课程) 78.80  2 合格
301 270010305 珠海市紫荆中学凤凰路校区 学科创新类(大学先修课程) 78.40  3 合格
302 270030535 珠海市文园中学 学科创新类(大学先修课程) 77.70  4 合格
303 270040111 珠海市九洲中学 学科创新类(大学先修课程) 77.50  5 合格
304 270040560 珠海市九洲中学 学科创新类(大学先修课程) 76.70  6 合格
305 270010019 珠海市紫荆中学凤凰路校区 学科创新类(大学先修课程) 76.10  7 合格
306 270030594 珠海市文园中学 学科创新类(大学先修课程) 75.90  8 合格
307 270080180 珠海市拱北中学 学科创新类(大学先修课程) 75.90  9 合格
308 270030145 珠海市文园中学 学科创新类(大学先修课程) 75.50  10 合格
309 270030030 珠海市文园中学 学科创新类(大学先修课程) 75.30  11 合格
310 270010485 珠海市紫荆中学凤凰路校区 学科创新类(大学先修课程) 75.20  12 合格
311 270010181 珠海市紫荆中学凤凰路校区 学科创新类(大学先修课程) 75.00  13 合格
312 270010508 珠海市紫荆中学凤凰路校区 学科创新类(大学先修课程) 75.00  14 合格
313 270200005 珠海市容闳学校 学科创新类(大学先修课程) 75.00  15 合格
314 270130211 珠海市第九中学 学科创新类(大学先修课程) 74.90  16 合格
315 270040082 珠海市九洲中学 学科创新类(大学先修课程) 74.80  17 合格
316 270020041 珠海市紫荆中学桃园路校区 学科创新类(大学先修课程) 74.00  18 合格
317 270150002 珠海市第十一中学 学科创新类(大学先修课程) 74.00  19 合格
318 270140496 珠海市第十中学 学科创新类(大学先修课程) 73.50  20 合格
319 270040558 珠海市九洲中学 学科创新类(大学先修课程) 72.60  21 合格
320 270010335 珠海市紫荆中学凤凰路校区 学科创新类(大学先修课程) 72.40  22 合格
321 270030443 珠海市文园中学 学科创新类(大学先修课程) 72.40  23 合格
322 270040042 珠海市九洲中学 学科创新类(大学先修课程) 72.30  24 合格
323 270010088 珠海市紫荆中学凤凰路校区 学科创新类(大学先修课程) 72.30  25 合格
324 270040156 珠海市九洲中学 学科创新类(大学先修课程) 72.20  26 合格
325 270030273 珠海市文园中学 学科创新类(大学先修课程) 72.10  27 合格
326 270120074 珠海市第八中学 学科创新类(大学先修课程) 71.90  28 合格
327 370010150 斗门区实验中学 学科创新类(大学先修课程) 71.80  29 合格
328 270130095 珠海市第九中学 学科创新类(大学先修课程) 71.60  30 合格
329 270250239   学科创新类(大学先修课程) 71.60  31 合格
珠海市第十三中学
330 270010527 珠海市紫荆中学凤凰路校区 学科创新类(大学先修课程) 71.40  32 合格
331 270030180 珠海市文园中学 学科创新类(大学先修课程) 71.30  33 合格
332 270040342 珠海市九洲中学 学科创新类(大学先修课程) 71.20  34 合格
333 270140089 珠海市第十中学 学科创新类(大学先修课程) 71.20  35 合格
334 270040038 珠海市九洲中学 学科创新类(大学先修课程) 70.70  36 合格
335 270040528 珠海市九洲中学 学科创新类(大学先修课程) 70.30  37 合格
336 270030482 珠海市文园中学 学科创新类(大学先修课程) 70.30  38 合格
337 270040005 珠海市九洲中学 学科创新类(大学先修课程) 70.10  39 合格
338 270150432 珠海市第十一中学 学科创新类(大学先修课程) 70.00  40 合格
339 270030813 珠海市文园中学 学科创新类(大学先修课程) 69.80  41 合格
340 270030156 珠海市文园中学 学科创新类(大学先修课程) 69.40  42 合格
341 270030938 珠海市文园中学 学科创新类(大学先修课程) 69.40  43 合格
342 270200086 珠海市容闳学校 学科创新类(大学先修课程) 69.40  44 合格
343 270010311 珠海市紫荆中学凤凰路校区 学科创新类(大学先修课程) 69.30  45 合格
344 270030869 珠海市文园中学 学科创新类(大学先修课程) 69.30  46 合格
345 270010295 珠海市紫荆中学凤凰路校区 学科创新类(大学先修课程) 69.20  47 合格
346 270030882 珠海市文园中学 学科创新类(大学先修课程) 68.80  48 合格
347 370010354 斗门区实验中学 学科创新类(大学先修课程) 68.80  49 合格
348 270030531 珠海市文园中学 学科创新类(大学先修课程) 68.70  50 合格
349 270120139 珠海市第八中学 学科创新类(大学先修课程) 68.60  51 合格
350 270030933 珠海市文园中学 学科创新类(大学先修课程) 68.60  52 合格
351 270040421 珠海市九洲中学 学科创新类(大学先修课程) 68.40  53 合格
352 270030034 珠海市文园中学 学科创新类(大学先修课程) 68.20  54 不合格
353 270030556 珠海市文园中学 学科创新类(大学先修课程) 68.10  55 不合格
354 270200067 珠海市容闳学校 学科创新类(大学先修课程) 67.90  56 不合格
355 270030570 珠海市文园中学 学科创新类(大学先修课程) 67.80  57 不合格
356 270040432 珠海市九洲中学 学科创新类(大学先修课程) 67.80  58 不合格
357 270010466 珠海市紫荆中学凤凰路校区 学科创新类(大学先修课程) 67.50  59 不合格
358 270030486 珠海市文园中学 学科创新类(大学先修课程) 67.50  60 不合格
359 270040125 珠海市九洲中学 学科创新类(大学先修课程) 67.30  61 不合格
