公布:珠海市第一中学2019年自主招生和特长生考生成绩
(一)自主招生
根据《关于做好普通高中2019年自主招生报考工作的通知》(珠教招〔2019〕4号),我校于5月4日进行了自主招生考查工作,5月10日在我校纪委的监督下进行了阅卷及登分工作。
我校自主招生计划为65人,报考我校自主招生考查人数为620人,符合考查资格的是442人,实际参加考查人数为428人,考查合格人数为92人。经研究,合格线为:数学奥赛83.5分,物理奥赛76分,化学奥赛60分,信息学奥赛60.4分,科技创新中的创新类85分、航模类80分、VEX机器人65分,学科创新类68.3分。
以下是珠海市第一中学2019年自主招生考生成绩:
珠市第一中学2019年自主招生考生成绩表 | |||||||
序号 | 准考证号 | 性别 | 毕业学校 | 自主招生项目 |
总分 (百分制) |
名次 |
备注 (合格/不合格) |
1 | 270200163 | 男 | 珠海市容闳学校 | 奥赛类(数学) | 91.48 | 1 | 合格 |
2 | 370010509 | 男 | 斗门区实验中学 | 奥赛类(数学) | 91.37 | 2 | 合格 |
3 | 270030314 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 90.53 | 3 | 合格 |
4 | 480020113 | 男 | 珠海市平沙镇第二中学 | 奥赛类(数学) | 88.49 | 4 | 合格 |
5 | 270130571 | 男 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(数学) | 88.05 | 5 | 合格 |
6 | 270030806 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 87.61 | 6 | 合格 |
7 | 270040477 | 男 | 珠海市九洲中学 | 奥赛类(数学) | 85.48 | 7 | 合格 |
8 | 270030352 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 85.14 | 8 | 合格 |
9 | 270030066 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 84.00 | 9 | 合格 |
10 | 270030265 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 83.88 | 10 | 合格 |
11 | 470020190 | 男 | 珠海市金海岸中学 | 奥赛类(数学) | 83.76 | 11 | 合格 |
12 | 480020009 | 男 | 珠海市平沙镇第二中学 | 奥赛类(数学) | 83.53 | 12 | 合格 |
13 | 270030126 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 83.53 | 13 | 合格 |
14 | 270030362 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 83.06 | 14 | 不合格 |
15 | 370010517 | 男 | 斗门区实验中学 | 奥赛类(数学) | 82.71 | 15 | 不合格 |
16 | 270130375 | 男 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(数学) | 82.71 | 16 | 不合格 |
17 | 270020117 | 男 | 珠海市紫荆中学桃园路校区 | 奥赛类(数学) | 82.47 | 17 | 不合格 |
18 | 270030953 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 82.36 | 18 | 不合格 |
19 | 270030400 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 81.28 | 19 | 不合格 |
20 | 270140471 | 男 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(数学) | 80.92 | 20 | 不合格 |
21 | 270010296 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 奥赛类(数学) | 80.92 | 21 | 不合格 |
22 | 270030751 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 80.80 | 22 | 不合格 |
23 | 270050358 | 男 | 珠海市前山中学 | 奥赛类(数学) | 79.95 | 23 | 不合格 |
24 | 270030267 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 79.70 | 24 | 不合格 |
25 | 270030366 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 79.58 | 25 | 不合格 |
26 | 270130160 | 男 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(数学) | 79.21 | 26 | 不合格 |
27 | 270120428 | 男 | 珠海市第八中学 | 奥赛类(数学) | 79.08 | 27 | 不合格 |
28 | 270031112 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 78.83 | 28 | 不合格 |
29 | 270140338 | 男 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(数学) | 78.83 | 29 | 不合格 |
30 | 270031126 | 女 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 78.71 | 30 | 不合格 |
31 | 470020282 | 男 | 珠海市金海岸中学 | 奥赛类(数学) | 78.08 | 31 | 不合格 |
32 | 270120473 | 男 | 珠海市第八中学 | 奥赛类(数学) | 77.83 | 32 | 不合格 |
33 | 270030020 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 77.83 | 33 | 不合格 |
34 | 470020176 | 男 | 珠海市金海岸中学 | 奥赛类(数学) | 77.45 | 34 | 不合格 |
35 | 270150056 | 男 | 珠海市第十一中学 | 奥赛类(数学) | 76.42 | 35 | 不合格 |
36 | 270010300 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 奥赛类(数学) | 76.29 | 36 | 不合格 |
37 | 270150292 | 女 | 珠海市第十一中学 | 奥赛类(数学) | 76.16 | 37 | 不合格 |
38 | 370010007 | 男 | 斗门区实验中学 | 奥赛类(数学) | 76.16 | 38 | 不合格 |
39 | 270140327 | 男 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(数学) | 76.16 | 39 | 不合格 |
40 | 270010577 | 女 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 奥赛类(数学) | 75.77 | 40 | 不合格 |
41 | 270220221 | 男 | 珠海市香洲区立才学校 | 奥赛类(数学) | 75.64 | 41 | 不合格 |
42 | 270150487 | 男 | 珠海市第十一中学 | 奥赛类(数学) | 75.51 | 42 | 不合格 |
43 | 270090062 | 男 | 珠海市夏湾中学 | 奥赛类(数学) | 75.51 | 43 | 不合格 |
44 | 280030060 | 女 | 珠海北大附属实验学校 | 奥赛类(数学) | 75.11 | 44 | 不合格 |
45 | 270170084 | 男 | 珠海市香洲区明珠中英文学校 | 奥赛类(数学) | 75.11 | 45 | 不合格 |
46 | 270120257 | 男 | 珠海市第八中学 | 奥赛类(数学) | 74.72 | 46 | 不合格 |
47 | 270130438 | 女 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(数学) | 74.32 | 47 | 不合格 |
48 | 270150464 | 男 | 珠海市第十一中学 | 奥赛类(数学) | 74.32 | 48 | 不合格 |
49 | 270090059 | 男 | 珠海市夏湾中学 | 奥赛类(数学) | 74.05 | 49 | 不合格 |
50 | 270030970 | 女 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 73.78 | 50 | 不合格 |
51 | 270030271 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 73.78 | 51 | 不合格 |
52 | 270240023 | 男 | 珠海市香洲区壮志学校 | 奥赛类(数学) | 73.78 | 52 | 不合格 |
53 | 270010421 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 奥赛类(数学) | 73.78 | 53 | 不合格 |
54 | 270150003 | 男 | 珠海市第十一中学 | 奥赛类(数学) | 73.10 | 54 | 不合格 |
55 | 270050135 | 女 | 珠海市前山中学 | 奥赛类(数学) | 73.10 | 55 | 不合格 |
56 | 270040492 | 男 | 珠海市九洲中学 | 奥赛类(数学) | 72.83 | 56 | 不合格 |
57 | 270200167 | 女 | 珠海市容闳学校 | 奥赛类(数学) | 72.28 | 57 | 不合格 |
58 | 270010457 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 奥赛类(数学) | 72.14 | 58 | 不合格 |
59 | 270140315 | 男 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(数学) | 72.14 | 59 | 不合格 |
60 | 270090084 | 男 | 珠海市夏湾中学 | 奥赛类(数学) | 71.86 | 60 | 不合格 |
61 | 270130075 | 男 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(数学) | 71.86 | 61 | 不合格 |
62 | 270080394 | 女 | 珠海市拱北中学 | 奥赛类(数学) | 71.86 | 62 | 不合格 |
63 | 270090085 | 男 | 珠海市夏湾中学 | 奥赛类(数学) | 71.72 | 63 | 不合格 |
64 | 270150477 | 男 | 珠海市第十一中学 | 奥赛类(数学) | 71.58 | 64 | 不合格 |
65 | 270200057 | 女 | 珠海市容闳学校 | 奥赛类(数学) | 71.02 | 65 | 不合格 |
66 | 270150426 | 男 | 珠海市第十一中学 | 奥赛类(数学) | 70.88 | 66 | 不合格 |
67 | 270140487 | 男 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(数学) | 70.59 | 67 | 不合格 |
68 | 270130409 | 男 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(数学) | 70.45 | 68 | 不合格 |
69 | 270150139 | 男 | 珠海市第十一中学 | 奥赛类(数学) | 70.17 | 69 | 不合格 |
70 | 270150386 | 男 | 珠海市第十一中学 | 奥赛类(数学) | 70.17 | 70 | 不合格 |
71 | 270200173 | 男 | 珠海市容闳学校 | 奥赛类(数学) | 70.02 | 71 | 不合格 |
72 | 280030079 | 女 | 珠海北大附属实验学校 | 奥赛类(数学) | 69.88 | 72 | 不合格 |
73 | 270010191 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 奥赛类(数学) | 69.88 | 73 | 不合格 |
74 | 270090300 | 女 | 珠海市夏湾中学 | 奥赛类(数学) | 69.45 | 74 | 不合格 |
75 | 270030211 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 69.30 | 75 | 不合格 |
76 | 270130441 | 女 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(数学) | 69.15 | 76 | 不合格 |
77 | 270020135 | 女 | 珠海市紫荆中学桃园路校区 | 奥赛类(数学) | 68.72 | 77 | 不合格 |
78 | 270030668 | 女 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 68.42 | 78 | 不合格 |
79 | 270150405 | 男 | 珠海市第十一中学 | 奥赛类(数学) | 68.27 | 79 | 不合格 |
80 | 270170088 | 男 | 珠海市香洲区明珠中英文学校 | 奥赛类(数学) | 67.68 | 80 | 不合格 |
81 | 370010450 | 女 | 斗门区实验中学 | 奥赛类(数学) | 66.92 | 81 | 不合格 |
82 | 270150373 | 男 | 珠海市第十一中学 | 奥赛类(数学) | 66.62 | 82 | 不合格 |
83 | 270130367 | 男 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(数学) | 65.85 | 83 | 不合格 |
84 | 270010061 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 奥赛类(数学) | 65.39 | 84 | 不合格 |
85 | 270170140 | 女 | 珠海市香洲区明珠中英文学校 | 奥赛类(数学) | 64.44 | 85 | 不合格 |
86 | 270080113 | 男 | 珠海市拱北中学 | 奥赛类(数学) | 64.28 | 86 | 不合格 |
87 | 270140272 | 女 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(数学) | 62.50 | 87 | 不合格 |
88 | 270030272 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(数学) | 62.17 | 88 | 不合格 |
89 | 270200111 | 女 | 珠海市容闳学校 | 奥赛类(数学) | 60.99 | 89 | 不合格 |
90 | 270130632 | 男 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(数学) | 60.30 | 90 | 不合格 |
91 | 270190021 | 男 | 珠海市恩溢学校 | 奥赛类(数学) | 45.91 | 91 | 不合格 |
92 | 270200170 | 男 | 珠海市容闳学校 | 奥赛类(数学) | 42.82 | 92 | 不合格 |
93 | 270200054 | 男 | 珠海市容闳学校 | 奥赛类(数学) | 0.00 | 93 | 不合格 |
94 | 270010143 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 奥赛类(数学) | 0.00 | 93 | 不合格 |
95 | 270040189 | 男 | 珠海市九洲中学 | 奥赛类(数学) | 0.00 | 93 | 不合格 |
96 | 170040010 | 男 | 珠海一中附属实验学校 | 奥赛类(数学) | 0.00 | 93 | 不合格 |
97 | 270130266 | 男 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(物理) | 84.20 | 1 | 合格 |
98 | 270030510 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 82.30 | 2 | 合格 |
99 | 270030736 | 女 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 80.50 | 3 | 合格 |
100 | 270120251 | 男 | 珠海市第八中学 | 奥赛类(物理) | 80.40 | 4 | 合格 |
101 | 270031035 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 80.10 | 5 | 合格 |
102 | 270030117 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 79.70 | 6 | 合格 |
103 | 270050156 | 男 | 珠海市前山中学 | 奥赛类(物理) | 78.80 | 7 | 合格 |
104 | 270120330 | 男 | 珠海市第八中学 | 奥赛类(物理) | 76.90 | 8 | 合格 |
105 | 270031036 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 76.30 | 9 | 合格 |
106 | 270030849 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 76.30 | 10 | 合格 |
107 | 270030603 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 74.70 | 11 | 不合格 |
108 | 270030598 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 74.50 | 12 | 不合格 |
109 | 270120313 | 男 | 珠海市第八中学 | 奥赛类(物理) | 73.70 | 13 | 不合格 |
110 | 270030360 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 73.70 | 14 | 不合格 |
111 | 270150041 | 男 | 珠海市第十一中学 | 奥赛类(物理) | 73.50 | 15 | 不合格 |
112 | 270030642 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 73.40 | 16 | 不合格 |
113 | 270030215 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 72.90 | 17 | 不合格 |
114 | 270010192 | 女 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 奥赛类(物理) | 72.50 | 18 | 不合格 |
115 | 270031010 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 72.40 | 19 | 不合格 |
116 | 270010407 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 奥赛类(物理) | 71.30 | 20 | 不合格 |
117 | 270040291 | 男 | 珠海市九洲中学 | 奥赛类(物理) | 70.00 | 21 | 不合格 |
118 | 270170104 | 女 | 珠海市香洲区明珠中英文学校 | 奥赛类(物理) | 69.80 | 22 | 不合格 |
119 | 270140064 | 女 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(物理) | 69.80 | 23 | 不合格 |
120 | 270031100 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 69.10 | 24 | 不合格 |
121 | 270130154 | 男 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(物理) | 69.00 | 25 | 不合格 |
122 | 270050562 | 男 | 珠海市前山中学 | 奥赛类(物理) | 68.90 | 26 | 不合格 |
123 | 270250271 | 女 | 奥赛类(物理) | 68.80 | 27 | 不合格 | |
珠海市第十三中学 | |||||||
124 | 270010338 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 奥赛类(物理) | 68.70 | 28 | 不合格 |
125 | 270030960 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 68.40 | 29 | 不合格 |
126 | 270031115 | 女 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 68.30 | 30 | 不合格 |
127 | 370010483 | 女 | 斗门区实验中学 | 奥赛类(物理) | 68.10 | 31 | 不合格 |
128 | 270050559 | 男 | 珠海市前山中学 | 奥赛类(物理) | 67.80 | 32 | 不合格 |
129 | 270090416 | 男 | 珠海市夏湾中学 | 奥赛类(物理) | 67.60 | 33 | 不合格 |
130 | 270150090 | 男 | 珠海市第十一中学 | 奥赛类(物理) | 67.40 | 34 | 不合格 |
131 | 270200104 | 男 | 珠海市容闳学校 | 奥赛类(物理) | 67.10 | 35 | 不合格 |
132 | 270100437 | 女 | 珠海市第五中学 | 奥赛类(物理) | 67.00 | 36 | 不合格 |
133 | 470030222 | 男 | 珠海市三灶中学 | 奥赛类(物理) | 66.40 | 37 | 不合格 |
134 | 270030968 | 女 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 66.30 | 38 | 不合格 |
135 | 270020341 | 男 | 珠海市紫荆中学桃园路校区 | 奥赛类(物理) | 66.20 | 39 | 不合格 |
136 | 270150293 | 女 | 珠海市第十一中学 | 奥赛类(物理) | 65.80 | 40 | 不合格 |
137 | 270030520 | 女 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 65.70 | 41 | 不合格 |
138 | 270030646 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 65.50 | 42 | 不合格 |
139 | 270220225 | 男 | 珠海市香洲区立才学校 | 奥赛类(物理) | 65.40 | 43 | 不合格 |
140 | 270031056 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 65.40 | 44 | 不合格 |
141 | 270170081 | 男 | 珠海市香洲区明珠中英文学校 | 奥赛类(物理) | 65.40 | 45 | 不合格 |
142 | 270140084 | 男 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(物理) | 65.30 | 46 | 不合格 |
143 | 270130569 | 男 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(物理) | 65.30 | 47 | 不合格 |
144 | 270150350 | 男 | 珠海市第十一中学 | 奥赛类(物理) | 65.30 | 48 | 不合格 |
145 | 470060025 | 男 | 珠海市金湾区外国语学校 | 奥赛类(物理) | 65.30 | 49 | 不合格 |
146 | 470060027 | 男 | 珠海市金湾区外国语学校 | 奥赛类(物理) | 65.20 | 50 | 不合格 |
147 | 270140504 | 男 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(物理) | 64.90 | 51 | 不合格 |
148 | 280030042 | 男 | 珠海北大附属实验学校 | 奥赛类(物理) | 63.90 | 52 | 不合格 |
149 | 270030080 | 女 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 63.80 | 53 | 不合格 |
150 | 270120446 | 男 | 珠海市第八中学 | 奥赛类(物理) | 63.70 | 54 | 不合格 |
151 | 370010512 | 女 | 斗门区实验中学 | 奥赛类(物理) | 63.70 | 55 | 不合格 |
152 | 270080168 | 男 | 珠海市拱北中学 | 奥赛类(物理) | 63.70 | 56 | 不合格 |
153 | 270130675 | 男 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(物理) | 63.60 | 57 | 不合格 |
154 | 270200033 | 男 | 珠海市容闳学校 | 奥赛类(物理) | 63.50 | 58 | 不合格 |
155 | 270031045 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 63.40 | 59 | 不合格 |
156 | 270150437 | 女 | 珠海市第十一中学 | 奥赛类(物理) | 63.20 | 60 | 不合格 |
157 | 270200109 | 男 | 珠海市容闳学校 | 奥赛类(物理) | 62.70 | 61 | 不合格 |
158 | 270150434 | 男 | 珠海市第十一中学 | 奥赛类(物理) | 62.70 | 62 | 不合格 |
159 | 270200006 | 男 | 珠海市容闳学校 | 奥赛类(物理) | 62.60 | 63 | 不合格 |
160 | 270200184 | 男 | 珠海市容闳学校 | 奥赛类(物理) | 62.20 | 64 | 不合格 |
161 | 370010486 | 女 | 斗门区实验中学 | 奥赛类(物理) | 62.10 | 65 | 不合格 |
162 | 270090054 | 男 | 珠海市夏湾中学 | 奥赛类(物理) | 62.00 | 66 | 不合格 |
163 | 270050159 | 男 | 珠海市前山中学 | 奥赛类(物理) | 61.90 | 67 | 不合格 |
164 | 270030396 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 61.50 | 68 | 不合格 |
165 | 270200108 | 男 | 珠海市容闳学校 | 奥赛类(物理) | 61.20 | 69 | 不合格 |
166 | 270130650 | 女 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(物理) | 61.20 | 70 | 不合格 |
167 | 270030944 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 61.10 | 71 | 不合格 |
168 | 270140362 | 男 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(物理) | 61.00 | 72 | 不合格 |
169 | 270090476 | 男 | 珠海市夏湾中学 | 奥赛类(物理) | 60.20 | 73 | 不合格 |
170 | 280030071 | 男 | 珠海北大附属实验学校 | 奥赛类(物理) | 60.20 | 74 | 不合格 |
171 | 270140183 | 女 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(物理) | 59.90 | 75 | 不合格 |
172 | 270090051 | 男 | 珠海市夏湾中学 | 奥赛类(物理) | 59.70 | 76 | 不合格 |
173 | 270120414 | 女 | 珠海市第八中学 | 奥赛类(物理) | 59.40 | 77 | 不合格 |
174 | 270030139 | 女 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 58.30 | 78 | 不合格 |
175 | 270140390 | 女 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(物理) | 58.30 | 79 | 不合格 |
176 | 270130456 | 男 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(物理) | 57.90 | 80 | 不合格 |
177 | 280030061 | 男 | 珠海北大附属实验学校 | 奥赛类(物理) | 56.80 | 81 | 不合格 |
178 | 270140415 | 男 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(物理) | 56.70 | 82 | 不合格 |
179 | 270030516 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 56.50 | 83 | 不合格 |
180 | 270150108 | 男 | 珠海市第十一中学 | 奥赛类(物理) | 56.40 | 84 | 不合格 |
181 | 270140014 | 女 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(物理) | 55.70 | 85 | 不合格 |
182 | 270130596 | 女 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(物理) | 55.60 | 86 | 不合格 |
183 | 270020337 | 女 | 珠海市紫荆中学桃园路校区 | 奥赛类(物理) | 55.40 | 87 | 不合格 |
184 | 270130339 | 女 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(物理) | 54.90 | 88 | 不合格 |
185 | 270090286 | 女 | 珠海市夏湾中学 | 奥赛类(物理) | 54.70 | 89 | 不合格 |
186 | 270140380 | 女 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(物理) | 54.40 | 90 | 不合格 |
187 | 270120402 | 女 | 珠海市第八中学 | 奥赛类(物理) | 54.10 | 91 | 不合格 |
188 | 270010417 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 奥赛类(物理) | 54.00 | 92 | 不合格 |
189 | 270150428 | 女 | 珠海市第十一中学 | 奥赛类(物理) | 54.00 | 93 | 不合格 |
190 | 270210102 | 男 | 珠海市新世纪学校 | 奥赛类(物理) | 53.90 | 94 | 不合格 |
191 | 270010174 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 奥赛类(物理) | 53.10 | 95 | 不合格 |
192 | 480020055 | 女 | 珠海市平沙镇第二中学 | 奥赛类(物理) | 52.70 | 96 | 不合格 |
193 | 370010005 | 女 | 斗门区实验中学 | 奥赛类(物理) | 52.00 | 97 | 不合格 |
194 | 270030009 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 51.60 | 98 | 不合格 |
195 | 270140027 | 男 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(物理) | 51.60 | 99 | 不合格 |
196 | 270030653 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 50.40 | 100 | 不合格 |
197 | 170040021 | 男 | 珠海一中附属实验学校 | 奥赛类(物理) | 50.40 | 101 | 不合格 |
198 | 270030419 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(物理) | 50.40 | 102 | 不合格 |
199 | 370010039 | 女 | 斗门区实验中学 | 奥赛类(物理) | 50.20 | 103 | 不合格 |
200 | 370010437 | 女 | 斗门区实验中学 | 奥赛类(物理) | 49.00 | 104 | 不合格 |
201 | 270200032 | 女 | 珠海市容闳学校 | 奥赛类(物理) | 47.60 | 105 | 不合格 |
202 | 270210112 | 女 | 珠海市新世纪学校 | 奥赛类(物理) | 47.60 | 106 | 不合格 |
203 | 270220198 | 女 | 珠海市香洲区立才学校 | 奥赛类(物理) | 47.10 | 107 | 不合格 |
204 | 270140159 | 女 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(物理) | 46.90 | 108 | 不合格 |
205 | 270210126 | 女 | 珠海市新世纪学校 | 奥赛类(物理) | 46.90 | 109 | 不合格 |
206 | 270170145 | 女 | 珠海市香洲区明珠中英文学校 | 奥赛类(物理) | 46.20 | 110 | 不合格 |
207 | 270120415 | 女 | 珠海市第八中学 | 奥赛类(物理) | 45.90 | 111 | 不合格 |
208 | 270130065 | 男 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(物理) | 42.70 | 112 | 不合格 |
209 | 270200062 | 女 | 珠海市容闳学校 | 奥赛类(物理) | 42.00 | 113 | 不合格 |
210 | 270090320 | 女 | 珠海市夏湾中学 | 奥赛类(物理) | 38.90 | 114 | 不合格 |
211 | 270140194 | 女 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(物理) | 35.00 | 115 | 不合格 |
212 | 270040280 | 男 | 珠海市九洲中学 | 奥赛类(物理) | 13.40 | 116 | 不合格 |
213 | 270130063 | 男 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(物理) | 0.00 | 117 | 不合格 |
214 | 270110196 | 男 | 珠海市第七中学 | 奥赛类(物理) | 0.00 | 117 | 不合格 |
215 | 480020203 | 男 | 珠海市平沙镇第二中学 | 奥赛类(化学) | 71.27 | 1 | 合格 |
216 | 270030988 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(化学) | 71.14 | 2 | 合格 |
217 | 270030718 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(化学) | 65.03 | 3 | 合格 |
218 | 270040548 | 男 | 珠海市九洲中学 | 奥赛类(化学) | 62.68 | 4 | 合格 |
219 | 270120317 | 男 | 珠海市第八中学 | 奥赛类(化学) | 60.18 | 5 | 合格 |
220 | 480020179 | 女 | 珠海市平沙镇第二中学 | 奥赛类(化学) | 56.44 | 6 | 不合格 |
221 | 170040044 | 男 | 珠海一中附属实验学校 | 奥赛类(化学) | 54.77 | 7 | 不合格 |
222 | 270010310 | 男 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 奥赛类(化学) | 54.08 | 8 | 不合格 |
223 | 270140497 | 女 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(化学) | 53.66 | 9 | 不合格 |
224 | 270250494 | 男 | 奥赛类(化学) | 52.55 | 10 | 不合格 | |
珠海市第十三中学 | |||||||
225 | 370010033 | 男 | 斗门区实验中学 | 奥赛类(化学) | 51.58 | 11 | 不合格 |
226 | 270130368 | 男 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(化学) | 51.58 | 12 | 不合格 |
227 | 270031134 | 女 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(化学) | 50.47 | 13 | 不合格 |
228 | 270250521 | 女 | 奥赛类(化学) | 49.64 | 14 | 不合格 | |
珠海市第十三中学 | |||||||
229 | 270040224 | 女 | 珠海市九洲中学 | 奥赛类(化学) | 49.09 | 15 | 不合格 |
230 | 270220202 | 男 | 珠海市香洲区立才学校 | 奥赛类(化学) | 48.81 | 16 | 不合格 |
231 | 270130459 | 男 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(化学) | 48.39 | 17 | 不合格 |
232 | 270040266 | 男 | 珠海市九洲中学 | 奥赛类(化学) | 48.26 | 18 | 不合格 |
233 | 270140081 | 男 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(化学) | 48.12 | 19 | 不合格 |
234 | 270170124 | 男 | 珠海市香洲区明珠中英文学校 | 奥赛类(化学) | 47.84 | 20 | 不合格 |
235 | 370010476 | 女 | 斗门区实验中学 | 奥赛类(化学) | 47.84 | 21 | 不合格 |
236 | 270140306 | 男 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(化学) | 46.73 | 22 | 不合格 |
237 | 270030854 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(化学) | 46.18 | 23 | 不合格 |
238 | 270200077 | 女 | 珠海市容闳学校 | 奥赛类(化学) | 46.04 | 24 | 不合格 |
239 | 270040313 | 男 | 珠海市九洲中学 | 奥赛类(化学) | 46.04 | 25 | 不合格 |
240 | 270031114 | 女 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(化学) | 45.07 | 26 | 不合格 |
241 | 270130406 | 男 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(化学) | 43.13 | 27 | 不合格 |
242 | 270090133 | 女 | 珠海市夏湾中学 | 奥赛类(化学) | 42.43 | 28 | 不合格 |
243 | 270140286 | 女 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(化学) | 42.43 | 29 | 不合格 |
244 | 270030259 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(化学) | 41.88 | 30 | 不合格 |
245 | 480020157 | 男 | 珠海市平沙镇第二中学 | 奥赛类(化学) | 41.32 | 31 | 不合格 |
246 | 270080466 | 男 | 珠海市拱北中学 | 奥赛类(化学) | 40.77 | 32 | 不合格 |
247 | 270010509 | 女 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 奥赛类(化学) | 40.77 | 33 | 不合格 |
248 | 270130165 | 男 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(化学) | 40.49 | 34 | 不合格 |
249 | 270130475 | 男 | 珠海市第九中学 | 奥赛类(化学) | 39.38 | 35 | 不合格 |
250 | 270140329 | 女 | 珠海市第十中学 | 奥赛类(化学) | 39.24 | 36 | 不合格 |
251 | 270090296 | 女 | 珠海市夏湾中学 | 奥赛类(化学) | 39.24 | 37 | 不合格 |
252 | 270010324 | 女 | 珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 奥赛类(化学) | 37.16 | 38 | 不合格 |
253 | 270030418 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(化学) | 37.16 | 39 | 不合格 |
254 | 270030897 | 男 | 珠海市文园中学 | 奥赛类(化学) | 35.08 | 40 | 不合格 |
