2019年珠海市第一中学录取名单
2019年珠海市第一中学录取名单如下:
考生号 | 姓名 | 性别 |
170010028 | 罗永佳 | 男 |
170010032 | 陈焱煌 | 男 |
170010080 | 彭俊铭 | 男 |
170010081 | 庄智加 | 男 |
170010082 | 胡潇文 | 女 |
170010083 | 潘莹 | 女 |
170010086 | 刘晓鹏 | 男 |
170010171 | 许莉莉 | 女 |
170010184 | 关乐柔 | 女 |
170010191 | 曾怡雅 | 女 |
170010212 | 戚丽秋 | 女 |
170010225 | 唐波 | 男 |
170010234 | 涂泽宇 | 男 |
170010251 | 林子昂 | 男 |
170010324 | 苏童键 | 男 |
170010334 | 冼冠锋 | 男 |
170010341 | 罗欣桐 | 女 |
170010347 | 欧阳蕾 | 女 |
170010370 | 陈瑞颖 | 女 |
170010379 | 蔡文钊 | 男 |
170040021 | 龙俊宇 | 男 |
170040028 | 陆洁仪 | 女 |
170040044 | 赵博睿 | 男 |
170050015 | 赵茁含 | 女 |
270010009 | 郭润双 | 男 |
270010013 | 黄琦 | 女 |
270010014 | 黄心语 | 女 |
270010019 | 李诗雨 | 女 |
270010025 | 刘锐 | 男 |
270010035 | 邱宸恺 | 男 |
270010047 | 张珺勃 | 男 |
270010052 | 杜佩京 | 男 |
270010088 | 王熙闳 | 男 |
270010096 | 颜语芯 | 女 |
270010097 | 杨皓丞 | 男 |
270010111 | 方怡萱 | 女 |
270010128 | 刘梓希 | 女 |
270010143 | 张皓涵 | 男 |
270010152 | 陈楚蓉 | 女 |
270010165 | 李悦 | 女 |
270010175 | 陆盈池 | 女 |
270010181 | 王砺锋 | 男 |
270010191 | 张家齐 | 男 |
270010197 | 钟颖 | 女 |
270010212 | 黎韫颐 | 女 |
270010214 | 李锐成 | 男 |
270010224 | 求若伊 | 女 |
270010239 | 余博文 | 男 |
270010249 | 代雨欣 | 女 |
270010251 | 方圆 | 女 |
270010253 | 郝子晴 | 女 |
270010263 | 梁楚翎 | 女 |
270010274 | 马南钧 | 男 |
270010278 | 唐睿灵 | 女 |
270010295 | 邓官正 | 男 |
270010300 | 黄梓峰 | 男 |
270010305 | 林晓辉 | 男 |
270010308 | 罗骏超 | 男 |
270010311 | 孟凡钰 | 女 |
270010316 | 王若蘅 | 男 |
270010321 | 徐乐彤 | 女 |
270010327 | 余敏行 | 女 |
270010330 | 赵子云 | 男 |
270010335 | 周若萱 | 女 |
270010347 | 古润琪 | 男 |
270010348 | 顾笑通 | 男 |
270010350 | 胡力宇 | 男 |
270010363 | 潘彦鑫 | 男 |
270010380 | 杨华荣 | 男 |
270010405 | 李青桐 | 女 |
270010407 | 刘适维 | 男 |
270010408 | 刘思遥 | 女 |
270010416 | 苏世弘 | 男 |
270010421 | 汪煜哲 | 男 |
270010426 | 肖家懿 | 男 |
270010457 | 梁国锐 | 男 |
270010459 | 刘梅昀 | 女 |
270010462 | 吕佳乐 | 女 |
270010465 | 全思睿 | 男 |
270010466 | 王珩希 | 女 |
270010471 | 熊湘 | 女 |
270010472 | 徐书涵 | 女 |
270010484 | 邹翼阳 | 男 |
270010485 | 曹格旖 | 女 |
270010500 | 胡语心 | 女 |
270010502 | 焦裕阳 | 男 |
270010508 | 梁铠麟 | 男 |
270010512 | 林凯晴 | 女 |
270010523 | 杨璟皓 | 男 |
270010527 | 张琬笛 | 女 |
270010544 | 邓以弘 | 男 |
270010547 | 胡元楚 | 女 |
270010554 | 李昕桐 | 男 |
270010562 | 凌若瑜 | 女 |
270010577 | 张馨匀 | 女 |
270020016 | 许善炜 | 男 |
270020020 | 詹振威 | 男 |
270020032 | 冯铭敏 | 女 |
270020041 | 李姝琪 | 女 |
270020059 | 李剑涛 | 男 |
270020063 | 刘权 | 男 |
270020065 | 麦俊鹏 | 男 |
270020117 | 齐俊凯 | 男 |
270020135 | 麦敏琳 | 女 |
270020160 | 廖子翀 | 男 |
270020177 | 陈泉君 | 女 |
270020182 | 简晓燕 | 女 |
270020200 | 李睿航 | 男 |
270020210 | 邱嘉平 | 男 |
270020217 | 张富榕 | 男 |
270020224 | 陈诺 | 女 |
270020227 | 陈子晴 | 女 |
270020257 | 刘彦浩 | 男 |
270020260 | 张铭伟 | 男 |
270020275 | 曾禧卓 | 女 |
270020306 | 刘骏燊 | 男 |
270020310 | 毛麒鸣 | 男 |
270020328 | 刘忻怡 | 女 |
270020337 | 许阳颖 | 女 |
270020341 | 陈志康 | 男 |
270020375 | 刘子渝 | 女 |
270020386 | 朱海姗 | 女 |
270020412 | 张子陶 | 男 |
270020426 | 吴迪 | 女 |
270020432 | 张雨茵 | 女 |
270020442 | 胡长璟 | 男 |
270020452 | 唐文迪 | 男 |
270020461 | 张森泓 | 男 |
270020463 | 曹钰晴 | 女 |
270020497 | 鲁子杨 | 男 |
270020500 | 莫子荻 | 男 |
270020503 | 唐艺熙 | 男 |
270020504 | 韦金亮 | 男 |
270020513 | 蔡乐嫣 | 女 |
270020524 | 丘嘉棽 | 女 |
270020526 | 韦金凤 | 女 |
270020562 | 陈一诺 | 女 |
270020570 | 李奕洁 | 女 |
270020574 | 麦乐仪 | 女 |
270030006 | 顾轶 | 男 |
270030009 | 林一航 | 男 |
270030010 | 刘安曈 | 男 |
270030013 | 罗海逸 | 男 |
270030030 | 陈昱霏 | 女 |
270030034 | 黄心然 | 女 |
270030037 | 刘晶 | 女 |
270030038 | 卢冠桥 | 女 |
270030066 | 吴宗儒 | 男 |
270030071 | 张隽 | 男 |
270030079 | 陈映曈 | 女 |
270030080 | 丁楚阳 | 女 |
270030092 | 吴卓仪 | 女 |
270030117 | 谢旋 | 男 |
270030129 | 冯薏霏 | 女 |
270030131 | 何田田 | 女 |
270030134 | 姜星亦 | 女 |
270030136 | 李天悦 | 女 |
270030139 | 李兆怡 | 女 |
270030145 | 袁子悦 | 女 |
270030156 | 郜捷 | 男 |
270030180 | 何源源 | 女 |
270030181 | 胡宇欣 | 女 |
270030187 | 林海晨 | 女 |
270030189 | 邱婧杰 | 女 |
270030199 | 鲍俊聪 | 男 |
270030201 | 陈星辰 | 男 |
270030215 | 唐李诏 | 男 |
270030218 | 徐子瀚 | 男 |
270030219 | 许成杰 | 男 |
270030232 | 黄逸炀 | 女 |
270030233 | 李欣羽 | 女 |
270030239 | 宋儒兰 | 女 |
270030245 | 余恺乐 | 女 |
270030246 | 岳明玥 | 女 |
270030251 | 褚马赫 | 男 |
270030259 | 李子桓 | 男 |
270030265 | 王一帆 | 男 |
270030267 | 王知原 | 男 |
270030272 | 朱嘉敏 | 男 |
270030273 | 杜昊睿 | 男 |
270030279 | 楚忻 | 女 |
270030280 | 郭沐菲 | 女 |
270030282 | 江妍斐 | 女 |
270030290 | 孙靖雅 | 女 |
270030294 | 钟朵拉 | 女 |
270030300 | 付谨豪 | 男 |
270030301 | 胡艺康 | 男 |
270030307 | 刘子豪 | 男 |
270030314 | 邱彦凯 | 男 |
270030322 | 张凯 | 男 |
270030344 | 朱纪佳 | 女 |
270030352 | 胡佳昊 | 男 |
270030355 | 刘岩铭 | 男 |
270030365 | 叶嘉豪 | 男 |
270030378 | 胡静宜 | 女 |
270030396 | 蔡佳峻 | 男 |
270030400 | 丁禹衍 | 男 |
270030418 | 吴思远 | 男 |
270030419 | 熊佳聪 | 男 |
270030421 | 郑永灿 | 男 |
270030429 | 冯乐瑶 | 女 |
270030431 | 李丹淼 | 女 |
270030435 | 刘彦玲 | 女 |
270030437 | 骆家琪 | 女 |
270030443 | 张廷晔 | 女 |
270030445 | 桂霖 | 男 |
270030449 | 李冠威 | 男 |
270030460 | 王晨旭 | 男 |
270030462 | 王嘉扬 | 男 |
270030467 | 杨子程 | 男 |
270030468 | 张宸衔 | 男 |
270030476 | 黄静羽 | 女 |
270030480 | 李思慧 | 女 |
270030482 | 林梦飞 | 女 |
270030486 | 彭钰涵 | 女 |
270030487 | 王靖淇 | 女 |
270030504 | 黄楠轩 | 男 |
270030510 | 刘知行 | 男 |
270030522 | 付乐 | 女 |
270030530 | 李一烁 | 女 |
270030531 | 林奕彤 | 女 |
270030534 | 王玥琳 | 女 |
270030535 | 徐丽雯 | 女 |
270030537 | 杨雅婷 | 女 |
270030544 | 陈永韬 | 男 |
270030556 | 刘曦 | 男 |
270030561 | 许程翔 | 男 |
270030570 | 陈睿宁 | 女 |
270030575 | 花梓淳 | 女 |
270030578 | 赖卓鸣 | 女 |
270030585 | 肖羽欣 | 女 |
270030592 | 陈君墀 | 男 |
270030594 | 何宇轩 | 男 |
270030595 | 黄科诚 | 男 |
270030598 | 李伟烽 | 男 |
270030602 | 卢艺桓 | 男 |
270030603 | 喻梓轩 | 男 |
270030614 | 张承毓 | 男 |
270030618 | 陈奕陶 | 女 |
270030622 | 李佳宜 | 女 |
270030623 | 李想 | 女 |
270030642 | 丁泳皓 | 男 |
270030646 | 黄文颢 | 男 |
270030653 | 刘子涵 | 男 |
270030656 | 上官名闻 | 男 |
270030668 | 胡睿 | 女 |
270030669 | 黄若琳 | 女 |
270030677 | 林士钰 | 女 |
270030678 | 刘敬怡 | 女 |
270030695 | 黄子睿 | 男 |
270030712 | 杨瀚森 | 男 |
270030716 | 张锐恒 | 男 |
270030718 | 林上沣 | 男 |
270030722 | 李恺欣 | 女 |
270030723 | 李乐淘 | 女 |
270030736 | 张可言 | 女 |
270030748 | 黄南翔 | 男 |
270030751 | 刘守航 | 男 |
270030757 | 徐正茂 | 男 |
270030758 | 许杰伦 | 男 |
270030762 | 赵泰尧 | 男 |
270030769 | 戴子尧 | 女 |
270030786 | 张笑宁 | 女 |
270030789 | 曾昱涵 | 男 |
270030790 | 陈楚奕 | 男 |
270030806 | 苏子健 | 男 |
270030812 | 周炜佳 | 男 |
270030813 | 王思翀 | 男 |
270030825 | 欧阳晓祈 | 女 |
270030827 | 潘悦 | 女 |
270030845 | 江宜阳 | 男 |
270030849 | 林佳骅 | 男 |
270030854 | 王鲁生 | 男 |
270030855 | 韦积恒 | 男 |
270030864 | 陈贝迪 | 女 |
270030871 | 彭丽斐 | 女 |
270030875 | 王超越 | 女 |
270030879 | 叶梓欣 | 女 |
270030881 | 张晰童 | 女 |
270030882 | 张彦清 | 女 |
270030886 | 陈传湛 | 男 |
270030887 | 陈昊元 | 男 |
270030901 | 刘熙哲 | 男 |
270030911 | 袁定川 | 男 |
270030912 | 袁瑞铭 | 男 |
270030913 | 曾好 | 女 |
270030916 | 黄忻悦 | 女 |
270030919 | 李欣桐 | 女 |
270030933 | 周思含 | 女 |
270030951 | 宋沁泽 | 男 |
270030953 | 王韩 | 男 |
270030956 | 杨中宇 | 男 |
270030958 | 张晋铭 | 男 |
270030960 | 周子钰 | 男 |
270030968 | 古子卉 | 女 |
270030970 | 梁栩嫦 | 女 |
270030980 | 易佳乐 | 女 |
270030988 | 陈睿扬 | 男 |
270030989 | 戴骏 | 男 |
270030992 | 侯镔珏 | 男 |
270031000 | 李亦何 | 男 |
270031010 | 赵海淳 | 男 |
270031017 | 郭欣蕊 | 女 |
270031020 | 黄雅诗 | 女 |
270031028 | 王瑛琦 | 女 |
270031031 | 许颖 | 女 |
270031035 | 曾引 | 男 |
270031036 | 陈俊帆 | 男 |
270031045 | 姜家豪 | 男 |
270031048 | 梁炜昊 | 男 |
270031056 | 王东桢 | 男 |
270031076 | 万芯妤 | 女 |
270031078 | 伍鸿仪 | 女 |
270031079 | 颜嘉怡 | 女 |
270031080 | 张晓芊 | 女 |
270031100 | 舒丁畅 | 男 |
270031112 | 郑威 | 男 |
270031114 | 陈可莹 | 女 |
270031124 | 欧阳子璇 | 女 |
270031126 | 吴珈慧 | 女 |
270031134 | 陈俐君 | 女 |
270031163 | 郭思瑶 | 女 |
270031171 | 李若溪 | 女 |
270031172 | 凌婧 | 女 |
270031180 | 叶子青 | 女 |
270031182 | 钟芷蓁 | 女 |
270040005 | 何成杰 | 女 |
270040018 | 刘亿首 | 男 |
270040028 | 王诗雨 | 女 |
270040038 | 杨致远 | 男 |
270040042 | 张文睿 | 男 |
270040051 | 常皓楠 | 男 |
270040057 | 陈怡宁 | 女 |
270040058 | 陈咏瑜 | 女 |
270040059 | 陈泽宇 | 男 |
270040062 | 邓承凤 | 女 |
270040066 | 胡汉青 | 男 |
270040067 | 黄诗亭 | 女 |
270040074 | 李智莹 | 女 |
270040077 | 刘炳辰 | 男 |
270040078 | 刘晏佐 | 男 |
270040079 | 罗思宇 | 女 |
270040082 | 宋艺 | 男 |
270040086 | 吴思晔 | 男 |
270040096 | 钟明卉 | 女 |
270040103 | 陈星颖 | 女 |
270040111 | 雷永康 | 男 |
270040113 | 李航 | 男 |
270040120 | 马一菱 | 女 |
270040125 | 钱雨辰 | 男 |
270040146 | 郑诗蕾 | 女 |
270040156 | 程远耀 | 男 |
270040167 | 黄子铭 | 男 |
270040183 | 王楷茜 | 女 |
270040189 | 叶星序 | 男 |
270040193 | 张心眉 | 女 |
270040196 | 张子泰 | 男 |
270040197 | 周宛颐 | 女 |
270040199 | 蔡文泰 | 男 |
270040214 | 黄羽之 | 女 |
270040219 | 刘诗祺 | 女 |
270040230 | 肖斯丞 | 男 |
270040233 | 颜帅 | 男 |
270040245 | 赵容 | 女 |
270040254 | 冯俊凯 | 男 |
270040255 | 郭昀彤 | 女 |
270040258 | 胡晓晴 | 女 |
270040266 | 刘筱笛 | 男 |
270040280 | 颜本清 | 男 |
270040291 | 张凯星 | 男 |
270040295 | 赵伟涵 | 男 |
270040306 | 代匡岸 | 男 |
270040313 | 李鹏孛 | 男 |
270040337 | 韦逸馨 | 女 |
270040338 | 吴左溟 | 男 |
270040340 | 薛文锐 | 男 |
270040342 | 张柏玮 | 男 |
270040372 | 刘昕竹 | 女 |
270040383 | 向知其 | 女 |
270040395 | 张菘艺 | 男 |
270040398 | 朱甜甜 | 女 |
270040403 | 陈秉毅 | 男 |
270040406 | 陈珈好 | 女 |
270040413 | 李汶瀛 | 女 |
270040418 | 刘佳璇 | 女 |
270040419 | 刘帅廷 | 男 |
270040428 | 田晨露 | 女 |
270040432 | 王梓骁 | 男 |
270040436 | 谢雨轩 | 女 |
270040447 | 周逸然 | 男 |
270040454 | 董培钧 | 男 |
270040459 | 黄科 | 男 |
270040462 | 姜欣妍 | 女 |
270040467 | 李欣遥 | 女 |
270040473 | 龙恒锋 | 男 |
270040477 | 任捷 | 男 |
270040485 | 王怡珺 | 女 |
270040486 | 文泽坤 | 男 |
270040492 | 张杰 | 男 |
270040503 | 陈昕 | 男 |
270040504 | 陈鑫 | 男 |
270040507 | 范楚涵 | 女 |
270040512 | 黄东泰 | 男 |
270040524 | 邱依蕾 | 女 |
270040528 | 肖博曦 | 男 |
270040539 | 张亦孜 | 女 |
270040548 | 陈律均 | 男 |
270040558 | 郭雨涵 | 女 |
270040560 | 洪宇 | 男 |
270040561 | 胡惠雯 | 女 |
270040567 | 黎桂欣 | 女 |
270040572 | 林子淮 | 男 |
270040574 | 罗燕妮 | 女 |
270040586 | 易钦山 | 男 |
270040588 | 张曦 | 女 |
270050035 | 何玥 | 女 |
270050037 | 李静仪 | 女 |
270050053 | 胡泽安 | 男 |
270050057 | 林祖翰 | 男 |
270050111 | 龙俊杰 | 男 |
270050117 | 苏鑫涛 | 男 |
270050118 | 孙奇 | 男 |
270050135 | 黄卓艳 | 女 |
270050143 | 谢舒琪 | 女 |
270050147 | 周佳仪 | 女 |
270050156 | 李子卓 | 男 |
270050159 | 芦峡胜 | 男 |
270050200 | 安峻志 | 男 |
270050201 | 蔡奕申 | 男 |
270050233 | 李铭芳 | 女 |
270050254 | 何宇翔 | 男 |
270050256 | 黄梓洋 | 男 |
270050288 | 熊紫烨 | 女 |
270050292 | 杨颍媛 | 女 |
270050295 | 赵苑婷 | 女 |
270050301 | 杜浩 | 男 |
270050312 | 刘佳胜 | 男 |
270050313 | 沈政 | 男 |
270050329 | 陈姵君 | 女 |
270050354 | 何荣庭 | 男 |
270050359 | 刘明宇 | 男 |
270050370 | 赵晋锋 | 男 |
270050373 | 朱海鹏 | 男 |
270050398 | 陈俊铭 | 男 |
270050403 | 黄振川 | 男 |
270050407 | 李霆轩 | 男 |
270050414 | 聂子奇 | 男 |
270050420 | 吴卓颖 | 男 |
270050455 | 刘培烁 | 男 |
270050458 | 罗广 | 男 |
270050469 | 严华彬 | 男 |
270050490 | 韦润霖 | 女 |
270050502 | 洪泽楷 | 男 |
270050504 | 黄毅豪 | 男 |
270050510 | 芦江喆 | 男 |
270050547 | 付俊杰 | 男 |
270050559 | 谭凯泽 | 男 |
270050562 | 谢与鈜 | 男 |
270050586 | 林艺卿 | 女 |
270060023 | 谢镇雄 | 男 |
270060050 | 范明昊 | 男 |
270060102 | 戴相宇 | 男 |
270060116 | 欧阳子铭 | 男 |
270060130 | 李昕阳 | 女 |
270060132 | 林杏儿 | 女 |
270060133 | 刘柏玲 | 女 |
270060137 | 舒佩雨 | 女 |
270060143 | 张小艳 | 女 |
270060148 | 方俊焰 | 男 |
270060168 | 杨政翔 | 男 |
270060211 | 杨琛 | 男 |
270060238 | 陈滨 | 男 |
270060298 | 刘京霖 | 男 |
270060308 | 余航 | 男 |
270060309 | 张珈铭 | 男 |
270060310 | 张嘉乐 | 男 |
270060322 | 李蓥 | 女 |
270060357 | 谢锦平 | 男 |
270060364 | 冯雨桐 | 女 |
270070003 | 谭鼎全 | 男 |
270070015 | 张期智 | 男 |
270070016 | 刘沅乐 | 女 |
270070058 | 谭华焱 | 男 |
270070071 | 傅泽佳 | 女 |
270070080 | 熊柏舟 | 女 |
270070088 | 李钰翠 | 女 |
270070106 | 梁靖贤 | 男 |
270070118 | 吴伟灿 | 男 |
270070190 | 黄钰珊 | 女 |
270070201 | 陈若珊 | 女 |
270070227 | 陈希颖 | 女 |
270070233 | 冯晔 | 女 |
270070236 | 曾子雯 | 女 |
270070250 | 周俊宇 | 男 |
270070332 | 崔嘉琪 | 女 |
270080039 | 杨超 | 男 |
270080043 | 赵翊合 | 男 |
270080056 | 陈雯欣 | 女 |
270080074 | 梁振鹏 | 男 |
270080089 | 杨锴 | 男 |
270080112 | 侯景峰 | 男 |
270080113 | 黄宜轩 | 男 |
270080125 | 吕远健 | 男 |
270080132 | 吴其珈 | 女 |
270080141 | 叶祖瑛 | 女 |
270080157 | 洪菘 | 男 |
270080168 | 李靖岚 | 男 |
270080174 | 林朗宇 | 男 |
270080176 | 梅玉儿 | 女 |
270080178 | 申羽兮 | 女 |
270080180 | 孙雅楠 | 女 |
270080191 | 张文瀚 | 女 |
270080214 | 李雅馨 | 女 |
270080216 | 刘海旺 | 男 |
270080242 | 郑紫丹 | 女 |
270080255 | 黎哲志 | 男 |
270080279 | 幸欣 | 女 |
270080294 | 陈丹 | 女 |
270080352 | 侯安栋 | 男 |
270080358 | 柯子圣 | 男 |
270080394 | 董乐萱 | 女 |
270080418 | 刘韵 | 女 |
270080428 | 杨俊科 | 男 |
270080450 | 胡澍茁 | 男 |
270080453 | 黄倩萍 | 女 |
270080461 | 刘宝宁 | 女 |
270080466 | 欧睿杰 | 男 |
270080481 | 杨佳浩 | 男 |
270080483 | 姚宝芸 | 女 |
270080487 | 邹朝宏 | 女 |
270090021 | 洪子健 | 男 |
270090038 | 庄乐瑶 | 女 |
270090051 | 陆政皓 | 男 |
270090054 | 王奕飞 | 男 |
270090075 | 吴琳 | 女 |
270090104 | 练卓铭 | 男 |
270090133 | 徐柏茹 | 女 |
270090143 | 苏微君 | 女 |
270090144 | 先芷慧 | 女 |
270090159 | 黄钰杰 | 女 |
270090173 | 苏健生 | 男 |
270090187 | 花梦燃 | 男 |
270090191 | 萧丹婷 | 女 |
270090193 | 成诗雅 | 女 |
270090256 | 李梓毅 | 男 |
270090286 | 蔡曼佳 | 女 |
270090296 | 刘雪樱 | 女 |
270090300 | 吴颜彤 | 女 |
270090320 | 沈铃 | 女 |
270090358 | 梁德铭 | 男 |
270090388 | 庄玉荷 | 女 |
270090392 | 邵嘉洋 | 男 |
270090393 | 赵子骏 | 男 |
270090398 | 吴奕瑶 | 女 |
270090409 | 任佳祺 | 女 |
270090453 | 梁淳亢 | 男 |
270090476 | 王宇骅 | 男 |
270100029 | 罗仕豪 | 男 |
270100046 | 蔡育民 | 男 |
270100052 | 冯媛 | 女 |
270100098 | 方祺 | 男 |
270100164 | 吴雨同 | 男 |
270100174 | 林小琳 | 女 |
270100180 | 夏艺馨 | 女 |
270100192 | 王子煊 | 男 |
270100198 | 孔榕 | 女 |
270100213 | 陈文彦 | 女 |
270100224 | 郎承东 | 男 |
270100226 | 洪丞林 | 男 |
270100236 | 雷若桐 | 女 |
270100244 | 叶可人 | 女 |
270100258 | 吴锐鹏 | 男 |
270100311 | 陈紫茵 | 女 |
270100321 | 黄泽鹏 | 男 |
270100330 | 窦靖媛 | 女 |
270100342 | 严妍 | 女 |
270100383 | 石海澜 | 女 |
270100390 | 刘湘宇 | 女 |
270100395 | 李岩 | 男 |
270100420 | 梁可靖 | 女 |
270100423 | 赖柏炫 | 男 |
270100437 | 杜海宁 | 女 |
270100441 | 杨冬敏 | 女 |
270100443 | 吴泽辉 | 男 |
270100449 | 何漾漾 | 女 |
270100451 | 张煜崇 | 男 |
270110003 | 熊祎璠 | 女 |
270110054 | 张玉柔 | 女 |
270110057 | 叶欣欣 | 女 |
270110060 | 柳于飞 | 女 |
270110063 | 李师静 | 女 |
270110066 | 巫世涛 | 男 |
270110075 | 余佳芬 | 女 |
270110143 | 周小彤 | 女 |
270110147 | 余捷华 | 女 |
270110153 | 梁皓添 | 男 |
270110161 | 张芸祯 | 女 |
270110179 | 郑童茵 | 女 |
270110196 | 姚秀泽 | 男 |
270110209 | 王俊皓 | 男 |
270110245 | 伍含章 | 女 |
270110252 | 龙可 | 女 |
270110262 | 柯演锐 | 男 |
270110270 | 吴嘉慧 | 女 |
270110277 | 王晓纯 | 女 |
270110339 | 何安冉 | 女 |
270110346 | 文奕 | 女 |
270110362 | 程思远 | 男 |
270110408 | 周裕琪 | 女 |
270110410 | 李浩 | 男 |
270110433 | 庄承昊 | 男 |
270110434 | 杨海艺 | 女 |
270110435 | 黄国永济 | 男 |
270110442 | 林子峰 | 男 |
270110443 | 莫俊轩 | 男 |
270110462 | 黄靖怡 | 女 |
270120003 | 陈玺竹 | 女 |
270120020 | 李志超 | 男 |
270120021 | 李紫妍 | 女 |
270120028 | 宋陶 | 男 |
270120049 | 曾腾 | 男 |
270120052 | 甘雨瑶 | 女 |
270120058 | 黄隽 | 男 |
270120061 | 黄琪晴 | 女 |
270120074 | 卢思宇 | 女 |
270120078 | 苏恩可 | 女 |
270120079 | 孙海宁 | 女 |
270120080 | 王响 | 女 |
270120088 | 姚维颢 | 男 |
270120111 | 方宇翔 | 男 |
270120119 | 李子与 | 女 |
270120147 | 蔡心恪 | 女 |
270120154 | 何菲洋 | 女 |
270120167 | 刘璐 | 女 |
270120176 | 吴宇翀 | 男 |
270120191 | 郑鑫凯 | 男 |
270120204 | 黄承宪 | 男 |
270120205 | 黄佳忻 | 女 |
270120221 | 刘梓煦 | 男 |
270120229 | 吴承羲 | 男 |
270120243 | 钟月丽 | 女 |
270120251 | 邓柠远 | 男 |
270120253 | 范程凯 | 男 |
270120258 | 胡亦倬 | 男 |
270120263 | 李明璐 | 男 |
270120282 | 许嘉津 | 女 |
270120283 | 颜希桐 | 女 |
270120288 | 袁玮骏 | 男 |
270120298 | 邓嘉颖 | 女 |
270120305 | 解泽煜 | 男 |
270120313 | 李树 | 男 |
270120317 | 刘毅杰 | 男 |
270120336 | 郑皓文 | 女 |
270120341 | 杨沁仪 | 女 |
270120353 | 旷云桐 | 女 |
270120381 | 于蕾 | 女 |
270120415 | 吕楚仪 | 女 |
270120420 | 吴晔 | 男 |
270120428 | 叶思成 | 男 |
270120444 | 何翠姗 | 女 |
270120446 | 黄浩 | 男 |
270120447 | 黄金丰 | 男 |
270120472 | 杨婷媛 | 女 |
270130007 | 许思杰 | 男 |
270130030 | 缪芷殷 | 女 |
270130037 | 刘芷曼 | 女 |
270130063 | 鲜明 | 男 |
270130079 | 王靖昕 | 女 |
270130083 | 黄蓝 | 女 |
270130091 | 罗隽 | 女 |
270130095 | 吴红 | 女 |
270130109 | 罗政 | 男 |
270130112 | 王昇 | 男 |
270130116 | 李东霖 | 男 |
270130128 | 刘丹妮 | 女 |
270130133 | 李洁盈 | 女 |
270130143 | 刘佳霖 | 女 |
270130160 | 罗珺骞 | 男 |
270130162 | 钟梓健 | 男 |
270130164 | 司徒业燊 | 男 |
270130165 | 赵千皓 | 男 |
270130168 | 何家兆 | 男 |
270130181 | 胡艺娜 | 女 |
270130183 | 杜佳林 | 女 |
270130184 | 李卓然 | 女 |
270130200 | 刘嘉慧 | 女 |
270130201 | 周静怡 | 女 |
270130202 | 王梦瑶 | 女 |
270130208 | 许晓天 | 男 |
270130211 | 甘东昇 | 男 |
270130217 | 林衍熙 | 男 |
270130220 | 罗镇宇 | 男 |
270130235 | 周慧怡 | 女 |
270130236 | 梁珊毓 | 女 |
270130241 | 陈颖彤 | 女 |
270130266 | 曾子颖 | 男 |
270130267 | 张超棋 | 男 |
270130268 | 徐荣浩 | 男 |
270130285 | 卓蕾 | 女 |
270130290 | 王雨彤 | 女 |
270130298 | 张煜华 | 女 |
270130375 | 石宇星 | 男 |
270130394 | 张嘉怡 | 女 |
270130410 | 陈昱丞 | 男 |
270130436 | 李文婷 | 女 |
270130448 | 姚佳儿 | 女 |
270130451 | 李妍妮 | 女 |
270130461 | 肖羽牧 | 男 |
270130490 | 张子璇 | 女 |
270130494 | 吕裕涵 | 女 |
270130497 | 李睿晔 | 女 |
270130512 | 刁海阳 | 男 |
270130519 | 袁文韬 | 男 |
270130571 | 黄思杭 | 男 |
270130583 | 李思睿 | 男 |
270130633 | 黄彬丞 | 男 |
270130638 | 谢杨可琪 | 女 |
270130639 | 熊文薇 | 女 |
270130641 | 张羽蕙 | 女 |
270130642 | 谢玉欣 | 女 |
270130649 | 方若兰 | 女 |
270130667 | 庄棋 | 男 |
270130682 | 吴家豪 | 男 |
270130688 | 蒋雅轩 | 女 |
270130695 | 胡焕杰 | 女 |
270130703 | 邹笑旭 | 女 |
270140002 | 陈君怡 | 女 |
270140005 | 冯悦 | 女 |
270140007 | 甘剑锵 | 男 |
270140016 | 黄驿茜 | 女 |
270140029 | 莫浩城 | 男 |
270140064 | 何州 | 女 |
270140068 | 黄旭蕾 | 女 |
270140070 | 姜宇潼 | 男 |
270140080 | 林雅君 | 女 |
270140081 | 刘海鹏 | 男 |
270140084 | 骆为民 | 男 |
270140089 | 王梓 | 男 |
270140096 | 徐美惠 | 女 |
270140104 | 曾婧雯 | 女 |
270140108 | 陈泽良 | 男 |
270140144 | 谢科 | 男 |
270140159 | 董辰 | 女 |
270140172 | 廖峰 | 男 |
270140175 | 刘宸亦 | 女 |
270140178 | 陆敏 | 女 |
270140194 | 杨宛茹 | 女 |
270140198 | 余灵慧 | 女 |
270140212 | 陈洋琛 | 男 |
270140249 | 张丽莹 | 女 |
270140259 | 陈泓羽 | 女 |
270140260 | 陈嘉柳 | 女 |
270140265 | 刁文轩 | 男 |
270140294 | 王奕超 | 男 |
270140309 | 鲍昀曦 | 女 |
270140319 | 胡曦月 | 女 |
270140320 | 黄海枫 | 男 |
270140327 | 李凯杰 | 男 |
270140337 | 柳芸璐 | 女 |
270140338 | 卢明浩 | 男 |
270140380 | 李美怡 | 女 |
270140389 | 罗宁锋 | 男 |
270140415 | 邓可峰 | 男 |
270140425 | 黄棋 | 女 |
270140426 | 江欣玥 | 女 |
270140455 | 张梓杰 | 男 |
270140466 | 关晓彤 | 女 |
270140471 | 江晟林 | 男 |
270140472 | 姜海韬 | 男 |
270140478 | 李泽铭 | 男 |
270140487 | 彭涵 | 男 |
270140494 | 吴昊晖 | 男 |
