数学创美营选拔考试安排及报名名单
一、考试时间
2019年9月28日上午,考试时间:9:00~11:00,共120分钟
二、考试地点
1、9月28日上午8点考生在珠海一中正南门集中
2、考场1: 报告厅 考生190人
考场2~7: 阶梯室 考生60人* 6个试室
考场8~26: 高一(1)~高一(19),共计19间课室 考生42人*19个试室
总计:26个考场
三、注意事项
1、全体考生于8:00前凭初中学生证或校卡或身份证从我校正门(西门和东 门不开放)进入学校,并在南门广场按集中排队,由监考员带领至考室考试。
2、迟到15分钟者不允许参加考试,不允许提前交卷。
3、考生需携带2B铅笔、橡皮和黑色字迹的中性笔;不允许携带任何电子通讯设备和计算器。
4、考生考场安排及座位号当天到场随机抽取。
珠海市第一中学
2019年9月19日
报名合格名单如下:(按姓氏拼音字母排序)
考号 | 姓名 | 性别 | 现就读学校 |
20190001 | 安昶达 | 男 | 金海岸中学 |
20190002 | 安梦琪 | 女 | 立才中学 |
20190003 | 包镕 | 男 | 文园中学 |
20190004 | 保航 | 男 | 容闳书院 |
20190005 | 鲍政豪 | 男 | 紫荆中学 |
20190006 | 才子 | 男 | 紫荆中学桃园校区 |
20190007 | 蔡成易 | 男 | 文园中学 |
20190008 | 蔡恩欣 | 女 | 容闳书院 |
20190009 | 蔡金城 | 男 | 新世纪学校 |
20190010 | 蔡君卓 | 女 | 文园中学 |
20190011 | 蔡澜心 | 女 | 九洲中学 |
20190012 | 蔡丽珊 | 女 | 十三中 |
20190013 | 蔡铭臻 | 男 | 文园中学 |
20190014 | 蔡松洋 | 男 | 九洲中学 |
20190015 | 蔡腾 | 男 | 文园中学 |
20190016 | 蔡玮琪 | 女 | 红旗中学 |
20190017 | 蔡友煌 | 男 | 夏湾中学 |
20190018 | 蔡圆圆 | 女 | 梅华中学 |
20190019 | 蔡知夏 | 女 | 八中 |
20190020 | 曹涵齐 | 男 | 前山中学 |
20190021 | 曹怀宇 | 男 | 容闳学校 |
20190022 | 曹利强 | 男 | 立才学校 |
20190023 | 曹孙霖 | 男 | 斗门区第四中学 |
20190024 | 曹雪岩 | 男 | 容闳书院 |
20190025 | 曹元松 | 男 | 四中 |
20190026 | 曹子涵 | 男 | 九中 |
20190027 | 岑彦怡 | 男 | 夏湾中学 |
20190028 | 曾晨 | 男 | 五中 |
20190029 | 曾泓玮 | 男 | 十中 |
20190030 | 曾华超 | 男 | 平沙二中 |
20190031 | 曾佳煊 | 女 | 中大附中 |
20190032 | 曾靖捷 | 男 | 平沙二中 |
20190033 | 曾俊涛 | 男 | 金鼎中学 |
20190034 | 曾丽晶 | 女 | 横琴一中 |
20190035 | 曾莉媛 | 女 | 拱北中学 |
20190036 | 曾曼晴 | 女 | 五中 |
20190037 | 曾诺彤 | 女 | 白藤湖中学 |
20190038 | 曾佩琳 | 女 | 立才中学 |
20190039 | 曾千芮 | 女 | 紫荆中学凤凰校区 |
20190040 | 曾诗淇 | 女 | 文园中学 |
20190041 | 曾维安 | 男 | 立才学校 |
20190042 | 曾贤曦 | 男 | 金湾岸中学 |
20190043 | 曾祥维 | 男 | 五中 |
20190044 | 曾欣然 | 女 | 金海岸中学 |
20190045 | 曾奕宁 | 男 | 金鼎中学 |
20190046 | 曾颖桐 | 女 | 立才学校 |
20190047 | 曾宇翔 | 男 | 八中 |
20190048 | 曾裕清 | 男 | 前山中学 |
20190049 | 曾政豪 | 男 | 紫荆中学凤凰校区 |
20190050 | 常淼淼 | 女 | 文园中学 |
20190051 | 常心怡 | 女 | 九中 |
20190052 | 车含玉 | 女 | 文园中学 |
20190053 | 陈碧涵 | 女 | 梅华中学 |
20190054 | 陈冰鋆 | 女 | 梅华中学 |
20190055 | 陈博楚 | 女 | 新世纪学校 |
20190056 | 陈博文 | 男 | 十中 |
20190057 | 陈辰 | 男 | 平沙二中 |
20190058 | 陈楚涵 | 女 | 文园中学 |
20190059 | 陈春怡 | 女 | 立才中学 |
20190060 | 陈冠羽 | 男 | 九中 |
20190061 | 陈广图 | 男 | 前山中学 |
20190062 | 陈涵钰 | 女 | 八中 |
20190063 | 陈汉杨 | 男 | 紫荆中学 |
20190064 | 陈何键 | 男 | 北大附属实验学校 |
20190065 | 陈虹言 | 女 | 夏湾中学 |
20190066 | 陈鸿威 | 男 | 三灶中学 |
20190067 | 陈湖海 | 男 | 十三中 |
20190068 | 陈佳澳 | 女 | 十三中 |
20190069 | 陈佳怡 | 女 | 梅华中学 |
20190070 | 陈嘉可 | 女 | 夏湾中学 |
20190071 | 陈嘉瑞 | 男 | 紫荆中学 |
20190072 | 陈嘉鑫 | 男 | 明珠中英文 |
20190073 | 陈嘉叶 | 女 | 夏湾中学 |
20190074 | 陈嘉怡 | 女 | 明珠中英文学校 |
20190075 | 陈嘉颖 | 男 | 明珠中英文学校 |
20190076 | 陈健聪 | 男 | 夏湾中学 |
20190077 | 陈杰 | 男 | 八中 |
20190078 | 陈杰芳 | 女 | 金海岸中学 |
20190079 | 陈骏豪 | 男 | 斗门区第四中学 |
20190080 | 陈垲烨 | 男 | 文园中学 |
20190081 | 陈宽宽 | 女 | 文园中学 |
20190082 | 陈乐怡 | 女 | 立才学校 |
20190083 | 陈力 | 男 | 四中 |
20190084 | 陈泯恺 | 男 | 文园中学 |
20190085 | 陈敏 | 女 | 十中 |
20190086 | 陈敏婕 | 女 | 八中 |
20190087 | 陈名杰 | 男 | 斗门区第四中学 |
20190088 | 陈沐云 | 男 | 十一中 |
20190089 | 陈芊如 | 女 | 夏湾中学 |
20190090 | 陈沁钰 | 女 | 明珠中英文 |
20190091 | 陈秋澍 | 女 | 梅华中学 |
20190092 | 陈瑞晞 | 男 | 八中 |
20190093 | 陈珊慧 | 女 | 金海岸中学 |
20190094 | 陈诗琦 | 女 | 紫荆中学凤凰路学区 |
20190095 | 陈诗滢 | 女 | 金海岸中学 |
20190096 | 陈书恒 | 男 | 文园中学 |
20190097 | 陈书琪 | 女 | 中山大学附属中学 |
20190098 | 陈思含 | 女 | 九中 |
20190099 | 陈思淇 | 女 | 夏湾中学 |
20190100 | 陈思彤 | 女 | 容闳书院 |
20190101 | 陈思璇 | 女 | 文园中学 |
20190102 | 陈思颖 | 女 | 文园中学 |
20190103 | 陈思瑀 | 女 | 前山中学 |
20190104 | 陈天宇 | 男 | 八中 |
20190105 | 陈庭宇 | 男 | 城南学校 |
20190106 | 陈宛 | 女 | 金海岸中学 |
20190107 | 陈伟达 | 男 | 南屏中学 |
20190108 | 陈熙 | 男 | 十一中 |
20190109 | 陈熙贤 | 男 | 紫荆中学 |
20190110 | 陈晓东 | 男 | 五中 |
20190111 | 陈晓敏 | 女 | 夏湾中学 |
20190112 | 陈晓涛 | 男 | 立才学校 |
20190113 | 陈晓茵 | 女 | 夏湾中学 |
20190114 | 陈心妍 | 女 | 平沙二中 |
20190115 | 陈欣欣 | 女 | 夏湾中学 |
20190116 | 陈欣怡 | 女 | 新世纪学校 |
20190117 | 陈新宇 | 男 | 十三中 |
20190118 | 陈星旭 | 男 | 夏湾中学 |
20190119 | 陈旭 | 男 | 夏湾中学 |
20190120 | 陈宣名 | 男 | 南屏中学 |
20190121 | 陈彦潼 | 女 | 五中 |
20190122 | 陈一方 | 男 | 七中 |
20190123 | 陈依涵 | 女 | 紫荆中学桃园校区 |
20190124 | 陈银静 | 女 | 立才学校 |
20190125 | 陈滢森 | 女 | 容闳书院 |
20190126 | 陈泳僖 | 女 | 拱北中学 |
20190127 | 陈于茜 | 女 | 文园中学 |
20190128 | 陈俞宪 | 男 | 八中 |
20190129 | 陈宇斌 | 男 | 北大附属实验学校 |
20190130 | 陈雨欣 | 女 | 斗门区第四中学 |
20190131 | 陈煜航 | 女 | 南屏中学 |
20190132 | 陈苑丰 | 男 | 十三中学 |
20190133 | 陈悦祾 | 女 | 斗门区实验 |
20190134 | 陈泽康 | 男 | 斗门区实验 |
20190135 | 陈芷茵 | 女 | 红旗中学 |
20190136 | 陈志航 | 男 | 十中 |
20190137 | 陈志宇 | 男 | 七中 |
20190138 | 陈治杰 | 男 | 文园中学 |
20190139 | 陈智豪 | 男 | 梅华中学 |
20190140 | 陈珠彦 | 女 | 五中 |
20190141 | 陈姿霖 | 女 | 红旗中学 |
20190142 | 陈子麟 | 男 | 前山中学 |
20190143 | 陈子龙 | 男 | 容闳书院 |
20190144 | 陈子晴 | 女 | 九中 |
20190145 | 陈子源 | 男 | 平沙二中 |
20190146 | 陈梓晴 | 女 | 南屏中学 |
20190147 | 陳欣琪 | 女 | 夏灣中學 |
20190148 | 谌鹏宇 | 女 | 文园中学 |
20190149 | 成通 | 男 | 十三中 |
20190150 | 程恺乐 | 男 | 九中 |
20190151 | 程炜 | 女 | 梅华中学 |
20190152 | 程馨怡 | 女 | 红旗中学 |
20190153 | 池默 | 男 | 九中 |
20190154 | 褚变琪 | 女 | 紫荆中学校园校区 |
20190155 | 崔晶晶 | 女 | 三灶中学 |
20190156 | 崔冉佳 | 女 | 红旗中学 |
20190157 | 崔晓喆 | 女 | 红旗中学 |
20190158 | 寸少敏 | 女 | 紫荆中学 |
20190159 | 代怡琳 | 女 | 南屏中学 |
20190160 | 戴林杰 | 男 | 十三中 |
20190161 | 戴书畅 | 男 | 南屏中学 |
20190162 | 戴小杰 | 男 | 紫荆中学桃园校区 |
20190163 | 戴以同 | 男 | 文园中学 |
20190164 | 戴宇轩 | 男 | 斗门区白藤湖中学 |
20190165 | 戴雨晗 | 女 | 文园中学 |
20190166 | 戴子悦 | 女 | 梅华中学 |
20190167 | 单东彪 | 男 | 金鼎中学 |
20190168 | 但麟烨 | 男 | 十三中 |
20190169 | 党胜骜 | 男 | 九洲中学 |
20190170 | 邓淏 | 男 | 七中 |
20190171 | 邓佳鑫 | 女 | 八中 |
20190172 | 邓柯涵 | 男 | 三灶中学 |
20190173 | 邓乐源 | 男 | 文园中学 |
20190174 | 邓冉 | 女 | 九中 |
20190175 | 邓盛文 | 男 | 紫荆中学(凤凰校区) |
20190176 | 邓诗莹 | 女 | 壮华学校 |
20190177 | 邓熙健 | 男 | 容闳书院 |
20190178 | 邓晓丹 | 女 | 三灶中学 |
20190179 | 邓雅岚 | 女 | 斗门区第二中学 |
20190180 | 邓瑜 | 女 | 立才学校 |
20190181 | 邓云天 | 男 | 紫荆中学凤凰校区 |
20190182 | 邓子晟 | 男 | 十中 |
20190183 | 邓子妍 | 女 | 金湾岸中学 |
20190184 | 丁涵青 | 女 | 八中 |
20190185 | 董昊乙 | 女 | 紫荆中学桃园校区 |
20190186 | 董昊元 | 男 | 容闳书院 |
20190187 | 杜邦正 | 男 | 紫荆中学 |
20190188 | 杜航霄 | 男 | 五中 |
20190189 | 杜华亮 | 男 | 立才学校 |
20190190 | 杜牧远 | 男 | 北师大附属外语学校 |
20190191 | 杜赟飞扬 | 男 | 城南学校 |
20190192 | 杜云昊 | 男 | 九中 |
20190193 | 段崇旭 | 女 | 紫荆中学桃园校区 |
20190194 | 段旭 | 男 | 金鼎中学 |
20190195 | 段越宸 | 男 | 九中 |
20190196 | 樊曙瑜 | 男 | 斗门区第四中学 |
20190197 | 樊俞希 | 女 | 文园中学 |
20190198 | 范家易 | 男 | 夏湾中学 |
20190199 | 范家意 | 男 | 壮华学校 |
20190200 | 范靖宁 | 女 | 十三中 |
20190201 | 范楷玄 | 男 | 紫荆中学凤凰校区 |
20190202 | 范思乐 | 女 | 文园中学 |
20190203 | 范信哲 | 男 | 容闳书院 |
20190204 | 方健宇 | 男 | 白藤湖中学 |
20190205 | 方镜淇 | 男 | 城东中学 |
20190206 | 方可一 | 男 | 五中 |
20190207 | 方绚鸾 | 女 | 七中 |
20190208 | 冯黛莹 | 女 | 立才学校 |
20190209 | 冯冠豪 | 男 | 五中 |
20190210 | 冯嘉雯 | 女 | 平沙二中 |
20190211 | 冯婕 | 女 | 中大附中 |
20190212 | 冯靖琪 | 女 | 十中 |
20190213 | 冯思睿 | 男 | 夏湾中学 |
20190214 | 冯天馨 | 女 | 立才学校 |
20190215 | 冯雯钰 | 女 | 八中 |
20190216 | 冯学晟 | 男 | 紫荆中学凤凰校区 |
20190217 | 冯雅妍 | 女 | 中英文学校 |
20190218 | 冯一言 | 男 | 九中 |
20190219 | 冯震元 | 男 | 容闳书院 |
20190220 | 扶名一 | 男 | 紫荆中学凤凰校区 |
20190221 | 符嘉英 | 女 | 紫荆中学桃园校区 |
20190222 | 符鹏 | 男 | 红旗中学 |
20190223 | 付潇 | 男 | 北大附属实验学校 |
20190224 | 傅嘉昊 | 男 | 十一中 |
20190225 | 甘海宁 | 女 | 南屏中学 |
20190226 | 甘雨昕 | 女 | 梅花中学 |
20190227 | 甘智轩 | 男 | 紫荆中学(桃园校区) |
20190228 | 高楚宜 | 女 | 九洲中学 |
20190229 | 高乐 | 男 | 九中 |
20190230 | 高致远 | 女 | 八中 |
20190231 | 高子轩 | 男 | 中山大学附属中学 |
20190232 | 葛安 | 女 | 文园中学 |
20190233 | 龚浚钒 | 男 | 九洲中学 |
20190234 | 龚潇潇 | 女 | 斗门区第四中学 |
20190235 | 龚盈帆 | 女 | 梅华中学 |
20190236 | 龚悦婷 | 女 | 十一中 |
20190237 | 贡嘉忆 | 女 | 紫荆中学 |
20190238 | 古城宇 | 男 | 文园中学 |
20190239 | 古凯天 | 男 | 文园中学 |
20190240 | 古栎仟 | 女 | 拱北中学 |
20190241 | 古鹏浩 | 男 | 五中 |
20190242 | 古宇钧 | 男 | 文园中学 |
20190243 | 古志腾 | 男 | 九中 |
20190244 | 顾家恒 | 男 | 九中 |
20190245 | 顾柔敏 | 女 | 斗门区城东中学 |
20190246 | 顾轩诚 | 男 | 十三中 |
20190247 | 顾颖 | 男 | 乾务镇初级中学 |
20190248 | 关悦悠 | 女 | 斗门区实验中学 |
20190249 | 管立恒 | 男 | 五中 |
20190250 | 管潇 | 男 | 十三中 |
20190251 | 郭晨茜 | 女 | 文园中学 |
20190252 | 郭晨语 | 女 | 八中 |
20190253 | 郭昊铭 | 男 | 四中 |
20190254 | 郭华霖 | 女 | 容闳书院 |
20190255 | 郭佳明 | 男 | 紫荆中学凤凰校区 |
20190256 | 郭俊麟 | 男 | 梅华中学 |
20190257 | 郭鹏 | 男 | 十中 |
20190258 | 郭世杰 | 男 | 明珠中英文 |
20190259 | 郭文彬 | 男 | 容闳书院 |
20190260 | 郭晓婷 | 女 | 容闳书院 |
20190261 | 郭馨蔓 | 女 | 紫荆桃园中学。 |
20190262 | 郭旭翔 | 男 | 容闳学院 |
20190263 | 郭延鹏 | 男 | 紫荆中学 |
20190264 | 郭彦凯 | 男 | 前山中学 |
20190265 | 郭仪 | 女 | 十三中 |
20190266 | 郭以钧 | 男 | 九洲中学 |
20190267 | 郭宇峰 | 男 | 文园中学 |
20190268 | 郭钰熙 | 男 | 中大附中 |
20190269 | 郭远芳 | 女 | 十三中 |
20190270 | 郭展宁 | 男 | 新世纪学校 |
20190271 | 郭子相 | 男 | 五中 |
20190272 | 韩情 | 女 | 梅华中学 |
20190273 | 韩文慧 | 女 | 明珠中英文学校 |
20190274 | 韩欣然 | 女 | 九中 |
20190275 | 韩雨枭 | 男 | 紫荆中学桃园校区 |
20190276 | 韩仲愈 | 男 | 紫荆中学凤凰校区 |
20190277 | 郝婧 | 女 | 新世纪学校 |
20190278 | 何绰轩 | 男 | 五中 |
20190279 | 何恩桐 | 女 | 拱北中学 |
20190280 | 何泓毅 | 男 | 文园中学 |
20190281 | 何美凝 | 女 | 紫荆中学凤凰路校区 |
20190282 | 何纳 | 男 | 九中 |
20190283 | 何巧曼 | 女 | 红旗中学 |
20190284 | 何青盈 | 女 | 十三中 |
20190285 | 何睿旻 | 女 | 夏湾中学 |
20190286 | 何诗婧 | 女 | 七中 |
20190287 | 何舒媛 | 女 | 文园中学 |
20190288 | 何晓怡 | 女 | 十三中 |
20190289 | 何徐煜 | 男 | 十三中 |
20190290 | 何洋 | 女 | 拱北中学 |
20190291 | 何一鸣 | 男 | 红旗中学 |
20190292 | 何羽翎 | 女 | 三灶中学 |
20190293 | 何致程 | 女 | 曾正中学 |
20190294 | 何卓商 | 男 | 十三中 |
20190295 | 何卓宜 | 女 | 平沙二中 |
20190296 | 何子涵 | 男 | 梅华中学 |
20190297 | 何子昊 | 男 | 紫荆中学桃园校区 |
20190298 | 何子铭 | 男 | 四中 |
20190299 | 和厚安 | 男 | 梅华中学 |
20190300 | 和厚百 | 男 | 梅华中学 |
20190301 | 和骏翔 | 男 | 九州中学 |
20190302 | 贺泽周 | 男 | 紫荆中学凤凰校区 |
20190303 | 侯冠轩 | 男 | 红旗中学 |
20190304 | 侯璐瑶 | 女 | 梅华中学 |
20190305 | 胡浩宇 | 男 | 前山中学 |
20190306 | 胡佳慧 | 女 | 十一中学 |
20190307 | 胡靖茹 | 女 | 曾正中学 |
20190308 | 胡钧涵 | 男 | 金海岸中学 |
20190309 | 胡钧伍 | 男 | 文园中学 |
20190310 | 胡凯文 | 男 | 九中 |
20190311 | 胡朗 | 男 | 红旗中学 |
20190312 | 胡乔丹 | 女 | 明珠中英文学校 |
20190313 | 胡若思 | 女 | 九洲中学 |
20190314 | 胡欣怡 | 女 | 曾正中学 |
20190315 | 胡萱雅 | 女 | 容闳 |
20190316 | 胡雅淇 | 女 | 金海岸中学 |
20190317 | 胡炎熹 | 男 | 新世纪学校 |
20190318 | 胡译丹 | 女 | 五中 |
20190319 | 黄安杰 | 男 | 平沙二中 |
20190320 | 黄宝枝 | 女 | 三灶中学 |
20190321 | 黄冰妮 | 女 | 夏湾中学 |
20190322 | 黄秉成 | 男 | 斗门区实验中学 |
20190323 | 黄博涵 | 男 | 十一中 |
20190324 | 黄琛茹 | 女 | 文园中学 |
20190325 | 黄成德 | 男 | 紫荆中学(凤凰校区) |
20190326 | 黄成晟 | 男 | 金鼎中学 |
20190327 | 黄德龙 | 男 | 新世纪 |
20190328 | 黄庚宜 | 男 | 十一中 |
20190329 | 黄国锋 | 男 | 中大附中 |
20190330 | 黄海纳 | 女 | 梅华中学 |
20190331 | 黄海宁 | 男 | 斗门区城南中学 |
20190332 | 黄海琪 | 女 | 新世纪学校 |
20190333 | 黄海昕 | 女 | 十三中 |
20190334 | 黄浩腾 | 男 | 紫荆中学 |
20190335 | 黄河东 | 男 | 立才学校 |
20190336 | 黄佳佳 | 女 | 壮华学校 |
20190337 | 黄家敏 | 女 | 壮华学校 |
20190338 | 黄嘉图 | 男 | 九洲中学 |
20190339 | 黄锦潮 | 男 | 井岸镇四中 |
20190340 | 黄敬曦 | 男 | 容闳书院 |
20190341 | 黄靖蕾 | 女 | 斗门区第四中学 |
20190342 | 黄靖淇 | 女 | 九中 |
20190343 | 黄君乐 | 女 | 立才学校 |
20190344 | 黄筠惠 | 女 | 前山中学 |
20190345 | 黄可舒 | 男 | 十一中 |
20190346 | 黄廉锋 | 男 | 七中 |
20190347 | 黄梁寓 | 女 | 前山中学 |
20190348 | 黄铭轩 | 男 | 文园中学 |
20190349 | 黄鹏 | 男 | 金海岸中学 |
20190350 | 黄蕊 | 女 | 文园中学 |
20190351 | 黄睿 | 女 | 五中 |
20190352 | 黄润君 | 男 | 中山大学附属中学 |
20190353 | 黄润琪 | 女 | 平沙二中 |
20190354 | 黄若溪 | 女 | 五中 |
20190355 | 黄淑婷 | 女 | 曾正中学 |
20190356 | 黄舒婷 | 女 | 十中 |
20190357 | 黄舒语 | 女 | 文园中学 |
20190358 | 黄帅云 | 男 | 十三中 |
20190359 | 黄思铭 | 女 | 紫荆中学 |
20190360 | 黄思婷 | 女 | 拱北中学 |
20190361 | 黄文强 | 男 | 容闳书院 |
20190362 | 黄熙庭 | 女 | 九洲中学 |
20190363 | 黄香湘 | 女 | 立才学校 |
20190364 | 黄小容 | 女 | 十一中 |
20190365 | 黄晓莹 | 女 | 斗门第四中学 |
20190366 | 黄信锐 | 男 | 斗门区第四中学 |
20190367 | 黄旭 | 男 | 北师大附属外语学校 |
20190368 | 黄雪仪 | 女 | 三灶中学 |
20190369 | 黄亚南 | 男 | 文园中学 |
20190370 | 黄彦凯 | 男 | 梅华中学 |
20190371 | 黄一鸣 | 男 | 梅华中学 |
20190372 | 黄依程 | 女 | 紫荆中学桃园校区 |
20190373 | 黄乙恒 | 男 | 十中 |
20190374 | 黄艺婷 | 女 | 十三中 |
20190375 | 黄奕诗 | 女 | 夏湾中学 |
20190376 | 黄奕潇 | 女 | 拱北中学 |
20190377 | 黄毅珅 | 男 | 平沙二中 |
20190378 | 黄尹 | 女 | 金海岸中学 |
20190379 | 黄英桐 | 女 | 斗门区第二中学 |
20190380 | 黄于蓝 | 女 | 中大附中 |
20190381 | 黄宇泽 | 男 | 南屏中学 |
20190382 | 黄雨瞳 | 女 | 中大附中 |
20190383 | 黄禹洲 | 男 | 九洲中学 |
20190384 | 黄韵霖 | 女 | 紫荆中学桃园校区 |
20190385 | 黄振东 | 男 | 壮华学校 |
20190386 | 黄振林 | 男 | 三灶中学 |
20190387 | 黄振文 | 男 | 立才学校 |
20190388 | 黄志豪 | 男 | 九中 |
20190389 | 黄子淇 | 女 | 梅华中学 |
20190390 | 黄子延 | 女 | 十中 |
20190391 | 黄梓轩 | 男 | 九中 |
20190392 | 纪帅 | 男 | 三灶中学 |
20190393 | 贾博达 | 男 | 十三中 |
20190394 | 简创雄 | 男 | 紫荆中学桃园校区 |
20190395 | 江达航 | 男 | 梅华中学 |
20190396 | 江国栋 | 男 | 立才学校 |
20190397 | 江晗芮 | 女 | 文园中学 |
20190398 | 江盼 | 男 | 五中 |
20190399 | 江若瑜 | 女 | 前山中学 |
20190400 | 江伟鑫 | 男 | 夏湾中学 |
20190401 | 江文昊 | 男 | 文园中学 |
20190402 | 江洋艳 | 女 | 紫荆中学凤凰校区 |
20190403 | 江一俊 | 男 | 文园中学 |
20190404 | 江依凡 | 女 | 红旗中学 |
20190405 | 江映影 | 女 | 七中 |
20190406 | 江喆正 | 男 | 九中 |
20190407 | 姜储林 | 男 | 九洲中学 |
20190408 | 蒋达 | 男 | 拱北中学 |
20190409 | 蒋凯帆 | 女 | 八中 |
20190410 | 蒋涛 | 男 | 梅华中学 |
20190411 | 蒋晓晴 | 女 | 壮华学校 |
20190412 | 蒋心怡 | 女 | 九洲中学 |
20190413 | 蒋沅 | 男 | 立才学校 |
20190414 | 蒋蕴 | 女 | 容宏书院 |
20190415 | 蒋知洋 | 男 | 前山中学 |
20190416 | 蔣祺伟 | 男 | 新世纪学校 |
20190417 | 金晋颐 | 男 | 十中 |
20190418 | 金昕岳 | 女 | 壮志学校 |
20190419 | 金学尧 | 男 | 紫荆中学 |
20190420 | 金奕霏 | 女 | 文园中学 |
20190421 | 金雨 | 女 | 夏湾中学 |
20190422 | 靳晓璐 | 女 | 梅华中学 |
20190423 | 敬昀 | 男 | 曾正中学 |
20190424 | 康昌辉 | 男 | 明珠中英文学校 |
20190425 | 康佳睿琪 | 女 | 容闳书院 |
20190426 | 康凯程 | 男 | 文园中学 |
20190427 | 柯菲 | 女 | 三灶中学 |
20190428 | 柯子涛 | 男 | 立才中学 |
20190429 | 邝嘉琪 | 女 | 斗门区实验中学 |
20190430 | 邝梓晴 | 女 | 七中 |
20190431 | 赖文婷 | 女 | 紫荆中学 |
20190432 | 赖新天 | 男 | 九洲中学 |
20190433 | 赖妍 | 女 | 紫荆中学凤凰校区 |
20190434 | 赖永锴 | 男 | 斗门区城东中学 |
20190435 | 赖宇方 | 女 | 平沙二中 |
20190436 | 赖雨瑄 | 女 | 斗门区城南学校 |
20190437 | 赖悦筠 | 女 | 文园中学 |
20190438 | 赖泽滢 | 女 | 十三中 |
20190439 | 兰淇 | 女 | 北师大附属外语学校 |
20190440 | 兰琪琪 | 女 | 明珠中英文 |
20190441 | 蓝瑞淇 | 男 | 金海岸中学 |
20190442 | 蓝苏格 | 女 | 文园中学 |
20190443 | 劳业佳 | 男 | 立才学校 |
20190444 | 雷帅 | 男 | 紫荆中学桃园校区 |
20190445 | 黎海恬 | 女 | 文园中学 |
20190446 | 黎浩桦 | 男 | 五中 |
20190447 | 黎乐琦 | 男 | 十一中 |
20190448 | 黎琼丹 | 女 | 斗门区第四中学 |
20190449 | 黎琼文 | 女 | 斗门区第四中学 |
20190450 | 黎玉莹 | 女 | 立才中学 |
20190451 | 黎子琪 | 女 | 九州中学 |
20190452 | 李安 | 男 | 五中 |
20190453 | 李安 | 男 | 十中 |
20190454 | 李贝奇 | 女 | 八中 |
20190455 | 李柄贤 | 男 | 十中 |
20190456 | 李伯淳 | 男 | 九洲中学 |
20190457 | 李博睿 | 男 | 拱北中学 |
20190458 | 李琛玥 | 女 | 十三中 |
20190459 | 李春霖 | 男 | 横琴一中 |
20190460 | 李方皓 | 男 | 文园中学 |
20190461 | 李海玲 | 女 | 紫荆中学 |
20190462 | 李海莹 | 女 | 梅华中学 |
20190463 | 李翰宇 | 男 | 九中 |
20190464 | 李昊霖 | 男 | 井岸第四中学 |
20190465 | 李昊泽 | 男 | 九洲中学 |
20190466 | 李浩霖 | 男 | 十中 |
20190467 | 李泓浩 | 男 | 紫荆中学凤凰校区 |
20190468 | 李鸿星 | 男 | 九洲中学 |
20190469 | 李佳鸿 | 女 | 梅华中学 |
20190470 | 李佳吉 | 女 | 十三中 |
20190471 | 李珈慧 | 女 | 梅华中学 |
20190472 | 李嘉儿 | 女 | 十中 |
20190473 | 李嘉曜 | 男 | 斗门实验中学 |
20190474 | 李嘉茵 | 女 | 十三中 |
20190475 | 李健 | 男 | 立才中学 |
20190476 | 李静芸 | 女 | 十三中 |
20190477 | 李俊杰 | 男 | 五中 |
20190478 | 李俊希 | 男 | 城南学校 |
20190479 | 李俊莹 | 女 | 紫荆中学凤凰路校区 |
20190480 | 李骏豪 | 男 | 四中 |
20190481 | 李恺睿 | 男 | 八中 |
20190482 | 李科峰 | 男 | 三灶中学 |
20190483 | 李洛 | 男 | 斗门区城南学校 |
20190484 | 李梦昕 | 女 | 十三中 |
20190485 | 李明彦 | 男 | 文园中学 |
20190486 | 李铭浩 | 男 | 八中 |
20190487 | 李墨含 | 女 | 九洲中学 |
20190488 | 李沐晨阳 | 女 | 中大附中 |
20190489 | 李念 | 女 | 梅华中学 |
20190490 | 李沁 | 女 | 城南学校 |
20190491 | 李清 | 男 | 七中 |
20190492 | 李泉 | 男 | 红旗中学 |
20190493 | 李瑞轩 | 男 | 紫荆中学 |
20190494 | 李若兰 | 女 | 三灶中学 |
20190495 | 李书熙 | 女 | 中大附中 |
20190496 | 李淑珍 | 女 | 平沙二中 |
20190497 | 李思沛 | 女 | 立才学校 |
20190498 | 李思齐 | 男 | 文园中学 |
20190499 | 李思睿 | 男 | 紫荆中学桃园校区 |
20190500 | 李腾达 | 男 | 文园中学 |
20190501 | 李拓 | 男 | 九洲中学 |
20190502 | 李伟亮 | 男 | 十中 |
20190503 | 李文琪 | 女 | 文园中学 |
20190504 | 李香慧 | 女 | 九洲中学 |
20190505 | 李湘襄 | 女 | 四中 |
20190506 | 李想 | 男 | 平沙二中 |
20190507 | 李向尚 | 男 | 金鼎中学 |
20190508 | 李小阳 | 女 | 横琴一中 |
20190509 | 李辛元 | 女 | 紫荆中学桃园校区 |
20190510 | 李忻芮 | 女 | 文园中学 |
20190511 | 李欣 | 女 | 新世纪学校 |
20190512 | 李欣然 | 女 | 八中 |
20190513 | 李欣彤 | 女 | 明珠中英文学校 |
20190514 | 李欣宜 | 女 | 北大附属实验学校 |
20190515 | 李幸芷 | 女 | 梅华中学 |
20190516 | 李雪瑶 | 女 | 十一中 |
20190517 | 李永泽 | 男 | 八中 |
20190518 | 李宇航 | 男 | 十三中 |
20190519 | 李昱 | 男 | 金海岸中学 |
20190520 | 李钰發 | 男 | 立才学校 |
20190521 | 李昀骅 | 女 | 十三中 |
