2019年珠海一中初中创美营录取名单

序号 考号 姓名 性别 学校 名次
1 20190517 李永泽 男 八中 18
2 20190486 李铭浩 男 八中 75
3 20190950 魏子潇 男 北大附属实验学校 19
4 20190423 敬昀 男 曾正中学 35
5 20190434 赖永锴 男 斗门区城东中学 11
6 20190526 李卓成 男 斗门区第四中学 88
7 20191086 杨浩晖 男 斗门区实验 48
8 20191349 杜虹臻   斗门实验中学 88
9 20191116 杨子豪 男 拱北中学 88
10 20190706 罗夕 男 红旗中学 2
11 20191329 朱逸帆 男 红旗中学 49
12 20190507 李向尚 男 金鼎中学 28
13 20191022 谢添翼 男 金海岸中学 75
14 20190464 李昊霖 男 井岸第四中学 67
15 20191263 郑立衍 男 九中 4
16 20191310 周长风 男 九中 17
17 20190406 江喆正 男 九中 26
18 20191338 卓杰伦 男 九中 28
19 20190153 池默 男 九中 35
20 20190342 黄靖淇 女 九中 35
21 20190954 温尧钧 男 九中 49
22 20191214 张学海 男 九中 49
23 20190282 何纳 男 九中 58
24 20191121 姚希 女 九中 58
25 20190823 石越 男 九中 88
26 20191288 钟义晖 男 九中 88
27 20191061 鄢声源 男 九中 122
28 20190885 王贝尔 男 九洲中学 2
29 20190532 李梓硕 男 九洲中学 49
30 20191235 张子沛 男 九洲中学 58
31 20190412 蒋心怡 女 九洲中学 88
32 20190590 林楠皓 男 九洲中学 88
33 20190680 柳贝尔 女 九洲中学 108
34 20190844 孙珺琢 男 九洲中学 108
35 20190659 刘耀泽 男 九洲中学 122
36 20190931 王一涵 女 九洲中学 131
37 20190112 陈晓涛 男 立才学校 11
38 20190883 汪钰畅 女 梅华中学 4
39 20190616 刘何文俊 男 梅华中学 35
40 20190054 陈冰鋆 女 梅华中学 49
41 20190949 魏毓莹 女 梅华中学 49
42 20190990 吴雨迪 女 梅华中学 67
43 20191287 钟欣儿 女 梅华中学 67
44 20190667 刘瑜 女 梅华中学 108
45 20190312 胡乔丹 女 明珠中英文学校 108
46 20190159 代怡琳 女 南屏中学 131
47 20190430 邝梓晴 女 七中 28
48 20191075 阳薇琦 女 七中 28
49 20191103 杨添培 男 七中 122
50 20191213 张鑫 男 前山初中 122
51 20190922 王文杰 男 前山中学 11
52 20191164 占宏康 男 前山中学 75
53 20190247 顾颖 男 乾务镇初级中学 22
54 20190615 刘浩云 男 容闳书院 26
55 20190254 郭华霖 女 容闳书院 49
56 20190912 王诗杰 男 容闳书院 67
57 20190939 王泽贤 男 容闳书院 75
58 20191108 杨煊瑀 男 容闳书院 75
59 20190923 王文彦 女 容闳书院 82
60 20190806 任翼 男 容闳书院 86
61 20190186 董昊元 男 容闳书院 108
62 20190886 王楚晴 女 容闳书院 108
63 20190340 黄敬曦 男 容闳书院 122
64 20190260 郭晓婷 女 容闳书院 131
65 20191085 杨浩 男 容闳学校 35
66 20191138 尹海川 男 三灶中学 11
67 20191269 郑天昊 男 三灶中学 88
68 20190284 何青盈 女 十三中 58
69 20190703 罗培烯 男 十三中 58
70 20190294 何卓商 男 十三中 88
71 20190771 彭绍阳 男 十三中 108
72 20190088 陈沐云 男 十一中 4
73 20190544 梁可欣 女 十一中 9
74 20191344 邹精朋 男 十一中 11
75 20190345 黄可舒 男 十一中 46
76 20190108 陈熙 男 十一中 67
77 20190447 黎乐琦 男 十一中 82
78 20190751 欧阳文泉 男 十一中 88
79 20191136 易长旺 男 十一中 88
80 20190455 李柄贤 男 十中 4
81 20190893 王怀钊 男 十中 11
82 20190453 李安 男 十中 28
83 20190029 曾泓玮 男 十中 67
84 20191236 张子璇 女 十中 67
85 20190618 刘佳宏 男 十中 88
86 20191335 庄国霖 男 十中 88
87 20191145 余金灿 男 十中 108
88 20191242 赵盾 男 十中 122
89 20190298 何子铭 男 四中 108
90 20190003 包镕 男 文园中学 22
91 20190871 唐悦琪 女 文园中学 24
92 20190050 常淼淼 女 文园中学 28
93 20190242 古宇钧 男 文园中学 35
94 20191026 谢直刚 男 文园中学 35
95 20191225 张予儒 男 文园中学 35
96 20190760 潘应时 女 文园中学 46
97 20190426 康凯程 男 文园中学 58
98 20191156 袁润欣 女 文园中学 58
99 20190163 戴以同 男 文园中学 75
100 20191346 邹明轩 男 文园中学 75
101 20190531 李梓荣 男 文园中学 88
102 20190906 王鹏粤 男 文园中学 88
103 20190918 王天宇 男 文园中学 88
104 20191253 赵佑宁 女 文园中学 88
105 20190013 蔡铭臻 男 文园中学 108
106 20190080 陈垲烨 男 文园中学 108
107 20190503 李文琪 女 文园中学 108
108 20190681 龙博 男 文园中学 108
109 20191260 郑杰文 男 文园中学 108
110 20190929 王馨瑜 女 文园中学 122
111 20190173 邓乐源 男 文园中学 131
112 20191149 余思逸 男 文园中学 131
113 20191247 赵若涵 男 文园中学 131
114 20190348 黄铭轩 男 文园中学 131
115 20190510 李忻芮 女 文园中学 131
116 20190397 江晗芮 女 文园中学 131
117 20191343 邹昊 男 五中 21
118 20190043 曾祥维 男 五中 122
119 20191279 钟国桐 男 五中 122
120 20190525 李志鹏 男 五中 131
121 20191264 郑派 男 夏湾中学 1
122 20190198 范家易 男 夏湾中学 88
123 20190327 黄德龙 男 新世纪 88
124 20190231 高子轩 男 中山大学附属中学 131
125 20190994 吴泽诚 男 紫荆中学 19
126 20190187 杜邦正 男 紫荆中学 49
127 20190237 贡嘉忆 女 紫荆中学 82
128 20190721 马浩洋 男 紫荆中学 131
131 20190914 王世昌 男 紫荆中学凤凰校区 24
132 20190583 林俊杰 男 紫荆中学凤凰校区 28
133 20190778 彭文睿 男 紫荆中学凤凰校区 88
134 20190216 冯学晟 男 紫荆中学凤凰校区 10
135 20190220 扶名一 男 紫荆中学凤凰校区 35
136 20191228 张悦 男 紫荆中学凤凰校区 45
137 20191250 赵熙麟 男 紫荆中学凤凰校区 49
138 20191017 谢宝韫 女 紫荆中学凤凰校区 58
139 20190578 林璟彧 男 紫荆中学凤凰校区 86
140 20190302 贺泽周 男 紫荆中学凤凰校区 131
141 20190039 曾千芮 女 紫荆中学凤凰校区 131
129 20190534 连芷婍 女 紫荆中学桃园校区 4
130 20190227 甘智轩 男 紫荆中学桃园校区 82
142 20191270 郑兴宇 男 紫荆中学桃园校区 35
143 20190499 李思睿 男 紫荆中学桃园校区 58
144 20190193 段崇旭 女 紫荆中学桃园校区 67

共计有效试卷1272份,信息学员的符合的名单不在录取里。共计录取144人。本期创美营营员请11月9日早8:15分到报告厅集中,8:30--11:30分在阶梯三室上课。录取的同学请加入Q群:2019初二数学创美营,群   号:698646473