珠海市第一中学2019年化学创美营选拔考试安排及注意事项
一、考试时间
2019年11月30日下午14:30 ~ 16:00,共90分钟。
二、考试地点
珠海市第一中学,具体考室地点参见校园指示牌。
三、注意事项
- 全体考生于14:00前凭身份证和学生证从我校正门(西门和东门不开放)进入学校,并在南门广场按考场集中排队,由监考员带领至相应考室考试。
- 两证不齐者,不得参加考试。若学生证丢失,可由在读学校出具的在读证明(须加盖学校公章或学校教务处公章)代替。
- 迟到15分钟者不允许参加考试,不允许提前交卷。
- 考生需携带2B铅笔、橡皮和黑色字迹的中性笔;不允许携带任何电子通讯设备和计算器。
珠海市第一中学化创美学营
2019年11月28日
化学创美营考试名单:(1.考试名单是根据各初中提供的本学期期中考试成绩审核;2.考试需要填涂准考号,请各位考生记住自己的准考号。)
现就读学校 | 姓名 | 性别 | 准考号 | 考场号 | 地点 | 座位号 |
珠海九中 | 敖辰 | 男 | 20190001 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 20 |
文园中学 | 柏睿禧 | 女 | 20190002 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 30 |
三灶中学 | 贝佳媚 | 女 | 20190003 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 17 |
珠海市紫荆中学凤凰校区 | 蔡恒 | 男 | 20190004 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 27 |
珠海市平沙第一中学 | 曹洁杏 | 女 | 20190005 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 4 |
九中 | 曹宇阳 | 男 | 20190006 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 28 |
珠海紫荆中学桃园路校区 | 曹韵雅 | 女 | 20190007 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 21 |
珠海市第十中学 | 岑昕 | 女 | 20190008 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 11 |
紫荆中学 | 曾理 | 男 | 20190009 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 47 |
珠海九中 | 曾兆康 | 男 | 20190010 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 31 |
紫荆中学凤凰校区 | 陈昊阳 | 男 | 20190011 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 39 |
珠海市拱北中学 | 陈闳溢 | 男 | 20190012 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 7 |
珠海市夏湾中学 | 陈泓嘉 | 男 | 20190013 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 23 |
珠海市紫荆中学 | 陈佳敏 | 女 | 20190014 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 26 |
珠海五中 | 陈家铭 | 男 | 20190015 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 54 |
珠海市第八中学 | 陈嘉杭 | 男 | 20190016 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 23 |
珠海市三灶中学 | 陈建军 | 男 | 20190017 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 36 |
珠海市金海岸中学 | 陈俊宏 | 男 | 20190018 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 12 |
拱北中学 | 陈磊 | 男 | 20190019 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 8 |
珠海九中 | 陈蟠龙 | 男 | 20190020 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 52 |
北师大附外 | 陈善柔 | 女 | 20190021 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 45 |
珠海市第九中学 | 陈仕浩 | 男 | 20190022 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 30 |
珠海市第八中学 | 陈晓枫 | 女 | 20190023 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 46 |
文园 | 陈忻 | 女 | 20190024 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 55 |
容闳书院 | 陈雅婷 | 女 | 20190025 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 60 |
珠海市紫荆中学 | 陈奕希 | 女 | 20190026 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 15 |
珠海市香洲区第九中学 | 陈宇恒 | 男 | 20190027 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 7 |
珠海市紫荆中学凤凰校区 | 陈昱霖 | 女 | 20190028 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 10 |
珠海一中附属实验学校 | 陈玥霓 | 女 | 20190029 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 31 |
文园中学 | 陈玥文 | 男 | 20190030 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 2 |
紫荆中学凤凰路校区 | 陈肇均 | 男 | 20190031 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 53 |
珠海市平沙第一中学 | 陈作杰 | 男 | 20190032 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 52 |
文园中学 | 成佳怡 | 女 | 20190033 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 30 |
珠海市第九中学 | 成学谦 | 男 | 20190034 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 2 |
珠海十中 | 程志鹏 | 男 | 20190035 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 51 |
紫荆中学桃园路校区 | 戴铭洋 | 男 | 20190036 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 17 |
珠海市平沙第一中学 | 戴晏朋 | 男 | 20190037 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 19 |
紫荆中学 | 邓皓升 | 男 | 20190038 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 7 |
容闳书院 | 邓晓萌 | 女 | 20190039 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 50 |
珠海市第九中学 | 邓璇 | 女 | 20190040 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 44 |
珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 邓芷滢 | 女 | 20190041 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 31 |
文园中学 | 刁海柏 | 男 | 20190042 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 17 |
金海岸中学 | 丁咪灵 | 女 | 20190043 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 46 |
珠海市香洲区第八中学 | 丁相焯 | 男 | 20190044 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 55 |
珠海市第九中学 | 董哲奂 | 男 | 20190045 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 10 |
九州中学 | 杜松宇 | 男 | 20190046 | 05 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 62 |
紫荆中学 | 段湘玥 | 女 | 20190047 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 27 |
珠海市第九中学 | 范耀炜 | 男 | 20190048 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 3 |
紫荆中学 | 方笠丞 | 男 | 20190049 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 4 |
珠海市第十三中学 | 冯逸帆 | 男 | 20190050 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 10 |
珠海市第五中学 | 符夏凡 | 男 | 20190051 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 32 |
文园中学 | 符卓伦 | 男 | 20190052 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 33 |
紫荆中学桃园路分校 | 付若凡 | 男 | 20190053 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 47 |
珠海市第十中学 | 甘晋丞 | 男 | 20190054 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 7 |
三灶中学 | 官文曦 | 男 | 20190055 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 37 |
金湾区三灶中学 | 郭俊仪 | 女 | 20190056 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 62 |
珠海市第七中学 | 郭培培 | 女 | 20190057 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 46 |
金海岸中学 | 郭少涛 | 男 | 20190058 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 12 |
珠海市容闳书院 | 郭一凡 | 男 | 20190059 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 22 |
紫荊中学 | 韩芳瑜 | 女 | 20190060 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 55 |
文园中学 | 何傲尘 | 男 | 20190061 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 11 |
珠海市第十三中学 | 何佳豪 | 男 | 20190062 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 61 |
夏湾中学 | 何嘉豪 | 男 | 20190063 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 22 |
珠海市五中 | 何棂阑 | 女 | 20190064 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 15 |
文园中学 | 何思烨 | 男 | 20190065 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 47 |
珠海市第五中学 | 何芯汝 | 女 | 20190066 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 19 |
容闳书院 | 何欣健 | 女 | 20190067 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 37 |
珠海市第八中学 | 何彦霖 | 女 | 20190068 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 40 |
九洲中学 | 洪钰田 | 男 | 20190069 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 41 |
珠海市第九中学 | 侯语萱 | 女 | 20190070 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 61 |
珠海市紫荆中学凤凰校区 | 侯政秀 | 女 | 20190071 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 9 |
珠海市金湾区三灶中学 | 胡丁 | 男 | 20190072 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 31 |
紫荆中学凤凰校区 | 胡海月 | 女 | 20190073 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 44 |
珠海市香洲区第十一中学 | 胡涵予 | 女 | 20190074 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 10 |
珠海市第十中学 | 胡靖宇 | 男 | 20190075 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 55 |
珠海市第九中学 | 胡琳 | 女 | 20190076 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 48 |
紫荆中学凤凰校区 | 胡孟佳 | 女 | 20190077 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 40 |
紫荆桃园中学 | 胡梦真 | 女 | 20190078 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 29 |
金海岸中学 | 胡欣怡 | 女 | 20190079 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 41 |
紫荆中学凤凰校区 | 胡兆锐 | 男 | 20190080 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 31 |
拱北中学 | 黄浩轩 | 男 | 20190081 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 32 |
珠海市三灶中学 | 黄皓 | 男 | 20190082 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 11 |
第八中学 | 黄焕文 | 男 | 20190083 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 6 |
五中 | 黄佳敏 | 女 | 20190084 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 60 |
十中 | 黄敏怡 | 女 | 20190085 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 30 |
珠海市紫荆中学 | 黄楠 | 女 | 20190086 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 52 |
金海岸中学 | 黄日媚 | 女 | 20190087 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 46 |
珠海市第五中学 | 黄茹茜 | 女 | 20190088 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 48 |
夏湾中学 | 黄天健 | 男 | 20190089 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 21 |
珠海市第九中学 | 黄文韬 | 男 | 20190090 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 39 |
夏湾中学 | 黄小晴 | 女 | 20190091 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 32 |
夏湾中学 | 黄彦翔 | 男 | 20190092 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 23 |
九洲中学 | 黄俞菲 | 女 | 20190093 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 1 |
珠海市第十中学 | 黄子健 | 男 | 20190094 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 16 |
十一中 | 黄祖屹 | 男 | 20190095 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 36 |
珠海市紫荆中学 | 季熹莱 | 男 | 20190096 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 8 |
紫荆中学 | 江婉菁 | 女 | 20190097 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 5 |
紫荆中学 | 姜兆亭 | 男 | 20190098 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 1 |
珠海市金海岸中学 | 蒋浩宇 | 男 | 20190099 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 20 |
珠海市香洲区第十一中学 | 蒋延东 | 男 | 20190100 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 42 |
金海岸中学 | 焦逸轩 | 男 | 20190101 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 14 |
十一中 | 焦煜尧 | 男 | 20190102 | 05 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 61 |
南屏中学 | 金晓 | 男 | 20190103 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 49 |
珠海容闳学校 | 荆晓原 | 女 | 20190104 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 26 |
紫荆中学 | 赖国豪 | 男 | 20190105 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 13 |
三灶中学 | 蓝璐璐 | 女 | 20190106 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 56 |
珠海九中 | 雷佳诚 | 男 | 20190107 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 24 |
珠海市香洲区第九中学 | 黎辰晨 | 女 | 20190108 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 18 |
珠海市金湾区金海岸中学 | 李奥然 | 男 | 20190109 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 16 |
珠海市十一中 | 李程远 | 男 | 20190110 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 29 |
南屏中学 | 李晗宇 | 男 | 20190111 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 5 |
珠海市文园中学 | 李涵 | 男 | 20190112 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 17 |
文园中学 | 李涵瑞 | 男 | 20190113 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 23 |
文园中学 | 李皓宇 | 男 | 20190114 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 19 |
九洲中学 | 李佳熠 | 男 | 20190115 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 33 |
夏湾中学 | 李嘉 | 男 | 20190116 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 9 |
十一中 | 李嘉懿 | 女 | 20190117 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 39 |
珠海市第九中学 | 李科 | 男 | 20190118 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 27 |
第五中学 | 李茂溪 | 女 | 20190119 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 29 |
紫荆中学凤凰路校区 | 李思璁 | 男 | 20190120 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 22 |
珠海市十中 | 李思漫 | 女 | 20190121 | 05 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 59 |
文园中学 | 李宛卿 | 女 | 20190122 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 32 |
珠海拱北中学 | 李伟 | 男 | 20190123 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 40 |
平沙第一中学 | 李炜烽 | 男 | 20190124 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 44 |
夏湾中学 | 李文赳 | 男 | 20190125 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 26 |
珠海市第七中学 | 李晓彤 | 女 | 20190126 | 05 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 63 |
夏湾中学 | 李瑶 | 女 | 20190127 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 16 |
珠海市文园中学 | 李钥彬 | 男 | 20190128 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 19 |
九洲中学 | 李瑜 | 女 | 20190129 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 22 |
珠海市香洲区第五中学 | 李钰瑾 | 女 | 20190130 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 38 |
拱北中学 | 李泽楠 | 女 | 20190131 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 34 |
珠海市第八中学 | 李子奇 | 男 | 20190132 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 2 |
珠海市金湾区三灶中学 | 梁楚崎 | 女 | 20190133 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 59 |
拱北中学 | 梁佳豪 | 男 | 20190134 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 29 |
珠海市文园中学 | 梁嘉怡 | 女 | 20190135 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 8 |
珠海市紫荆中学 | 梁思飏 | 男 | 20190136 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 45 |
珠海市金海岸中学 | 梁心怡 | 女 | 20190137 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 26 |
珠海市第十三中学 | 梁誉蓝 | 女 | 20190138 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 4 |
珠海市第七中学 | 梁芷茵 | 女 | 20190139 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 34 |
珠海市三灶中学 | 梁子曦 | 男 | 20190140 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 50 |
珠海市紫荆中学 | 廖芸琪 | 女 | 20190141 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 30 |
珠海市第十三中学 | 廖子超 | 男 | 20190142 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 50 |
珠海市十一中学 | 林灿 | 女 | 20190143 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 5 |
夏湾中学 | 林楚静 | 女 | 20190144 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 15 |
珠海市第十中学 | 林楚渝 | 女 | 20190145 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 48 |
拱北中学 | 林佳蕾 | 女 | 20190146 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 28 |
拱北中学 | 林俊言 | 男 | 20190147 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 13 |
五中 | 林峻颉 | 男 | 20190148 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 21 |
珠海市金湾区三灶中学 | 林珊珊 | 女 | 20190149 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 4 |
文园中学 | 林文韬 | 男 | 20190150 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 35 |
前山中学 | 林轩同 | 女 | 20190151 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 25 |
金海岸中学 | 林颖 | 女 | 20190152 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 56 |
珠海市金湾区三灶中学 | 林禹衡 | 男 | 20190153 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 47 |
九洲中学 | 林岳川 | 男 | 20190154 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 5 |
珠海市第五中学 | 林珠贤 | 女 | 20190155 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 35 |
拱北中学 | 林姿彤 | 女 | 20190156 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 9 |
珠海八中 | 刘秉鑫 | 男 | 20190157 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 57 |
紫荆中学 | 刘畅 | 男 | 20190158 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 33 |
珠海市第十一中学 | 刘承融 | 女 | 20190159 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 34 |
珠海市第九中学 | 刘东睿 | 男 | 20190160 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 35 |
珠海市文园中学 | 刘海天 | 男 | 20190161 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 3 |
珠海市第四中学 | 刘家雯 | 女 | 20190162 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 24 |
珠海紫荆中学凤凰校区 | 刘晋毅 | 男 | 20190163 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 14 |
容闳书院 | 刘静萱 | 女 | 20190164 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 36 |
珠海文园中学 | 刘科均 | 男 | 20190165 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 9 |
金海岸中学 | 刘敏婷 | 女 | 20190166 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 37 |
九中 | 刘尚美 | 女 | 20190167 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 25 |
珠海市第五中学 | 刘述轩 | 男 | 20190168 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 17 |
珠海市拱北中学 | 刘思睿 | 女 | 20190169 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 7 |
珠海市拱北中学 | 刘思宇 | 女 | 20190170 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 42 |
拱北中学 | 刘忻雨 | 女 | 20190171 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 2 |
文园中学 | 刘雅慧 | 女 | 20190172 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 24 |
文园中学 | 刘壹鸣 | 男 | 20190173 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 8 |
紫荆中学 | 刘雨聪 | 男 | 20190174 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 40 |
夏湾中学 | 刘政廷 | 男 | 20190175 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 3 |
珠海市拱北中学 | 龙嘉博 | 男 | 20190176 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 13 |
珠海市第七中学 | 卢乐轩 | 男 | 20190177 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 1 |
紫荆中学凤凰校区 | 卢麟恩 | 男 | 20190178 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 20 |
第五中学 | 卢颖欣 | 女 | 20190179 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 1 |
七中 | 陆映柔 | 女 | 20190180 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 25 |
珠海市金海岸中学 | 鹿译文 | 女 | 20190181 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 56 |
九洲中学 | 罗晨蕾 | 女 | 20190182 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 28 |
前山中学 | 罗大裕 | 男 | 20190183 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 19 |
珠海市第九中学 | 罗焱垚 | 男 | 20190184 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 5 |
紫荆中学桃源校区 | 罗云天 | 男 | 20190185 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 52 |
紫荆中学凤凰校区 | 罗震琦 | 男 | 20190186 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 27 |
珠海市金海岸中学 | 骆馨 | 女 | 20190187 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 6 |
珠海市九洲中学 | 马畅 | 女 | 20190188 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 18 |
珠海市夏湾中学 | 马若菲 | 女 | 20190189 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 37 |
九洲中学 | 孟繁蓉 | 女 | 20190190 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 30 |
三灶金海岸中学 | 缪卓泰 | 男 | 20190191 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 43 |
金海岸中学 | 莫景杰 | 男 | 20190192 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 6 |
金海岸中学 | 莫明闳 | 男 | 20190193 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 7 |
三灶中学 | 莫梓烽 | 男 | 20190194 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 36 |
珠海容闳书院 | 聂喆 | 女 | 20190195 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 63 |
珠海市第九中学 | 潘致远 | 男 | 20190196 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 62 |
五中 | 盘紫莹 | 女 | 20190197 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 51 |
珠海一中附属实验学校 | 庞嘉豪 | 男 | 20190198 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 53 |
珠海市第五中学 | 庞煜强 | 男 | 20190199 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 38 |
珠海市文园中学 | 彭程屹 | 男 | 20190200 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 34 |
珠海市三灶中学 | 彭裕龙 | 男 | 20190201 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 62 |
珠海市第九中学 | 彭岳 | 男 | 20190202 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 46 |
金海岸中学 | 秦玉琪 | 女 | 20190203 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 17 |
拱北中学 | 丘烨泓 | 男 | 20190204 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 51 |
珠海八中 | 邱亮玮 | 男 | 20190205 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 53 |
珠海市文园中学 | 曲思衡 | 女 | 20190206 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 13 |
夏湾中学 | 全之行 | 女 | 20190207 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 51 |
金湾区三灶中学 | 任毅 | 男 | 20190208 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 44 |
珠海市第九中学 | 容敏怡 | 女 | 20190209 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 47 |
珠海市十一中 | 山子宸 | 男 | 20190210 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 53 |
十一中 | 沈家豪 | 男 | 20190211 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 40 |
紫荆中学 | 宋馥瀛 | 女 | 20190212 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 43 |
珠海市第十中学 | 苏俊帆 | 男 | 20190213 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 25 |
拱北中学 | 苏婷 | 女 | 20190214 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 48 |
珠海市紫荆中学凤凰路校区 | 苏子涵 | 男 | 20190215 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 35 |
珠海市第十中学 | 孙岩 | 男 | 20190216 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 18 |
珠海市金湾区三灶中学 | 谭嘉璇 | 男 | 20190217 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 57 |
珠海市紫荆中学桃园路校区 | 谭凯 | 男 | 20190218 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 10 |
珠海市平沙一只 | 谭瑞婕 | 女 | 20190219 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 49 |
第十中学 | 汤雨晴 | 女 | 20190220 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 2 |
珠海市文园中学 | 汤智荃 | 男 | 20190221 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 26 |
珠海九中 | 唐浩鹏 | 男 | 20190222 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 49 |
珠海市第十一中学 | 唐嘉悦 | 女 | 20190223 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 58 |
文园中学 | 唐一菲 | 女 | 20190224 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 45 |
珠海市金海岸中学 | 唐泽浩 | 男 | 20190225 | 05 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 60 |
珠海市第五中学 | 田强 | 男 | 20190226 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 43 |
珠海市第十中学 | 涂嘉 | 女 | 20190227 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 5 |
拱北中学 | 汪静楠 | 女 | 20190228 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 45 |
珠海市第五中学 | 汪雨柔 | 女 | 20190229 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 61 |
珠海市香洲区紫荆中学 | 王浩驰 | 男 | 20190230 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 41 |
珠海市第九中学 | 王佳睿 | 女 | 20190231 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 24 |
紫荆中学 | 王靖贻 | 女 | 20190232 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 27 |
拱北中学 | 王淇 | 女 | 20190233 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 39 |
珠海市第九中学 | 王若绮 | 女 | 20190234 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 18 |
夏湾中学 | 王斯羽 | 女 | 20190235 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 18 |
珠海市第八中学 | 王拓渊 | 男 | 20190236 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 11 |
珠海市紫荆中学桃园校区 | 王彦博 | 男 | 20190237 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 19 |
珠海十中 | 王奕 | 女 | 20190238 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 38 |
文园中学 | 王子之 | 男 | 20190239 | 06 | 实验中心阶梯1室 | 22 |
珠海九中 | 韦凯奇 | 男 | 20190240 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 24 |
九洲中学 | 魏宏承 | 男 | 20190241 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 18 |
珠海十中 | 温萱萱 | 女 | 20190242 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 23 |
金海岸中学 | 文习宇 | 男 | 20190243 | 03 | 四栋教学楼4楼阶梯5室 | 12 |
珠海市第九中学 | 文政 | 男 | 20190244 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 15 |
紫荊桃園校区 | 翁新惠 | 女 | 20190245 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 28 |
文园中学 | 吴昊霖 | 男 | 20190246 | 02 | 四栋教学楼3楼阶梯4室 | 20 |
珠海市第十中学 | 吴嘉琪 | 女 | 20190247 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 1 |
珠海市第五中学 | 吴可鹏 | 男 | 20190248 | 01 | 四栋教学楼2楼阶梯3室 | 10 |
珠海市第十中学 | 吴凌威 | 男 | 20190249 | 04 | 四栋教学楼5楼阶梯6室 | 8 |
文园中学 | 吴青峰 | 男 | 20190250 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 6 |
珠海市第九中学 | 吴童 | 女 | 20190251 | 05 | 信息中心阶梯2室 | 25 |
