珠海市第一中学2020年高一新生录取名单
| 考生号 | 姓名 | 性别 |
| 270080387 | 艾松平 | 女 |
| 270020001 | 安蕊 | 女 |
| 270130039 | 敖辰 | 男 |
| 280020054 | 巴顿 | 男 |
| 270020050 | 白钰 | 女 |
| 470030132 | 贝佳媚 | 女 |
| 270010433 | 蔡恒 | 男 |
| 370010213 | 蔡静盈 | 女 |
| 270040243 | 蔡佩儒 | 女 |
| 370120036 | 蔡芊雪 | 女 |
| 270010145 | 蔡天朗 | 男 |
| 370130939 | 蔡依倩 | 女 |
| 270030344 | 蔡燚 | 男 |
| 370131043 | 蔡云迪 | 男 |
| 280010148 | 曹恩焕 | 男 |
| 270150356 | 曹恒 | 男 |
| 480010079 | 曹洁杏 | 女 |
| 270140203 | 曹丽萱 | 女 |
| 270030150 | 曹诗哲 | 男 |
| 270050221 | 曹玮晏 | 女 |
| 270130599 | 曹宇阳 | 男 |
| 270020148 | 曹韵雅 | 女 |
| 270060240 | 曹智逸 | 男 |
| 270060265 | 曾好 | 女 |
| 270090016 | 曾好诚 | 男 |
| 270080291 | 曾嘉颖 | 男 |
| 480040113 | 曾君泰 | 男 |
| 270060169 | 曾敏 | 女 |
| 270100373 | 曾铭嘉 | 女 |
| 270040148 | 曾诗晴 | 女 |
| 270050366 | 曾怡冰 | 女 |
| 270031014 | 曾逸茜 | 女 |
| 270100374 | 曾颖 | 女 |
| 270130214 | 曾元圣 | 男 |
| 270030838 | 曾子翀 | 男 |
| 270040455 | 畅睿哲 | 男 |
| 270030865 | 畅思逸 | 女 |
| 270150409 | 陈宝骥 | 女 |
| 370131044 | 陈迪 | 男 |
| 270210002 | 陈冠翰 | 男 |
| 370010216 | 陈果煊 | 男 |
| 270010194 | 陈浩天 | 男 |
| 270090443 | 陈泓嘉 | 男 |
| 270200148 | 陈泓熹 | 男 |
| 270210097 | 陈洪宇 | 男 |
| 270030641 | 陈厚宇 | 男 |
| 280010001 | 陈焕亮 | 男 |
| 370010055 | 陈慧莹 | 女 |
| 470040168 | 陈佳欢 | 女 |
| 270010339 | 陈佳敏 | 女 |
| 270210004 | 陈家霖 | 男 |
| 270100120 | 陈家致 | 男 |
| 270130509 | 陈嘉璐 | 女 |
| 270090505 | 陈嘉新 | 男 |
| 270100308 | 陈健乐 | 男 |
| 470020346 | 陈俊宏 | 男 |
| 270150158 | 陈俊玮 | 男 |
| 270040051 | 陈柯尹 | 女 |
| 270120419 | 陈乐希 | 女 |
| 270030840 | 陈立昆 | 男 |
| 280020163 | 陈美静 | 女 |
| 370131047 | 陈梦璇 | 女 |
| 270030964 | 陈萍 | 女 |
| 270010050 | 陈璞 | 男 |
| 280010326 | 陈锐敏 | 女 |
| 270031114 | 陈睿彤 | 女 |
| 270031135 | 陈润材 | 男 |
| 480010169 | 陈润佳 | 男 |
| 370130746 | 陈莘 | 女 |
| 280020004 | 陈燊 | 男 |
| 470050055 | 陈诗晨 | 女 |
| 270250435 | 陈思焕 | 男 |
| 370030282 | 陈思琦 | 女 |
| 270030592 | 陈维全 | 男 |
| 270020300 | 陈玮轩 | 男 |
| 480040186 | 陈文颖 | 女 |
| 270030642 | 陈悟立 | 男 |
| 270050577 | 陈熙 | 男 |
| 270050123 | 陈曦 | 女 |
| 280010200 | 陈翔 | 男 |
| 370020194 | 陈晓宇 | 男 |
| 270010341 | 陈筱琦 | 女 |
| 270030966 | 陈忻 | 女 |
| 270120107 | 陈鑫华 | 男 |
| 480010084 | 陈旭东 | 男 |
| 270120485 | 陈炫羽 | 女 |
| 270200060 | 陈雅婷 | 女 |
| 270030939 | 陈杨胤暄 | 男 |
| 480020002 | 陈洋垟 | 男 |
| 270170203 | 陈奕多 | 男 |
| 270010053 | 陈奕希 | 女 |
| 370130495 | 陈逸睿 | 男 |
| 270120125 | 陈胤奋 | 男 |
| 370050141 | 陈渝海 | 男 |
| 370010003 | 陈宇谦 | 男 |
| 270030790 | 陈宇涛 | 男 |
| 270130366 | 陈雨佳 | 女 |
| 270040386 | 陈雨欣 | 女 |
| 270040220 | 陈禹铭 | 男 |
| 270030941 | 陈愈之 | 男 |
| 270030942 | 陈玥文 | 男 |
| 270040458 | 陈钺川 | 男 |
| 270010342 | 陈肇均 | 男 |
| 270250297 | 陈志阳 | 男 |
| 270210007 | 陈卓 | 男 |
| 370131048 | 陈子建 | 男 |
| 270030372 | 成佳怡 | 女 |
| 280010346 | 程帅 | 男 |
| 270140057 | 程志鹏 | 男 |
| 270030419 | 崔洛雯 | 女 |
| 370020103 | 崔颖琳 | 女 |
| 270040221 | 代佳承 | 男 |
| 370010108 | 戴馥蔓 | 女 |
| 270020302 | 戴冠洲 | 男 |
| 270090296 | 戴昊哲 | 男 |
| 270030251 | 戴嘉俊 | 男 |
| 270050028 | 戴晓琳 | 女 |
| 480010128 | 戴晏朋 | 男 |
| 370131049 | 邓德文 | 男 |
| 270030252 | 邓国强 | 男 |
| 270030742 | 邓浩卿 | 男 |
| 270010057 | 邓皓升 | 男 |
| 270030056 | 邓少儒 | 男 |
| 280010149 | 邓文镇 | 男 |
| 270200173 | 邓晓萌 | 女 |
| 370030598 | 邓雅文 | 女 |
| 270220003 | 邓阳柠 | 女 |
| 270200004 | 邓宇澄 | 女 |
| 270020447 | 邓宇希 | 女 |
| 270100333 | 邓雨菲 | 女 |
| 270140208 | 邓钰棉 | 女 |
| 270031039 | 刁海柏 | 男 |
| 270150009 | 丁捷然 | 男 |
| 270030279 | 丁可欣 | 女 |
| 270200150 | 丁美西 | 女 |
| 470020049 | 丁咪灵 | 女 |
| 270120415 | 丁相焯 | 男 |
| 270020251 | 丁铮其 | 男 |
| 270130151 | 丁子健 | 男 |
| 370100003 | 丁子芸 | 女 |
| 270060267 | 董馨杰 | 女 |
| 270030594 | 杜嘉灏 | 男 |
| 270040362 | 杜松宇 | 男 |
| 270130537 | 杜振领 | 男 |
| 270170209 | 段木子美 | 女 |
| 270010444 | 段湘玥 | 女 |
| 270090274 | 段新鹏 | 男 |
| 270050440 | 范伯威 | 男 |
| 270030524 | 范星语 | 女 |
| 270130346 | 范耀炜 | 男 |
| 270180133 | 方恒 | 女 |
| 270130657 | 方弘毅 | 男 |
| 270010488 | 方笠丞 | 男 |
| 270250438 | 方平喨 | 男 |
| 270130047 | 方瑞霖 | 女 |
| 270030473 | 方婷 | 女 |
| 370120013 | 方心怡 | 女 |
| 270130475 | 方子欣 | 女 |
| 270050174 | 房雨婷 | 女 |
| 270130311 | 冯楚恒 | 男 |
| 270031018 | 冯丹盈 | 女 |
| 370050058 | 冯昊塬 | 男 |
| 270120103 | 冯衡幸 | 女 |
| 370030083 | 冯锦玉 | 男 |
| 270150011 | 冯俊铭 | 男 |
| 270140361 | 冯诗妍 | 女 |
| 270060171 | 冯琬贻 | 女 |
| 270030691 | 冯显智 | 男 |
| 270150260 | 冯翔宇 | 男 |
| 270150210 | 冯扬喻 | 男 |
| 270250199 | 冯逸帆 | 男 |
| 270100034 | 符夏凡 | 男 |
| 270030545 | 符卓伦 | 男 |
| 170050005 | 傅璇 | 女 |
| 270140110 | 甘晋丞 | 男 |
| 270150058 | 甘璇 | 女 |
| 270050441 | 高灿钊 | 男 |
| 270200200 | 高靖怡 | 女 |
| 470040102 | 高俊杰 | 男 |
| 170040029 | 高明珠 | 女 |
| 270040103 | 葛思彤 | 女 |
| 470010238 | 葛珠亮 | 女 |
| 370030198 | 龚楷文 | 男 |
| 480020086 | 龚炜灵 | 女 |
| 270250343 | 龚梓烨 | 男 |
| 270130051 | 古晨瑜 | 女 |
| 270200033 | 顾典雅 | 女 |
| 270030080 | 顾境函 | 女 |
| 270040532 | 顾芷嫣 | 女 |
| 270030179 | 关砚心 | 女 |
| 370131050 | 管诚恩 | 男 |
| 270100379 | 管涛 | 男 |
| 280020064 | 桂锌宇 | 男 |
| 270030058 | 郭靖宇 | 男 |
| 270060436 | 郭俊杰 | 男 |
| 470030290 | 郭俊仪 | 女 |
| 270040318 | 郭明智 | 男 |
| 270110134 | 郭培培 | 女 |
| 470020102 | 郭少涛 | 男 |
| 370010271 | 郭诗敏 | 女 |
| 270010008 | 郭雯文 | 女 |
| 280020276 | 郭雅君 | 女 |
| 270200081 | 郭一凡 | 男 |
| 370010516 | 郭盈盈 | 女 |
| 270030990 | 郭知雨 | 男 |
| 280030069 | 郭子琪 | 女 |
| 370131051 | 韩浚 | 男 |
| 270010109 | 杭子雁 | 女 |
| 270070178 | 郝雨欣 | 女 |
| 270150108 | 何安琪 | 女 |
| 270030204 | 何傲尘 | 男 |
| 270060126 | 何贝贝 | 女 |
| 280010301 | 何倍俊 | 男 |
| 470010295 | 何国贤 | 男 |
| 270030305 | 何昊睿 | 男 |
| 270120369 | 何宦 | 男 |
| 270250254 | 何佳豪 | 男 |
| 270030719 | 何佳烨 | 女 |
| 370010471 | 何涓湄 | 女 |
| 370010574 | 何竣毅 | 男 |
| 270040268 | 何啟铭 | 男 |
| 370010518 | 何芊慧 | 女 |
| 270120098 | 何芊玙 | 女 |
| 370060006 | 何倩华 | 女 |
| 370060115 | 何睿 | 女 |
| 270150416 | 何思敏 | 女 |
| 270030693 | 何思烨 | 男 |
| 280020224 | 何欣 | 女 |
| 280010052 | 何洋 | 男 |
| 370131052 | 何咏微 | 女 |
| 370130308 | 何雨君 | 女 |
| 470030386 | 何雨颖 | 女 |
| 470030149 | 何语嫣 | 女 |
| 270120496 | 何兆洋 | 男 |
| 470020215 | 何兆卓 | 男 |
| 270040434 | 何子煊 | 女 |
| 470010306 | 贺奥 | 男 |
| 270200174 | 贺可立 | 女 |
| 280010276 | 洪润志 | 女 |
| 270040225 | 洪钰田 | 男 |
| 270040460 | 侯俊希 | 男 |
| 370131053 | 侯婷婷 | 女 |
| 270130445 | 侯语萱 | 女 |
| 270010302 | 侯政秀 | 女 |
| 270130636 | 后新钰 | 男 |
| 270010303 | 胡海月 | 女 |
| 270030322 | 胡佳伊 | 女 |
| 270031041 | 胡佳宇 | 男 |
| 270120288 | 胡凯峰 | 男 |
| 270100128 | 胡可 | 女 |
| 270010253 | 胡乐珊 | 女 |
| 270130297 | 胡琳 | 女 |
| 270010392 | 胡孟佳 | 女 |
| 270020258 | 胡梦真 | 女 |
| 270031042 | 胡舜涵 | 男 |
| 280020065 | 胡晓雪 | 女 |
| 470020169 | 胡欣怡 | 女 |
| 270100365 | 胡鑫 | 男 |
| 480020122 | 胡学玺 | 男 |
| 270150165 | 胡燕玲 | 女 |
| 270120492 | 胡与杨 | 男 |
| 270050373 | 胡越 | 女 |
| 270010254 | 胡兆锐 | 男 |
| 270030180 | 华佑然 | 女 |
| 470030403 | 黄辰 | 女 |
| 270120112 | 黄恩惠 | 女 |
| 480010299 | 黄冠华 | 男 |
| 370131054 | 黄昊旋 | 女 |
| 470030167 | 黄皓 | 男 |
| 270080394 | 黄皓翔 | 男 |
| 370030107 | 黄鸿业 | 男 |
| 370030073 | 黄家成 | 男 |
| 270080155 | 黄家辉 | 男 |
| 370130850 | 黄家俊 | 男 |
| 270050420 | 黄洁慧 | 女 |
| 370050147 | 黄洁雯 | 女 |
| 370131055 | 黄金钻 | 男 |
| 370030208 | 黄俊锋 | 男 |
| 270140311 | 黄可烨 | 男 |
| 470040034 | 黄美祺 | 女 |
| 470020057 | 黄日媚 | 女 |
| 270130538 | 黄锐翔 | 男 |
| 370131056 | 黄瑞琳 | 女 |
| 370131057 | 黄睿盈 | 女 |
| 370020204 | 黄若蓝 | 女 |
| 270050247 | 黄思为 | 男 |
| 270200209 | 黄思雅 | 女 |
| 270090115 | 黄泰霖 | 男 |
| 270090581 | 黄天健 | 男 |
| 270010256 | 黄玮彬 | 男 |
| 370030071 | 黄炜平 | 男 |
| 370130357 | 黄炜怡 | 女 |
| 270130486 | 黄文韬 | 男 |
| 270030598 | 黄熙 | 男 |
| 270110353 | 黄熙淳 | 男 |
| 270200123 | 黄曦慧 | 女 |
| 270060316 | 黄小芮 | 女 |
| 370030197 | 黄鑫 | 男 |
| 270030008 | 黄宣竣 | 男 |
| 370050154 | 黄雪虹 | 女 |
| 270010395 | 黄雅靖 | 女 |
| 270030574 | 黄雅琳 | 女 |
| 280020227 | 黄雅思 | 女 |
| 270090402 | 黄彦翔 | 男 |
| 370040071 | 黄耀辉 | 男 |
| 370010072 | 黄耀森 | 男 |
| 270220023 | 黄烨 | 男 |
| 370010172 | 黄颖冰 | 女 |
| 370010173 | 黄颖烽 | 男 |
| 370010121 | 黄瑜 | 女 |
| 370050157 | 黄宇辉 | 男 |
| 370030688 | 黄宇楷 | 男 |
| 270120279 | 黄宇韬 | 男 |
| 270030350 | 黄禹铭 | 男 |
| 370030192 | 黄煜为 | 男 |
| 270120230 | 黄韵翎 | 女 |
| 270040461 | 黄泽麒 | 男 |
| 170010034 | 黄昭鹏 | 男 |
| 270250448 | 黄喆 | 男 |
| 270130028 | 黄芷欣 | 女 |
| 270030670 | 黄芷仪 | 女 |
| 270150066 | 黄仲婷 | 女 |
| 270200091 | 黄卓立 | 男 |
| 270140013 | 黄子健 | 男 |
| 370010174 | 黄子韬 | 男 |
| 270010113 | 黄梓轩 | 男 |
| 270120454 | 纪小安 | 女 |
| 270030893 | 贾竞博 | 男 |
| 270210107 | 简凤娟 | 女 |
| 370010009 | 江力情 | 男 |
| 270020012 | 江婉菁 | 女 |
| 270130200 | 姜苏桓 | 女 |
| 270010065 | 姜兆亭 | 男 |
| 470020353 | 蒋浩宇 | 男 |
| 270040409 | 蒋骐骏 | 男 |
| 270150318 | 蒋延东 | 男 |
| 270080117 | 蒋宗翰 | 男 |
| 470020264 | 焦逸轩 | 男 |
| 270150068 | 焦煜尧 | 男 |
| 470020105 | 解雷 | 男 |
| 270030550 | 金浩源 | 男 |
| 270240025 | 金明岳 | 女 |
| 270020506 | 金伊诺 | 女 |
| 270050464 | 金漪林 | 女 |
| 270200011 | 金泽荣 | 男 |
| 270200212 | 荆晓原 | 女 |
| 270040410 | 康涌琪 | 男 |
| 270010451 | 柯润基 | 男 |
| 270031091 | 寇培煜 | 男 |
| 270250116 | 匡杰灵 | 女 |
| 270150071 | 匡俊瑜 | 男 |
| 270130103 | 邝铖浩 | 男 |
| 370030171 | 邝泓祯 | 男 |
| 370110323 | 邝晋烯 | 男 |
| 370010075 | 邝睿思 | 女 |
| 270100149 | 邝伟健 | 男 |
| 370020208 | 邝炜宏 | 男 |
| 370110020 | 邝雅琪 | 女 |
| 370020209 | 邝尹琳 | 女 |
| 270080255 | 邝泽铭 | 男 |
| 270010066 | 赖国豪 | 男 |
| 370131058 | 赖嘉仪 | 女 |
| 270060294 | 赖世扬 | 男 |
| 270020405 | 赖婉丽 | 女 |
| 270070046 | 赖炜濠 | 男 |
| 270210018 | 赖玺鸣 | 男 |
| 480010092 | 赖昕瑶 | 女 |
| 370020159 | 兰静怡 | 女 |
| 470030254 | 蓝璐璐 | 女 |
| 270040176 | 蓝其时 | 男 |
| 280010087 | 蓝淑慧 | 女 |
| 370010124 | 蓝炜 | 男 |
| 270090393 | 蓝欣然 | 女 |
| 270100044 | 蓝玥 | 女 |
| 270040227 | 劳健翔 | 男 |
| 370130361 | 雷海涛 | 男 |
| 270130268 | 雷佳诚 | 男 |
| 270130401 | 雷艺乔 | 女 |
| 270060128 | 黎采怡 | 女 |
| 270130429 | 黎辰晨 | 女 |
| 370131060 | 黎佳莹 | 女 |
| 370130219 | 黎沛婷 | 女 |
| 270010257 | 黎子卉 | 女 |
| 270020561 | 李安怡 | 女 |
| 270150263 | 李冰冰 | 女 |
| 270030748 | 李璨庭 | 男 |
| 270040367 | 李铖睿 | 男 |
| 270150319 | 李程远 | 男 |
| 270030394 | 李东健 | 男 |
| 270100402 | 李炅桦 | 男 |
| 270060199 | 李晗宇 | 男 |
| 270031142 | 李涵 | 男 |
| 270030050 | 李涵瑞 | 男 |
| 470010154 | 李浩诚 | 男 |
| 270130192 | 李浩宇 | 男 |
| 270130529 | 李浩源 | 男 |
| 270030450 | 李皓宇 | 男 |
| 270150320 | 李佳明 | 男 |
| 270010311 | 李佳萱 | 女 |
| 270020508 | 李佳瑶 | 女 |
| 370030209 | 李佳怡 | 女 |
| 270040567 | 李佳熠 | 男 |
| 270130048 | 李佳颖 | 女 |
| 270140170 | 李嘉慧 | 女 |
| 270150265 | 李嘉懿 | 女 |
| 270040109 | 李金昱 | 女 |
| 270060101 | 李京泽 | 男 |
| 270120181 | 李璟诚 | 男 |
| 270030552 | 李竞恒 | 男 |
| 270140271 | 李婧怡 | 女 |
| 270100013 | 李靖怡 | 女 |
| 370020019 | 李静茹 | 女 |
| 270130574 | 李科 | 男 |
| 270140069 | 李坤鑫 | 男 |
| 270030324 | 李林轩 | 女 |
| 270210109 | 李凌芳 | 女 |
| 270100109 | 李茂溪 | 女 |
| 270050444 | 李明峰 | 男 |
| 280030070 | 李沐缘 | 男 |
| 270031022 | 李南茜 | 女 |
| 270150022 | 李宁 | 男 |
| 270020460 | 李齐 | 女 |
| 370030176 | 李奇鸿 | 男 |
| 370130414 | 李倩 | 女 |
| 470030150 | 李沁翰 | 男 |
| 270040178 | 李守川 | 男 |
| 470010158 | 李树 | 男 |
| 270010313 | 李思璁 | 男 |
| 270030031 | 李思佳 | 女 |
| 280010033 | 李思婧 | 女 |
| 270140018 | 李思漫 | 女 |
| 270130532 | 李思凝 | 女 |
| 470010009 | 李泰成 | 男 |
| 270030530 | 李宛卿 | 女 |
| 370131061 | 李伟烽 | 男 |
| 270110007 | 李伟信 | 男 |
| 280010304 | 李文斌 | 男 |
| 270090385 | 李文赳 | 男 |
| 270040295 | 李武骏 | 女 |
| 270030601 | 李响 | 男 |
| 270250206 | 李晓锋 | 男 |
| 370020256 | 李晓琳 | 女 |
| 270030475 | 李心怡 | 女 |
| 270030086 | 李欣然 | 女 |
| 270020215 | 李欣怡 | 女 |
| 270130524 | 李鑫垚 | 男 |
| 370131062 | 李栩烨 | 男 |
| 370100214 | 李旭旭 | 男 |
| 370130863 | 李彦辉 | 男 |
| 270040322 | 李彦均 | 男 |
| 280020019 | 李彦齐 | 男 |
| 270030355 | 李弈衡 | 男 |
| 270120347 | 李翼虎 | 男 |
| 270250456 | 李永基 | 男 |
| 270040395 | 李瑜 | 女 |
| 480010261 | 李宇晨 | 女 |
| 270250398 | 李宇扬 | 男 |
| 270030773 | 李雨茗 | 女 |
| 270130593 | 李雨璇 | 女 |
| 270080063 | 李泽楠 | 女 |
| 270050582 | 李卓阶 | 男 |
| 270120169 | 李子奇 | 男 |
| 270031067 | 李梓熙 | 女 |
| 480020096 | 练宋琴 | 女 |
| 370030391 | 练文静 | 女 |
| 270030723 | 梁冰 | 女 |
| 370010284 | 梁超然 | 男 |
| 470030148 | 梁楚崎 | 女 |
| 370100215 | 梁凤晶 | 女 |
| 370131064 | 梁浩锋 | 男 |
| 370020214 | 梁嘉烨 | 女 |
| 270030531 | 梁嘉怡 | 女 |
| 370131065 | 梁嘉怡 | 女 |
| 370010179 | 梁晋 | 男 |
| 270010162 | 梁晋霆 | 男 |
| 370010180 | 梁峻睿 | 男 |
| 270200127 | 梁璐含 | 女 |
| 270030136 | 梁睿 | 女 |
| 370010182 | 梁圣颂 | 男 |
| 270010400 | 梁思飏 | 男 |
| 270200158 | 梁田 | 女 |
| 270250401 | 梁文龙 | 男 |
| 270250123 | 梁曦婷 | 女 |
| 470020133 | 梁心怡 | 女 |
| 370030193 | 梁欣倩 | 女 |
| 270030750 | 梁栩 | 男 |
| 270020462 | 梁雅萱 | 女 |
| 370131066 | 梁雨灵 | 女 |
| 370131067 | 梁裕康 | 男 |
| 270020463 | 梁泽晓 | 女 |
| 370010080 | 梁钊 | 男 |
| 370030179 | 梁芷欣 | 女 |
| 270030111 | 梁倬熇 | 男 |
| 280030073 | 梁子恒 | 男 |
| 270080025 | 梁梓轩 | 男 |
| 270010207 | 廖晨宇 | 男 |
| 270020066 | 廖婧怡 | 女 |
| 270130438 | 廖墨瀚 | 男 |
| 270040231 | 廖少淳 | 男 |
| 370060028 | 廖世杰 | 男 |
| 270020021 | 廖芸琪 | 女 |
| 270250402 | 廖子超 | 男 |
| 270150076 | 林灿 | 女 |
| 370120030 | 林芳萍 | 女 |
| 270250067 | 林浩亮 | 男 |
| 370030182 | 林恒羽 | 女 |
| 270080067 | 林佳蕾 | 女 |
| 270060319 | 林静 | 女 |
| 270150326 | 林露琦 | 女 |
| 370030178 | 林美慧 | 女 |
| 370130269 | 林敏杰 | 男 |
| 280010259 | 林祺 | 男 |
| 370030189 | 林启鹏 | 男 |
| 270070261 | 林巧珺 | 女 |
| 270070269 | 林巧瑶 | 女 |
| 470030340 | 林珊珊 | 女 |
| 270030426 | 林姝言 | 女 |
| 270130317 | 林思涵 | 男 |
| 270050182 | 林思睿 | 女 |
| 280020288 | 林思雯 | 女 |
| 270240002 | 林锶烔 | 男 |
| 270030852 | 林文韬 | 男 |
| 270140219 | 林昔蓥 | 女 |
| 370120003 | 林熙博 | 男 |
| 370050164 | 林熙泽 | 男 |
| 270090006 | 林晓珊 | 女 |
| 370010019 | 林欣毅 | 女 |
| 370010132 | 林秀丽 | 女 |
| 370050165 | 林秀颖 | 女 |
| 270050084 | 林轩同 | 女 |
| 370050166 | 林雪怡 | 女 |
| 370100017 | 林亚七 | 男 |
| 270030398 | 林彦润 | 男 |
| 370010020 | 林一洋 | 女 |
| 270210113 | 林奕希 | 女 |
| 170010073 | 林盈希 | 女 |
| 470030156 | 林咏晶 | 女 |
| 370120037 | 林煜贵 | 男 |
| 370030190 | 林泽恒 | 男 |
| 170010025 | 林志杰 | 男 |
| 270080309 | 林姿彤 | 女 |
| 270250025 | 林子翔 | 男 |
| 270060394 | 凌颢元 | 男 |
| 270020316 | 凌子琦 | 女 |
| 270030673 | 刘宝仪 | 女 |
| 270120187 | 刘秉鑫 | 男 |
| 170010264 | 刘畅 | 男 |
| 470010017 | 刘晨曦 | 女 |
| 270020518 | 刘楚吉 | 女 |
| 370131022 | 刘德珍 | 女 |
| 280010381 | 刘丁萍 | 女 |
| 270040437 | 刘凤岐 | 女 |
| 270080125 | 刘付粤 | 男 |
| 480020065 | 刘国强 | 男 |
| 270030357 | 刘海天 | 男 |
| 270030503 | 刘行远 | 男 |
| 270150381 | 刘浩宇 | 男 |
| 170010193 | 刘纪彤 | 女 |
| 270210115 | 刘佳婧 | 女 |
| 170010126 | 刘家雯 | 女 |
| 470030157 | 刘嘉杰 | 男 |
| 270040063 | 刘嘉淇 | 女 |
| 270030576 | 刘嘉悦 | 女 |
| 270250403 | 刘江楠 | 男 |
| 270010267 | 刘晋毅 | 男 |
| 270200068 | 刘静萱 | 女 |
| 480040131 | 刘钧玉 | 男 |
| 280020234 | 刘俊凯 | 男 |
| 270030307 | 刘竣铭 | 男 |
| 270030358 | 刘科均 | 男 |
| 470020066 | 刘蔓欣 | 女 |
| 470020112 | 刘敏婷 | 女 |
| 270030399 | 刘启示 | 男 |
| 170010324 | 刘仁杰 | 男 |
| 270250161 | 刘睿 | 女 |
| 270130124 | 刘尚美 | 女 |
| 270030799 | 刘申睿 | 男 |
| 270050401 | 刘圣宇 | 男 |
| 370050167 | 刘世凯 | 男 |
| 270100290 | 刘述轩 | 男 |
| 270030873 | 刘思含 | 女 |
| 270010406 | 刘思蒙 | 女 |
| 270030287 | 刘思敏 | 女 |
| 270020519 | 刘思敏钦 | 女 |
| 270080409 | 刘思睿 | 女 |
| 370131071 | 刘宛菲 | 女 |
| 370120051 | 刘婉乔 | 女 |
| 370020221 | 刘伟豪 | 男 |
| 270030655 | 刘翔宇 | 男 |
| 270250027 | 刘晓臻 | 女 |
| 270080268 | 刘忻雨 | 女 |
| 370160207 | 刘昕昊 | 男 |
| 270030855 | 刘兴桦 | 男 |
| 270030384 | 刘雅慧 | 女 |
| 270220036 | 刘雅怡 | 女 |
| 470010159 | 刘炎嘉 | 男 |
| 270150329 | 刘洋 | 女 |
| 480010314 | 刘依林 | 女 |
| 270030504 | 刘壹鸣 | 男 |
| 370030510 | 刘毅 | 男 |
| 370131025 | 刘尹扬 | 女 |
| 270010210 | 刘雨聪 | 男 |
| 370030185 | 刘雨杭 | 女 |
| 270110451 | 刘昱成 | 男 |
| 270130632 | 刘峪玮 | 男 |
| 270080269 | 刘钰瑶 | 女 |
| 270020121 | 刘悦婷 | 女 |
| 480010022 | 刘钲阳 | 男 |
| 270090527 | 刘政廷 | 男 |
| 270030330 | 刘芷晴 | 女 |
| 270070181 | 刘志鸿 | 男 |
| 270150384 | 刘祖睿 | 男 |
| 470010116 | 龙飞 | 女 |
| 270080449 | 龙嘉博 | 男 |
| 270031050 | 龙翔宇 | 男 |
| 270200161 | 龙彦涵 | 女 |
| 270110230 | 卢惠婷 | 女 |
| 270150227 | 卢佳一 | 女 |
| 270110170 | 卢乐轩 | 男 |
| 270010167 | 卢麟恩 | 男 |
| 270140225 | 卢鸣宇 | 男 |
| 270030557 | 卢泰宇 | 男 |
| 280010138 | 卢晓琳 | 女 |
| 270150228 | 卢晓茹 | 女 |
| 270010318 | 卢彦宏 | 女 |
| 270020322 | 卢彦竹 | 女 |
| 270030037 | 陆思安 | 女 |
| 270040396 | 罗安悦 | 女 |
| 270040541 | 罗晨蕾 | 女 |
| 270050637 | 罗大裕 | 男 |
| 470010321 | 罗昊 | 男 |
| 270130199 | 罗佳昱 | 女 |
| 270130269 | 罗嘉宇 | 男 |
| 270020572 | 罗嘉悦 | 女 |
| 370040075 | 罗锦薇 | 女 |
| 270130521 | 罗静怡 | 女 |
| 270010018 | 罗乐珩 | 女 |
| 370131073 | 罗乐瑶 | 女 |
| 370131074 | 罗梁欢 | 女 |
| 280020131 | 罗梦婷 | 女 |
| 270080362 | 罗平宸 | 男 |
| 270150177 | 罗睿 | 女 |
| 280030074 | 罗斯 | 女 |
| 270150279 | 罗鑫鑫 | 女 |
| 270210119 | 罗旭东 | 男 |
| 270130443 | 罗焱垚 | 男 |
| 270140151 | 罗旖璐 | 女 |
| 370030200 | 罗咏淇 | 女 |
| 270010212 | 罗月汐 | 女 |
| 270130235 | 罗云天 | 女 |
| 270010019 | 罗震琦 | 男 |
| 270150178 | 罗证 | 男 |
| 270060462 | 骆丰瑞 | 女 |
| 270100468 | 骆沛荣 | 男 |
| 470020118 | 骆馨 | 女 |
| 370100022 | 吕臻 | 女 |
| 270250367 | 吕周鹏 | 男 |
| 270040204 | 马畅 | 女 |
| 270030533 | 马佳婷 | 女 |
| 270200085 | 马蓝兰 | 女 |
| 270040065 | 马澜月 | 女 |
| 270140079 | 马睿晗 | 女 |
| 270090189 | 马若菲 | 女 |
| 270030114 | 马胜杰 | 男 |
| 270150389 | 马炜华 | 女 |
| 270250317 | 马玥 | 女 |
| 270120007 | 麦健城 | 男 |
| 270060103 | 毛迪 | 男 |
| 270170194 | 毛严 | 女 |
| 370020362 | 蒙泉宇 | 男 |
| 270030754 | 蒙文杰 | 男 |
| 470010145 | 蒙雪 | 女 |
| 270040205 | 孟繁蓉 | 女 |
| 270200047 | 孟繁泰 | 男 |
| 270130304 | 孟阳 | 女 |
| 470020070 | 缪卓泰 | 男 |
| 270140229 | 莫凡 | 男 |
| 270030675 | 莫嘉文 | 女 |
| 470020072 | 莫景杰 | 男 |
