2019级初二年级物理创美营选拨合格名单
选拨合格名单 | ||||
姓名 | 性别 | 学校 | 总分 | 名次 |
魏子潇 | 男 | 北大附属实验学校 | 130 | 1 |
李向尚 | 男 | 金鼎中学 | 129 | 2 |
赵熙麟 | 男 | 紫荆中学凤凰校区 | 123 | 3 |
杜邦正 | 男 | 紫荆中学 | 119 | 4 |
陈垲烨 | 男 | 文园中学 | 117 | 5 |
罗夕 | 男 | 红旗中学 | 115 | 6 |
邹精朋 | 男 | 十一中 | 115 | 7 |
李永泽 | 男 | 八中 | 114 | 8 |
杨浩晖 | 男 | 斗门区实验 | 113 | 9 |
陈沐云 | 男 | 十一中 | 113 | 10 |
池默 | 男 | 九中 | 107 | 11 |
曾泓玮 | 男 | 十中 | 106 | 12 |
包镕 | 男 | 文园中学 | 105 | 13 |
王世昌 | 男 | 紫荆中学凤凰路校区 | 104 | 14 |
刘浩云 | 男 | 容闳书院 | 103 | 15 |
吴泽诚 | 男 | 紫荆中学 | 103 | 16 |
钟文轩 | 男 | 紫荆中学 | 102 | 17 |
何青盈 | 女 | 十三中 | 100 | 18 |
周怀乐 | 女 | 文园中学 | 100 | 19 |
李思睿 | 男 | 紫荆中学桃园校区 | 100 | 20 |
江喆正 | 男 | 九中 | 98 | 21 |
钟义晖 | 男 | 九中 | 98 | 22 |
王文杰 | 男 | 前山中学 | 97 | 23 |
易长旺 | 男 | 十一中 | 97 | 24 |
周长风 | 男 | 九中 | 96 | 25 |
彭文睿 | 男 | 紫荆中学凤凰路校区 | 96 | 26 |
连芷婍 | 女 | 紫荆中学(桃园校区) | 95 | 27 |
李梓硕 | 男 | 九洲中学 | 93 | 28 |
张予儒 | 男 | 文园中学 | 93 | 29 |
温尧钧 | 男 | 九中 | 92 | 30 |
杨浩 | 男 | 容闳学校 | 91 | 31 |
蔡铭臻 | 男 | 文园中学 | 91 | 32 |
杨添培 | 男 | 七中 | 90 | 33 |
谢添翼 | 男 | 金海岸中学 | 89 | 34 |
魏毓莹 | 女 | 梅华中学 | 89 | 35 |
卓杰伦 | 男 | 九中 | 88 | 36 |
郭华霖 | 女 | 容闳书院 | 88 | 37 |
潘应时 | 女 | 文园中学 | 87 | 38 |
戴以同 | 男 | 文园中学 | 87 | 39 |
王馨瑜 | 女 | 文园中学 | 87 | 40 |
冯学晟 | 男 | 紫荆中学凤凰校区 | 87 | 41 |
李卓成 | 男 | 第四中学 | 86 | 42 |
汪钰畅 | 女 | 梅华中学 | 86 | 43 |
庄国霖 | 男 | 十中 | 86 | 44 |
赖永锴 | 男 | 斗门区城东中学 | 85 | 45 |
张学海 | 男 | 九中 | 84 | 46 |
张鑫 | 男 | 前山初中 | 84 | 47 |
赵佑宁 | 女 | 文园中学 | 84 | 48 |
魏毓贤 | 女 | 梅华中学 | 83 | 49 |
李安 | 男 | 十中 | 83 | 50 |
贺泽周 | 男 | 紫荆中学凤凰校区 | 83 | 51 |
郑兴宇 | 男 | 紫荆中学桃园校区 | 83 | 52 |
林楠皓 | 男 | 九洲中学 | 82 | 53 |
王鹏粤 | 男 | 文园中学 | 82 | 54 |
何纳 | 男 | 九中 | 81 | 55 |
顾颖 | 男 | 乾务镇初级中学 | 81 | 56 |
阳薇琦 | 女 | 七中 | 80 | 57 |
王泽贤 | 男 | 容闳书院 | 80 | 58 |
常淼淼 | 女 | 文园中学 | 80 | 59 |
李文琪 | 女 | 文园中学 | 80 | 60 |
杜虹臻 | 女 | 斗门实验中学 | 79 | 61 |
姚希 | 女 | 九中 | 79 | 62 |
陈熙 | 男 | 十一中 | 79 | 63 |
李柄贤 | 男 | 十中 | 79 | 64 |
邝梓晴 | 女 | 七中 | 78 |
65 |
- 浏览 26881 次