珠海一中2020信息科学营学员名单及CSP-JS2020第二轮认证评级名单
珠海一中2020信息学科学营学员名单 | ||
姓名 | 姓名 | 学校 |
1 | 蔡松洋 | 珠海市九洲中学 |
2 | 曹怀宇 | 珠海市容闳学校 |
3 | 邓熙健 | 珠海市容闳学校 |
4 | 姜储林 | 珠海市九洲中学 |
5 | 梁云飞 | 珠海市文园中学 |
6 | 林璟彧 | 珠海市紫荆中学 |
7 | 林俊宇 | 珠海市九洲中学 |
8 | 裴少华 | 珠海市九洲中学 |
9 | 司徒子瑄 | 珠海市第八中学 |
10 | 张劭文 | 珠海市第十中学 |
11 | 钟文轩 | 珠海市紫荆中学 |
12 | 周柯融 | 珠海市梅华中学 |
13 | 朱玺玮 | 珠海市九洲中学 |
14 | 戴雨晗 | 珠海市文园中学 |
CCF CSP-J/S2020第二轮认证入门级评级名单 | ||
姓名 | 学校 | 等级 |
蔡松洋 | 珠海市九洲中学 | 一等级 |
邓熙健 | 珠海市容闳学校 | 一等级 |
钟文轩 | 珠海市紫荆中学 | 一等级 |
林俊宇 | 珠海市九洲中学 | 一等级 |
裴少华 | 珠海市九洲中学 | 一等级 |
梁云飞 | 珠海市文园中学 | 一等级 |
姜储林 | 珠海市九洲中学 | 二等级 |
司徒子瑄 | 珠海市第八中学 | 二等级 |
林璟彧 | 珠海市紫荆中学 | 二等级 |
CCF CSP-J/S2020第二轮认证提高级评级名单 | ||
姓名 | 学校 | 等级 |
邓熙健 | 珠海市容闳学校 | 二等级 |
司徒子瑄 | 珠海市第八中学 | 二等级 |
周柯融 | 珠海市梅华中学 | 二等级 |
曹怀宇 | 珠海市容闳学校 | 二等级 |
钟文轩 | 珠海市紫荆中学 | 二等级 |
蔡松洋 | 珠海市九洲中学 | 三等级 |
林璟彧 | 珠海市紫荆中学 | 三等级 |
朱玺玮 | 珠海市九洲中学 | 三等级 |
姜储林 | 珠海市九洲中学 | 三等级 |
张劭文 | 珠海市第十中学 | 三等级 |
裴少华 | 珠海市九洲中学 | 三等级 |
注:CCF是中国计算机学会简称 |
- 浏览 27536 次