学校教师公需课及信息工程2.0学时任务完成情况统计(更新时间:2021-12-24)
1、2021年的公需课培训:请登陆广东省教师继续教育信息管理平台(https://jsglpt.gdedu.gov.cn/login.jsp)学习,平台账号为身份证,可联系qq1106358565解冻账户及重置密码。登陆后请点击页面右上角头像下方的公需课,进入页面选择课程,二选一即可,完成30学时的学习,截止时间为12月30日;
2、信息应用能力提升工程2.0培训:网络研修25学时(截止时间为12月31日,)请各位老师登陆广东省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0项目管理平台 (https://jstsgc.gdedu.gov.cn/info2/gateway/route/goIndex.action)。账号:身份证号码,密码:身份证后六位@Gd(与公需课学习的账号密码一致)。登陆后先完善个人资料,然后选择能力点,请老师们根据自身实际需求选择不少于3个能力点(其中“融合创新”能力点不少于1个),需涵盖三个维度,选满25学时即可。相关的网络课程介绍以及平台操作,科组长10月已转发至科组qq群,请大家查看。
3、公需课及信息工程2.0培训共同使用同一个账号密码,其中一个更改,另外也会自动更改的。
| 序号 | 教师姓名 | 公需科目获得学时 | 信息工程2.0学时 |
| 1 | 艾新文 | 30 | 25 |
| 2 | 蔡姗 | 30 | 25 |
| 3 | 曹子坤 | 30 | 25 |
| 4 | 曾祥丽 | 30 | 25 |
| 5 | 查宏伟 | 30 | 25 |
| 6 | 查莉洁 | 30 | 25 |
| 7 | 常建荣 | 30 | 25 |
| 8 | 陈邦伟 | 30 | 25 |
| 9 | 陈海 | 30 | 25 |
| 10 | 陈宏林 | 30 | 25 |
| 11 | 陈华 | 0 | 25 |
| 12 | 陈建华 | 30 | 25 |
| 13 | 陈洁 | 30 | 25 |
| 14 | 陈铭睿 | 0 | 0 |
| 15 | 陈巧华 | 30 | 25 |
| 16 | 陈绍金 | 0 | 25 |
| 17 | 陈贤 | 30 | 25 |
| 18 | 陈小东 | 0 | / |
| 19 | 陈筱坤 | 0 | 0 |
| 20 | 陈延 | 0 | / |
| 21 | 陈燕 | 30 | 25 |
| 22 | 陈云丽 | 30 | 25 |
| 23 | 陈振兴 | 0 | 0 |
| 24 | 程良英 | 30 | 25 |
| 25 | 崔丹阳 | 30 | 25 |
| 26 | 代廷明 | 0 | / |
| 27 | 戴久成 | 30 | 25 |
| 28 | 戴婷 | 30 | 25 |
| 29 | 戴永东 | 30 | 0 |
| 30 | 邓洪侠 | 30 | 25 |
| 31 | 邓姗 | 30 | 25 |
| 32 | 邓忠元 | 30 | 25 |
| 33 | 董斌 | 30 | 25 |
| 34 | 杜青高 | 30 | 25 |
| 35 | 杜小芹 | 0 | 0 |
| 36 | 樊国林 | 30 | 25 |
| 37 | 樊彦朝 | 30 | 25 |
| 38 | 方小宁 | 30 | 25 |
| 39 | 封雪 | 30 | 25 |
| 40 | 冯鑫 | 30 | 25 |
| 41 | 符传昆 | 30 | 25 |
| 42 | 傅乐新 | 0 | 25 |
| 43 | 傅雪 | 30 | 25 |
| 44 | 高苗苗 | 30 | 25 |
| 45 | 高思铭 | 30 | 25 |
| 46 | 高伟红 | 30 | 25 |
| 47 | 龚正 | 30 | 25 |
| 48 | 关彩萍 | 30 | 25 |
| 49 | 管培祥 | 0 | 0 |
| 50 | 桂绍华 | 0 | / |
| 51 | 郭宏勋 | 30 | 25 |
| 52 | 郭精宇 | 30 | 25 |
| 53 | 郭丽艳 | 30 | 25 |
| 54 | 郭琪琪 | 30 | 25 |
| 55 | 郭书廷 | 30 | 25 |
| 56 | 韩新立 | 30 | 25 |
| 57 | 韩延辉 | 30 | 25 |
| 58 | 何倩婷 | 30 | 25 |
| 59 | 洪利标 | 0 | / |
| 60 | 胡运红 | 0 | / |
| 61 | 黄郴 | 30 | 25 |
| 62 | 黄丹燕 | 30 | 25 |
| 63 | 黄国林 | 30 | / |
| 64 | 黄海宁 | 30 | 25 |
| 65 | 黄华树 | 30 | 25 |
| 66 | 黄加流 | 30 | 25 |
| 67 | 黄术根 | 30 | 25 |
| 68 | 黄为为 | 30 | 25 |
| 69 | 黄兴 | 30 | 25 |
| 70 | 季孟瑶 | 30 | 25 |
| 71 | 简伟东 | 30 | 25 |
| 72 | 江培琳 | 0 | 0 |
| 73 | 江淑菲 | 30 | 0 |
| 74 | 江云富 | 30 | 0 |
| 75 | 姜传中 | 0 | / |
| 76 | 蒋宇林 | 30 | 25 |
| 77 | 句玲玲 | 30 | 25 |
| 78 | 柯昌有 | 30 | 25 |
| 79 | 赖嘉辉 | 30 | 25 |
| 80 | 乐锐 | 30 | 25 |
| 81 | 黎张敏 | 30 | 25 |
| 82 | 李安 | 30 | 25 |
| 83 | 李冬红 | 30 | 25 |
| 84 | 李飞 | 30 | 25 |
| 85 | 李海忠 | 0 | / |
| 86 | 李慧 | 30 | 0 |
| 87 | 李俊峰 | 0 | / |
| 88 | 李龙凌 | 30 | 25 |
| 89 | 李婷 | 30 | 25 |
| 90 | 李伟文 | 30 | 25 |
| 91 | 李小菊 | 30 | 25 |
| 92 | 李秀敏 | 30 | 25 |
| 93 | 李雪 | 30 | 0 |
| 94 | 李吟枝 | 30 | 25 |
| 95 | 李玉莹 | 30 | 25 |
| 96 | 李媛媛 | 30 | 25 |
| 97 | 李悦 | 30 | 25 |
| 98 | 李正光 | 30 | 25 |
| 99 | 梁晖 | 30 | 25 |
| 100 | 梁列 | 30 | 25 |
| 101 | 梁婉晖 | 30 | 25 |
| 102 | 梁维忠 | 30 | 25 |
| 103 | 梁文海 | 30 | 25 |
| 104 | 梁晓荷 | 0 | 25 |
| 105 | 梁怡 | 30 | 25 |
| 106 | 梁仲仪 | 30 | 25 |
| 107 | 廖安辉 | 30 | 25 |
| 108 | 廖家辉 | 30 | 25 |
| 109 | 廖明辉 | 30 | 25 |
| 110 | 廖怡 | 30 | 25 |
| 111 | 廖振华 | 30 | 25 |
| 112 | 林瑞毅 | 30 | 25 |
| 113 | 林喆 | 30 | 25 |
| 114 | 凌兴煌 | 0 | / |
| 115 | 刘彩云 | 30 | 25 |
| 116 | 刘纯军 | 0 | / |
| 117 | 刘芳芬 | 30 | 25 |
| 118 | 刘光义 | 30 | 25 |
| 119 | 刘俊纯 | 30 | 25 |
| 120 | 刘明明 | 30 | 25 |
| 121 | 刘佩珊 | 30 | 25 |
| 122 | 刘巧玲 | 30 | 25 |
| 123 | 刘仁学 | 30 | / |
| 124 | 卢三顺 | 0 | 25 |
| 125 | 陆颖 | 30 | 25 |
| 126 | 鹿楠楠 | 0 | 0 |
| 127 | 罗汉 | 30 | 25 |
| 128 | 罗志勇 | 30 | 25 |
| 129 | 吕春永 | 30 | 25 |
| 130 | 马守进 | 0 | 0 |
| 131 | 马树林 | 0 | / |
| 132 | 马涛 | 30 | 25 |
| 133 | 麦彩云 | 30 | / |
| 134 | 蒙思辰 | 30 | 25 |
| 135 | 缪翠英 | 30 | 25 |
| 136 | 莫文慧 | 30 | 25 |
| 137 | 牟欣欣 | 30 | 25 |
| 138 | 聂正祥 | 0 | / |
| 139 | 宁建如 | 30 | 25 |
| 140 | 欧群超 | 30 | 0 |
| 141 | 潘静 | 30 | 25 |
| 142 | 潘莉 | 30 | 25 |
| 143 | 彭国贤 | 0 | 25 |
| 144 | 彭利宝 | 30 | 25 |
| 145 | 彭武军 | 30 | 25 |
| 146 | 彭亚非 | 30 | 25 |
| 147 | 祁国翔 | 30 | 25 |
| 148 | 祁雅文 | 30 | 25 |
| 149 | 钱建真 | 30 | 25 |
| 150 | 钱瑛 | 30 | 25 |
| 151 | 丘红丽 | 30 | 25 |
| 152 | 邱菱 | 30 | 25 |
| 153 | 屈晶 | 30 | 25 |
| 154 | 曲春柳 | 30 | 25 |
| 155 | 冉锐 | 30 | 25 |
| 156 | 阮林松 | 30 | 25 |
| 157 | 尚晶晶 | 30 | 25 |
| 158 | 邵仲庆 | 30 | 25 |
| 159 | 石敏 | 0 | / |
| 160 | 时俊 | 30 | 25 |
| 161 | 舒婵 | 0 | / |
| 162 | 宋启华 | 30 | 25 |
| 163 | 孙东颖 | 30 | 25 |
| 164 | 孙法根 | 30 | 25 |
| 165 | 孙佳星 | 30 | 25 |
| 166 | 孙小林 | 0 | / |
| 167 | 孙晓梅 | 30 | 25 |
| 168 | 孙欣宇 | 30 | 25 |
| 169 | 孙艺顺 | 30 | 25 |
| 170 | 孙永霞 | 30 | 25 |
| 171 | 谈娜 | 30 | 25 |
| 172 | 汤倩 | 30 | 25 |
| 173 | 唐银玲 | 30 | 25 |
| 174 | 唐正午 | 30 | 25 |
| 175 | 唐志坚 | 30 | 25 |
| 176 | 陶小明 | 30 | 25 |
| 177 | 田丹萍 | 30 | 25 |
| 178 | 田素伟 | 30 | 25 |
| 179 | 田蔚 | 30 | 25 |
| 180 | 田志云 | 30 | 25 |
| 181 | 汪潇 | 30 | 25 |
| 182 | 王晨晓 | 30 | 25 |
| 183 | 王丹 | 30 | 25 |
| 184 | 王飞 | 30 | 25 |
| 185 | 王海澎 | 30 | 25 |
| 186 | 王红亮 | 0 | 25 |
| 187 | 王焕进 | 30 | / |
| 188 | 王焕胜 | 30 | 25 |
| 189 | 王吉 | 30 | 0 |
| 190 | 王建平 | 30 | 0 |
| 191 | 王金乐 | 30 | 25 |
| 192 | 王经淘 | 30 | 25 |
| 193 | 王静蕾 | 30 | 25 |
| 194 | 王亮 | 30 | 25 |
| 195 | 王琳 | 0 | 25 |
| 196 | 王录飞 | 30 | 25 |
| 197 | 王茂源 | 30 | 25 |
| 198 | 王淼 | 30 | 25 |
| 199 | 王南楠 | 30 | 25 |
| 200 | 王倩 | 30 | 25 |
| 201 | 王容成 | 30 | 25 |
| 202 | 王生双 | 30 | 25 |
| 203 | 王淑艳 | 30 | 25 |
| 204 | 王巍 | 0 | 25 |
| 205 | 王晓君 | 30 | 25 |
| 206 | 王晓燕 | 30 | 25 |
| 207 | 王晓跃 | 0 | 25 |
| 208 | 王新才 | 30 | 25 |
| 209 | 王秀刚 | 30 | 25 |
| 210 | 王艳苹 | 0 | 25 |
| 211 | 王雁飞 | 30 | 25 |
| 212 | 魏文波 | 30 | 25 |
| 213 | 魏亚军 | 0 | 25 |
| 214 | 温桃勇 | 30 | 25 |
| 215 | 文佑宸 | 0 | / |
| 216 | 吴冬娜 | 0 | 0 |
| 217 | 吴静 | 30 | 25 |
| 218 | 习炜璠 | 30 | 25 |
| 219 | 夏丽云 | 30 | 25 |
| 220 | 相银龙 | 30 | 25 |
| 221 | 肖波雄 | 0 | / |
| 222 | 肖婵丹 | 30 | 25 |
| 223 | 肖更生 | 0 | / |
| 224 | 熊焱 | 30 | 25 |
| 225 | 熊耀东 | 0 | / |
| 226 | 徐大伟 | 30 | 25 |
| 227 | 许楷敏 | 30 | 25 |
| 228 | 许坤尧 | 0 | 25 |
| 229 | 薛冰 | 30 | 25 |
| 230 | 薛莉 | 30 | 25 |
| 231 | 杨洁 | 30 | 25 |
| 232 | 杨金燕 | 30 | 0 |
| 233 | 杨军 | 30 | 25 |
| 234 | 杨丽娜 | 30 | 25 |
| 235 | 杨林 | 0 | 25 |
| 236 | 杨琳 | 0 | 25 |
| 237 | 杨玲 | 0 | 25 |
| 238 | 杨少强 | 30 | 25 |
| 239 | 杨阳 | 30 | 25 |
| 240 | 杨滢绮 | 30 | 25 |
| 241 | 杨卓 | 30 | 25 |
| 242 | 姚叶 | 30 | 0 |
| 243 | 叶昌德 | 30 | 25 |
| 244 | 叶红 | 30 | 0 |
| 245 | 易保中 | 30 | 25 |
| 246 | 尹婷婷 | 30 | 25 |
| 247 | 余国会 | 0 | / |
| 248 | 余强 | 30 | 25 |
| 249 | 余卫灿 | 30 | 25 |
| 250 | 余燕清 | 30 | 25 |
| 251 | 俞慧 | 30 | 25 |
| 252 | 袁惠娟 | 30 | 25 |
| 253 | 翟伟诚 | 30 | 25 |
| 254 | 战泉茹 | 30 | 25 |
| 255 | 张大成 | 30 | 25 |
| 256 | 张风平 | 30 | 25 |
| 257 | 张国应 | 30 | 25 |
| 258 | 张皓彬 | 30 | 25 |
| 259 | 张红琳 | 30 | 25 |
| 260 | 张惠娟 | 30 | 25 |
| 261 | 张箭 | 30 | 25 |
| 262 | 张俊宇 | 30 | 25 |
| 263 | 张琳 | 30 | 25 |
| 264 | 张六安 | 30 | 25 |
| 265 | 张佩生 | 30 | 25 |
| 266 | 张若语 | 30 | 25 |
| 267 | 张晓盼 | 30 | 25 |
| 268 | 张晓颖 | 30 | 25 |
| 269 | 张杏娟 | 30 | 25 |
| 270 | 张仪 | 30 | 25 |
| 271 | 章军政 | 30 | 25 |
| 272 | 赵凤莲 | 0 | 25 |
| 273 | 赵宏 | 30 | 25 |
| 274 | 赵娟 | 30 | 25 |
| 275 | 赵烈雄 | 30 | 25 |
| 276 | 赵琳 | 30 | 25 |
| 277 | 赵冉 | 30 | 25 |
| 278 | 赵新 | 30 | 25 |
| 279 | 赵寻绎 | 30 | 25 |
| 280 | 赵彦霞 | 30 | 25 |
| 281 | 赵燕 | 30 | 25 |
| 282 | 郑东晗 | 30 | 25 |
| 283 | 郑雪枫 | 30 | 25 |
| 284 | 钟晓玮 | 30 | 25 |
| 285 | 钟占龙 | 30 | 25 |
| 286 | 周健 | 30 | 25 |
| 287 | 周义昌 | 30 | 25 |
| 288 | 周玥 | 30 | 25 |
| 289 | 朱观艺 | 30 | 25 |
| 290 | 朱品文 | 30 | 25 |
| 291 | 朱荣辉 | 30 | 25 |
| 292 | 朱思娟 | 30 | 25 |
| 293 | 祝入云 | 30 | 25 |
| 294 | 邹青松 | 30 | 25 |
| 295 | 邹育婉 | 30 | 25 |
- 浏览 5145 次



粤公网安备 44040202000215号