信息工程2.0校本研修教师研修情况统计表(20220427更新)
序号 | 姓名 | 所属教研组 | 个人提升计划 | 校本研修学时 | 个人提升总结 |
1 | 艾新文 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
2 | 陈邦伟 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
3 | 邓忠元 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 7/11 |
4 | 杜小芹 | 语文 | 未提交 | 5/25 | 0/4 |
5 | 高伟红 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
6 | 关彩萍 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 5/5 |
7 | 郭丽艳 | 语文 | 已提交 | 22/25 | 3/3 |
8 | 黄为为 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
9 | 黄兴 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
10 | 季孟瑶 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
11 | 李小菊 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
12 | 李媛媛 | 语文 | 已提交 | 22/25 | 3/3 |
13 | 廖怡 | 语文 | 未提交 | 0/25 | 0/3 |
14 | 林喆 | 语文 | 已提交 | 17/25 | 3/3 |
15 | 刘巧玲 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
16 | 缪翠英 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
17 | 潘莉 | 语文 | 已提交 | 20/25 | 0/3 |
18 | 丘红丽 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
19 | 阮林松 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
20 | 田丹萍 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
21 | 田志云 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 0/5 |
22 | 王晨晓 | 语文 | 未提交 | 20/25 | 0/3 |
23 | 王焕胜 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 4/4 |
24 | 王静蕾 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
25 | 王晓君 | 语文 | 未提交 | 5/25 | 0/3 |
26 | 王雁飞 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
27 | 习炜璠 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
28 | 肖婵丹 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
29 | 徐大伟 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
30 | 叶昌德 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
31 | 叶红 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 0/3 |
32 | 余强 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 0/3 |
33 | 俞慧 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 4/4 |
34 | 张俊宇 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
35 | 张仪 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
36 | 赵凤莲 | 语文 | 已提交 | 5/25 | 0/3 |
37 | 赵彦霞 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
38 | 赵燕 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 5/5 |
39 | 周玥 | 语文 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
40 | 陈海 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
41 | 陈铭睿 | 数学 | 未提交 | 25/25 | 0/11 |
42 | 陈贤 | 数学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
43 | 陈振兴 | 数学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
44 | 戴久成 | 数学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
45 | 樊国林 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
46 | 樊彦朝 | 数学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
47 | 冯鑫 | 数学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
48 | 傅乐新 | 数学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
49 | 管培祥 | 数学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
50 | 韩新立 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 0/3 |
51 | 黄加流 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
52 | 简伟东 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 4/4 |
53 | 江云富 | 数学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
54 | 赖嘉辉 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 11/11 |
55 | 乐锐 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
56 | 林瑞毅 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
57 | 刘彩云 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
58 | 卢三顺 | 数学 | 未提交 | 25/25 | 3/3 |
59 | 潘静 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
60 | 曲春柳 | 数学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
61 | 时俊 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
62 | 孙法根 | 数学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
63 | 唐正午 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
64 | 田素伟 | 数学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
65 | 王茂源 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
66 | 王生双 | 数学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
67 | 王秀刚 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
68 | 许坤尧 | 数学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
69 | 薛冰 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
70 | 杨军 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 11/11 |
71 | 易保中 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
72 | 战泉茹 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
73 | 张国应 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 11/11 |
74 | 周义昌 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
75 | 祝入云 | 数学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
76 | 陈华 | 英语 | 未提交 | 20/25 | 0/3 |
77 | 陈筱坤 | 英语 | 未提交 | 20/25 | 0/3 |
78 | 陈云丽 | 英语 | 未提交 | 25/25 | 3/3 |
79 | 傅雪 | 英语 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
80 | 郭书廷 | 英语 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
81 | 江培琳 | 英语 | 未提交 | 20/25 | 0/3 |
82 | 蒋宇林 | 英语 | 未提交 | 20/25 | 0/3 |
83 | 李飞 | 英语 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
84 | 李龙凌 | 英语 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
85 | 李吟枝 | 英语 | 未提交 | 20/25 | 0/4 |
86 | 刘芳芬 | 英语 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
87 | 蒙思辰 | 英语 | 已提交 | 25/25 | 0/3 |
88 | 牟欣欣 | 英语 | 未提交 | 20/25 | 0/4 |
89 | 欧群超 | 英语 | 未提交 | 20/25 | 0/4 |
90 | 彭武军 | 英语 | 未提交 | 20/25 | 0/4 |
91 | 祁雅文 | 英语 | 未提交 | 25/25 | 2/3 |
92 | 邱菱 | 英语 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
93 | 邵仲庆 | 英语 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
94 | 孙佳星 | 英语 | 已提交 | 25/25 | 4/4 |
95 | 汤倩 | 英语 | 未提交 | 20/25 | 0/3 |
96 | 陶小明 | 英语 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
97 | 田蔚 | 英语 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
98 | 王吉 | 英语 | 未提交 | 20/25 | 0/4 |
99 | 王建平 | 英语 | 未提交 | 20/25 | 0/3 |
100 | 吴静 | 英语 | 已提交 | 25/25 | 0/3 |
101 | 夏丽云 | 英语 | 未提交 | 20/25 | 0/3 |
102 | 熊焱 | 英语 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
103 | 杨琳 | 英语 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
104 | 杨玲 | 英语 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
105 | 袁惠娟 | 英语 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
106 | 张红琳 | 英语 | 未提交 | 20/25 | 0/3 |
107 | 张若语 | 英语 | 已提交 | 25/25 | 0/3 |
108 | 张杏娟 | 英语 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
109 | 赵琳 | 英语 | 未提交 | 20/25 | 0/3 |
110 | 朱品文 | 英语 | 已提交 | 20/25 | 3/3 |
111 | 朱思娟 | 英语 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
112 | 曹子坤 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
113 | 查宏伟 | 物理 | 未提交 | 25/25 | 0/11 |
114 | 陈宏林 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 5/5 |
115 | 陈绍金 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
116 | 方小宁 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
117 | 郭琪琪 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 5/5 |
118 | 韩延辉 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
119 | 黄海宁 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
120 | 黄华树 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
121 | 梁文海 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
122 | 刘光义 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 6/6 |
123 | 刘俊纯 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
124 | 马守进 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
125 | 彭国贤 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
126 | 彭利宝 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
127 | 王经淘 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 0/3 |
128 | 王琳 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
129 | 王南楠 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 4/4 |
130 | 王巍 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
131 | 杨丽娜 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
132 | 杨林 | 物理 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
133 | 杨卓 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
134 | 余卫灿 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
135 | 张箭 | 物理 | 未提交 | 25/25 | 0/11 |
136 | 赵烈雄 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
137 | 邹育婉 | 物理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
138 | 陈建华 | 化学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
139 | 陈巧华 | 化学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
140 | 邓洪侠 | 化学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
141 | 高苗苗 | 化学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
142 | 江淑菲 | 化学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
143 | 李雪 | 化学 | 已提交 | 25/25 | 0/3 |
144 | 李玉莹 | 化学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
145 | 梁仲仪 | 化学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
146 | 廖安辉 | 化学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
147 | 廖家辉 | 化学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
148 | 罗志勇 | 化学 | 未提交 | 20/25 | 0/3 |
149 | 宁建如 | 化学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
150 | 钱建真 | 化学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
151 | 屈晶 | 化学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
152 | 汪潇 | 化学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
153 | 王金乐 | 化学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
154 | 王录飞 | 化学 | 已提交 | 25/25 | 5/5 |
155 | 王淼 | 化学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
156 | 王倩 | 化学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
157 | 杨滢绮 | 化学 | 已提交 | 25/25 | 1/3 |
158 | 姚叶 | 化学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
159 | 张六安 | 化学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
160 | 赵宏 | 化学 | 已提交 | 25/25 | 0/3 |
161 | 郑东晗 | 化学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
162 | 郑雪枫 | 化学 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
163 | 钟占龙 | 化学 | 已提交 | 25/25 | 0/3 |
164 | 周健 | 化学 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
165 | 程良英 | 生物 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
166 | 邓姗 | 生物 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
167 | 杜青高 | 生物 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
168 | 郭宏勋 | 生物 | 已提交 | 10/25 | 2/3 |
169 | 何倩婷 | 生物 | 未提交 | 10/25 | 0/3 |
170 | 黄丹燕 | 生物 | 已提交 | 25/25 | 1/3 |
171 | 李安 | 生物 | 已提交 | 25/25 | 7/7 |
172 | 李婷 | 生物 | 已提交 | 25/25 | 2/3 |
173 | 梁晖 | 生物 | 未提交 | 10/25 | 3/3 |
174 | 梁婉晖 | 生物 | 未提交 | 10/25 | 0/3 |
175 | 梁怡 | 生物 | 未提交 | 0/25 | 0/3 |
176 | 廖明辉 | 生物 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
177 | 刘佩珊 | 生物 | 已提交 | 25/25 | 5/5 |
178 | 鹿楠楠 | 生物 | 未提交 | 10/25 | 0/3 |
179 | 莫文慧 | 生物 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
180 | 王丹 | 生物 | 已提交 | 10/25 | 1/3 |
181 | 王亮 | 生物 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
182 | 王淑艳 | 生物 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
183 | 温桃勇 | 生物 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
184 | 吴冬娜 | 生物 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
185 | 相银龙 | 生物 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
186 | 尹婷婷 | 生物 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
187 | 张皓彬 | 生物 | 已提交 | 20/25 | 3/3 |
188 | 赵娟 | 生物 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
189 | 崔丹阳 | 政治 | 已提交 | 25/25 | 0/3 |
190 | 戴永东 | 政治 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
191 | 封雪 | 政治 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
192 | 李冬红 | 政治 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
193 | 李慧 | 政治 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
194 | 李秀敏 | 政治 | 已提交 | 25/25 | 4/4 |
195 | 李正光 | 政治 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
196 | 孙晓梅 | 政治 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
197 | 唐银玲 | 政治 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
198 | 唐志坚 | 政治 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
199 | 王容成 | 政治 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
200 | 王晓燕 | 政治 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
201 | 薛莉 | 政治 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
202 | 杨少强 | 政治 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
203 | 余燕清 | 政治 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
204 | 赵新 | 政治 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
205 | 常建荣 | 历史 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
206 | 龚正 | 历史 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
207 | 郭精宇 | 历史 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
208 | 黄郴 | 历史 | 未提交 | 10/25 | 0/3 |
209 | 柯昌有 | 历史 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
210 | 黎张敏 | 历史 | 已提交 | 10/25 | 3/3 |
211 | 罗汉 | 历史 | 未提交 | 10/25 | 0/3 |
212 | 孙欣宇 | 历史 | 已提交 | 10/25 | 3/3 |
213 | 王艳苹 | 历史 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
214 | 魏文波 | 历史 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
215 | 翟伟诚 | 历史 | 未提交 | 10/25 | 0/3 |
216 | 张风平 | 历史 | 未提交 | 10/25 | 0/3 |
217 | 赵冉 | 历史 | 已提交 | 25/25 | 4/4 |
218 | 朱观艺 | 历史 | 未提交 | 10/25 | 0/3 |
219 | 蔡姗 | 地理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
220 | 曾祥丽 | 地理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
221 | 戴婷 | 地理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
222 | 董斌 | 地理 | 已提交 | 16/25 | 3/3 |
223 | 黄术根 | 地理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
224 | 梁列 | 地理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
225 | 梁晓荷 | 地理 | 已提交 | 7/25 | 0/4 |
226 | 彭亚非 | 地理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
227 | 祁国翔 | 地理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
228 | 王红亮 | 地理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
229 | 王新才 | 地理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
230 | 许楷敏 | 地理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
231 | 杨金燕 | 地理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
232 | 杨阳 | 地理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
233 | 张佩生 | 地理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
234 | 钟晓玮 | 地理 | 已提交 | 24/25 | 3/3 |
235 | 李悦 | 艺术 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
236 | 廖振华 | 艺术 | 未提交 | 0/25 | 0/3 |
237 | 钱瑛 | 艺术 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
238 | 冉锐 | 艺术 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
239 | 谈娜 | 艺术 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
240 | 张晓颖 | 艺术 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
241 | 赵寻绎 | 艺术 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
242 | 朱荣辉 | 艺术 | 未提交 | 0/25 | 0/3 |
243 | 查莉洁 | 体育 | 已提交 | 25/25 | 3/5 |
244 | 符传昆 | 体育 | 已提交 | 25/25 | 1/5 |
245 | 李伟文 | 体育 | 已提交 | 25/25 | 5/5 |
246 | 刘明明 | 体育 | 已提交 | 25/25 | 5/5 |
247 | 吕春永 | 体育 | 已提交 | 25/25 | 5/5 |
248 | 宋启华 | 体育 | 已提交 | 25/25 | 3/5 |
249 | 孙东颖 | 体育 | 已提交 | 25/25 | 1/5 |
250 | 孙永霞 | 体育 | 已提交 | 25/25 | 1/5 |
251 | 王飞 | 体育 | 已提交 | 25/25 | 3/5 |
252 | 王海澎 | 体育 | 已提交 | 25/25 | 1/4 |
253 | 王晓跃 | 体育 | 已提交 | 25/25 | 3/5 |
254 | 张大成 | 体育 | 已提交 | 25/25 | 3/5 |
255 | 张惠娟 | 体育 | 已提交 | 25/25 | 5/5 |
256 | 章军政 | 体育 | 已提交 | 25/25 | 5/5 |
257 | 陈洁 | 心理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
258 | 句玲玲 | 心理 | 未提交 | 25/25 | 0/3 |
259 | 尚晶晶 | 心理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
260 | 孙艺顺 | 心理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
261 | 杨洁 | 心理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
262 | 张琳 | 心理 | 已提交 | 25/25 | 3/3 |
263 | 陈燕 | 信息技术 | 已提交 | 25/25 | 0/3 |
264 | 高思铭 | 信息技术 | 未提交 | 10/25 | 0/3 |
265 | 梁维忠 | 信息技术 | 已提交 | 25/25 | 4/4 |
266 | 刘英鹏 | 信息技术 | 未提交 | 0/25 | 0/3 |
267 | 陆颖 | 信息技术 | 已提交 | 10/25 | 0/3 |
268 | 马涛 | 信息技术 | 已提交 | 10/25 | 0/3 |
269 | 魏亚军 | 信息技术 | 未提交 | 0/25 | 0/3 |
270 | 张晓盼 | 信息技术 | 已提交 | 0/25 | 3/3 |
271 | 邹青松 | 信息技术 | 已提交 | 5/25 | 3/3 |
- 浏览 6526 次